Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM 4310WH sendvičovač SENCOR | SVX 013HF sada filtrov pre SVC 8x SENCOR | 2.885-018 tep. hubica na čalún. KÄRCHER | SSM 4221RD sendvičovač SENCOR | Fólia na spätnú projekciu Q-CONNECT A4, bal. 100 ks | Guľôčkové pero Schneider Slider Rave čierne | DR-046 | Stolový kalendár riadkový 32,1x13,4 cm - Mestá Slovenska 2026 | FABER ILMA TOUCH XA60 | SRX 005 set mopov SRV42/62/82/92x SENCOR | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
20,99 €
21,18 € |
6,99 €
9,49 € |
22,98 € | 15,15 € | 11,25 € | 4,00 € | 77,24 € |
0,70 €
0,88 € |
832,50 € | 8,02 € |
| Preis inkl. MwSt. |
25,82 €
26,05 € |
8,60 €
11,67 € |
28,26 € | 18,63 € | 13,83 € | 4,92 € | 95,00 € |
0,86 €
1,09 € |
1 023,98 € | 9,87 € |
| Sie sparen | 1% / 0,24 € | 36% / 3,07 € | – | – | – | – | – | 26% / 0,23 € | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom |
| Parameter | ||||||||||
| Značka | Sencor | Sencor | Karcher | Sencor | Q-CONNECT | – | Autronic | HELMA | FABER | Sencor |
| Značka | – | – | – | – | Q-CONNECT | Schneider | – | Helma | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | – | – | – | 100 KS | 1 KS | – | 1 KS | – | – |
| Formát | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | polyester priehľadný | – | Bambus | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | čiernobiela tlač | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | modrá čierna | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | Moderní | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | Regál | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | 78x39x15 | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | 37 | – | – | – |
| Barva desky | – | – | – | – | – | – | Přírodní | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | 83 | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | 9.0000 | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | 0.0456 | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | Jídelna | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | Přírodní | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | 10.0000 | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | Čtvercový | – | – | – |
| Dekor desky | – | – | – | – | – | – | Bambus | – | – | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | Přírodní | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | 32,1 x 13,4 cm | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.