Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sada linerov Centropen 4621/4S | Zvýrazňovač DONAU D-text oranžový | Stojan COMBIBOXX pro s 5 odkladačmi | Zvýrazňovač edding 345 svetlomodrý | Archívny plastový klip Fellowes, dĺžka 80 mm, 100ks | Liner Pelikan Fineliner 96-0,4 ružový | Kreslo s podnožou, svetlosivá/prírodná, ZANDER | Autronic, Stojan na šaty, ABD-1201 WT | Autronic, Stojan na šaty ABD-1216 WT | DR-012-2 | DR-012-3 | KA-G406 GREY | KA-G406 RED | Zakladač pákový Esselte No.1 recyklovaná lepenka 7,5 cm biely | ABD-1212 WT | KA-Y326 GREY | Plastový obal A4 s cvočkom Leitz Cosy zamatovo sivá 3 ks | Euroobal DURABLE A4 90mic s modrým okrajom 100ks | DR-N134 NAT | HC-522 CRM2 | KA-W022 BK | GD-212 OAK | Posteľ 140, dub sonoma, TOPTY TYP 44 | DCL-221 GREY2 | KA-R209 RED | DCL-973 GRN4 | CT-771 GREY | CT-285 LAN2 | KA-Y348 BK2 | KA-K2008 PUR | KA-V3120 LAN3 | KA-Q843 GREY | KA-J772 CAP | KA-J772 GREY | KA-J772 WT | CT-382 CRM2 | DCL-X7018 YEL2 | DCH-W1117 LAN2 | CT-W1021 GRN2 | CT-W1077 GREY2 | DCH-P3170 LAN2 | HC-462 SIL2 | GD-512 OAK | Posteľ, 140x200, grafit, MICHIGAN NEW | CT-281 COF3 | CT-281 GREY3 | GD-504 OLW | DCH-D1320 GREY2 | Záhradný stôl Keter Porto 160 walnut black steel | Záhradný stôl Keter Hosting Party Station | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2,12 € | 0,57 € | 44,72 € | 0,61 € | 17,42 € | 0,44 € | 134,15 € | 10,65 € | 26,02 € | 31,71 € | 47,97 € | 144,72 € | 144,72 € | 4,92 € | 12,60 € | 122,76 € | 7,40 € | 13,91 € | 32,52 € | 86,99 € | 64,23 € | 12,03 € | 145,53 € | 64,23 € | 96,75 € | 44,72 € | 39,02 € | 44,72 € | 157,72 € | 64,23 € | 64,23 € | 109,76 € | 55,28 € | 55,28 € | 55,28 € | 51,22 € | 51,22 € | 90,24 € | 51,22 € | 57,72 € | 109,76 € | 55,28 € | 39,02 € | 137,40 € | 34,96 € | 34,96 € | 26,02 € | 128,46 € | 164,26 € | 301,43 € |
| Cena s DPH | 2,61 € | 0,70 € | 55,01 € | 0,75 € | 21,43 € | 0,54 € | 165,00 € | 13,10 € | 32,00 € | 39,00 € | 59,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 6,06 € | 15,50 € | 151,00 € | 9,10 € | 17,11 € | 40,00 € | 107,00 € | 79,00 € | 14,80 € | 179,00 € | 79,00 € | 119,00 € | 55,00 € | 48,00 € | 55,00 € | 194,00 € | 79,00 € | 79,00 € | 135,00 € | 68,00 € | 68,00 € | 68,00 € | 63,00 € | 63,00 € | 111,00 € | 63,00 € | 71,00 € | 135,00 € | 68,00 € | 48,00 € | 169,00 € | 43,00 € | 43,00 € | 32,00 € | 158,00 € | 202,04 € | 370,76 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Centropen | DONAU | Durable | Edding | Fellowes | Pelikan | – | – | – | – | – | – | – | Esselte | – | – | Leitz | Durable | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | 1 KS | – | – | 3 KS | 100 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | DONAU | – | – | – | – | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – | Autronic | Autronic | – | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Keter | Keter |
| Šírka stopy | – | 1-5 mm | – | 2-5 mm | – | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na papier | na stenu aj na stôl | na papier | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | oranžová | – | svetlomodrá | – | ružová | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | zrezaný | – | zrezaný | – | nylonový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | 5xA4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | plast | – | plast | – | – | Kov | Kov | Textil | Bambus | Ekokůže | Ekokůže | recyklovaná lepenka | Plast | Látka | PP | PP | Masiv | Látka | Síťovina | – | – | Látka | Látka | Látka | Plast | Látka | Látka | Síťovina | Látka | Síťovina | Plast | Plast | Plast | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | MDF | – | Látka | Látka | MDF | Látka | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 kusy | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 0.2701 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1262 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1222 | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | 25 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43,3 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 kg | – | – | – | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | 32242062601246 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420203467785 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420203493939 | – | – | – | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | 132×132×132 cm, 25 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 4, 4×4×4 cm, 43,3 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 2, 5,5×5,5×5,5 cm, 53 kg | – | – | – | – | – | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 94-160 | 94-165 | – | – | – | – | – | 96-167 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | 6.0000 | 6.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | 6.0000 | 1.0000 | – | – | – | 2.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | 2.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 1.0000 | – | 4.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | Šatna | – | Koupelna | Koupelna | Kancelář | Kancelář | – | – | Kancelář | – | – | – | Jídelna | Dětský pokoj | Obývací pokoj | – | Jídelna | Kancelář | Jídelna | – | Jídelna | Kancelář | Dětský pokoj | Kancelář | Kancelář | Kancelář | Kancelář | Kancelář | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | jídelna | Jídelna | Pracovna | – | Jídelna | Jídelna | Pracovna | Jídelna | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | – | – | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | – |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 4.5000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 87x14,5x35,5 | 87x26x39,5 | 81x35x6 | 114x35x6 | 79,5x32x64,5 | 80x32x65 | – | 87x19x38 | 79x35,5x65 | – | – | 141x30x44 | 64x58x65 | 52,5x23,5x49 | 54x24,5x4,5 | – | 65x58x57 | 78x59x25 | 66x46x67 | 64x45x62,5 | 73x57x51 | 77,5x33,5x55,5 | 55x25x52 | 77x37,5x53,5 | 67,5x28,5x66 | 71x63x39 | 71x63x39 | 71x63x39 | 78x68x53 | 45x92x54 | 62x58x56 | 68x52x85 | 114x56x51 | 63x62x78 | 77x68x53 | 131x51x6 | – | 67x47x48 | 67x47x48 | 106x47x8 | 63x63x53 | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 133 | 34 | 34 | 66 | 66 | – | 84 | 66 | – | – | 42 | 59 | 57 | 29 | – | 55 | 62 | 44 | 61 | 46 | 66 | 59 | 52 | 61 | 60 | 60 | 60 | 52 | 44 | 65 | 50 | 57 | 60 | 52 | 100 | – | 44 | 44 | 100 | 60 | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4118397 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118410 | 4118397 | – | – | – | 4118420 | – | – | 4118362 | 4118451 | 4118415 | 4118397 | 4118396 | – | – | – | 4118362 | 4118362 | 4118410 | – | 4118343 | 4118444 | 4118362 | – | – | 4118425 | 4118425 | 4118407 | 4118412 | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | Ano | Ano | Ano | Ano | – | Ano | Ano | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – | Ano | Ano | Ano | Ano | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | 7.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – | – | 130.0000 | – | – | – | 120.0000 | 110.0000 | – | – | 120.0000 | 130.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 70.0000 | – | 120.0000 | 120.0000 | – | 120.0000 | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | 0.0448 | 0.0893 | 0.0170 | 0.0239 | 0.1641 | 0.1664 | – | 0.0628 | 0.1823 | – | – | 0.0298 | 0.2413 | 0.0605 | 0.0060 | – | 0.2149 | 0.1151 | 0.2072 | 0.1800 | 0.2122 | 0.1441 | 0.0715 | 0.1540 | 0.1270 | 0.1744 | 0.1744 | 0.1745 | – | 0.2269 | 0.1040 | 0.3006 | 0.3256 | 0.3047 | 0.2775 | 0.0401 | – | 0.1551 | 0.1551 | 0.0399 | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 1.5000 | 3.0500 | 3.5000 | 4.5000 | 17.5000 | 17.0000 | – | 1.9500 | 19.5000 | – | – | 3.0000 | 10.7500 | 8.0000 | 1.5000 | – | 7.0000 | 15.0000 | 4.6750 | 5.5000 | 5.0000 | 16.5000 | 9.0000 | 8.7500 | 12.0000 | 7.2500 | 7.2500 | 7.2500 | 5.8750 | 5.8750 | 12.2500 | 5.8750 | 6.2500 | 12.2500 | 6.7500 | 13.0000 | – | 5.0000 | 5.0000 | 6.5000 | 10.0000 | – | – |
| Dekor primární | – | – | – | – | – | – | – | Chrom | Chrom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dřevo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | Bílá | Bílá | Šedá | Šedá | Černá | Černá | – | Bílá | Černá | – | – | Hnědá | Béžová | Černá | Přírodní | – | Šedá | Černá | Zelená | Šedá | Hnědá | Černá | Fialová | Béžová | Šedá | Béžová | Šedá | Bílá | Hnědá | Žlutá | Hnědá | Zelená | Šedá | Béžová | Šedá | Přírodní | – | Hnědá | Šedá | Hnědá | Šedá | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 18 | – | 2 | 20 | – | – | 3 | 11 | 9 | 2 | – | 7 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 10 | 9 | 13 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | 13 | 7 | 14 | – | 5 | 5 | 7 | 11 | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | Stojan na šaty | Stojan na šaty | Regál | Regál | Herní křeslo | Herní křeslo | – | Stojan na šaty | Herní křeslo | – | – | Regál | Jídelní židle | Dětská židle | Regál | – | Jídelní židle | Herní křeslo | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Kancelářské křeslo | Dětská židle | Pracovní židle | Kancelářská židle | Kancelářská židle | Kancelářská židle | Kancelářská židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Pracovní stůl | – | Jídelní židle | Jídelní židle | Pracovní stůl | Jídelní židle | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | Moderní | Moderní | Moderní | Gaming | Gaming | – | Moderní | Gaming | – | – | Skandinávský | Industriální | Moderní | Industriální | – | Industriální | Gaming | Industriální | Skandinávský | Industriální | Moderní | Moderní | Moderní | Moderní | Moderní | Moderní | Moderní | Industriální | Moderní | Industriální | Industriální | Industriální | Moderní | Industriální | Industriální | – | Industriální | Industriální | Industriální | Industriální | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 43 | 43 | 34 | 34 | 73 | 73 | – | 42 | 69 | – | – | 28 | 70 | 51 | 24 | – | 57 | 70 | 51 | 61 | 59 | 70 | 56 | 61 | 59 | 60 | 60 | 60 | 58 | 59 | 63 | 60 | 61 | 64 | 60 | 48 | – | 54 | 54 | 40 | 58 | – | – |
| Nastavitelná šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 84-133 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 165 | 78 | 110 | 123 | 123 | – | 167 | 124 | – | – | 140 | 89 | 92 | 49 | – | 84 | 120 | 89 | 81 | 88 | 126 | 102 | 93 | 129 | 108 | 108 | 108 | 87 | 98 | 89 | 84 | 78 | 88 | 86 | 122 | – | 89 | 89 | 70 | 87 | – | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Masiv | Masiv | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46.0000 | 49.0000 | 49.0000 | – | – | – | – | – | – | 50.0000 | 41.0000 | – | – | 48.0000 | 46.0000 | 55.0000 | 47.0000 | 50.0000 | 49.0000 | 43.0000 | 46.0000 | 47.0000 | 48.0000 | 48.0000 | 48.0000 | 50.0000 | 49.0000 | 51.0000 | 49.0000 | 49.0000 | 50.0000 | 50.0000 | – | – | 51.0000 | 51.0000 | – | 50.0000 | – | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | Plast | – | – | Plast | – | – | – | – | Plast | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | Látka | Plast | Plast | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | Plast | – | – | Univerzální | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | Univerzální | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | Plast | – | – | Plast | – | – | – | – | Plast | – | – | – | Plast | – | – | – | Kov | Plast | Kov | Plast | Kov | Kov | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41-49 | 41-49 | – | – | – | – | – | – | – | 41-53 | – | – | – | 46-57 | – | – | – | 49-56 | 43-52,5 | 46-55 | 47-56 | 48-60 | 48-60 | 48-60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | – | – | Ne | – | – | – | – | Ne | – | – | – | Ne | – | – | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | – | – | Ne | – | – | – | – | Ne | – | – | – | Ne | – | – | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | Černá | – | – | Černá | – | – | – | – | Černá | – | – | – | Černá | – | – | – | Černá | Šedá | Černá | Bílá | Černá | Černá | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73.0000 | 73.0000 | – | – | – | – | – | – | – | 51.0000 | – | – | – | 62.0000 | – | – | – | 70.0000 | 59.0000 | 63.0000 | 71.0000 | 66.0000 | 66.0000 | 66.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | – | – | Ano | – | – | – | Ano | Ano | – | – | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | – | – | Ne | Ne | – | Ano | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | – | – | Ano | – | – | – | – | Ne | – | – | – | Ano | – | – | – | Ano | Ne | – | Ano | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | – | – | Ne | – | – | – | – | Ne | – | – | – | Ano | – | – | – | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | – | – | Ne | – | – | – | – | Ne | – | – | – | Ano | – | – | – | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pevné | Pevné | – | – | Pevné | – | – | – | – | Pevné | – | – | – | Synchronní mechanismus | – | – | – | Pevné | Odklápěcí | – | Odklápěcí | Pevné | Pevné | Pevné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0000 | 8.0000 | – | – | – | – | – | – | – | 7.0000 | – | – | 5.0000 | – | – | – | – | 7.0000 | 5.5000 | – | – | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | – | – | 5.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0000 | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | Černá | – | – | Černá | – | – | – | – | Černá | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 115-123 | 115-123 | – | – | 114-124 | – | – | – | – | 81-92 | – | – | – | 110-120 | – | – | – | 118-126 | 92-101,5 | 84-93 | 120-129 | 96-108 | 96-108 | 96-108 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | Houpací mechanismus | páková | – | Houpací mechanismus | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | Synchronní mechanismus | – | – | – | Houpací mechanismus | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | Houpací mechanismus | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | PU pěna | – | – | PU pěna | – | – | – | PU pěna | PU pěna | – | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | Kovové pružinové vlnovce | PU pěna | – | – | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | 64 | – | – | – | – | – | – | 66 | 14 | – | – | 64 | 67 | – | 63 | – | 67 | 62,5 | – | 66 | 65 | 65 | 65 | – | – | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50.0000 | 50.0000 | – | – | 49.0000 | – | – | – | 37.0000 | 44.0000 | – | – | 40.0000 | 37.0000 | 43.0000 | 45.0000 | 46.0000 | 51.0000 | 46.0000 | 52.0000 | 50.0000 | 46.0000 | 46.0000 | 46.0000 | 52.0000 | 44.0000 | 46.0000 | 47.0000 | 48.0000 | 60.0000 | 52.0000 | – | – | 44.0000 | 44.0000 | – | 42.0000 | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48.0000 | 48.0000 | – | – | 50.0000 | – | – | – | 45.0000 | 41.0000 | – | – | 42.0000 | 44.0000 | 39.0000 | 43.0000 | 40.0000 | 45.0000 | 46.0000 | 43.0000 | 46.0000 | 44.0000 | 44.0000 | 44.0000 | 42.0000 | 44.0000 | 43.0000 | 47.0000 | 45.0000 | 44.5000 | 44.0000 | – | – | 39.0000 | 39.0000 | – | 44.0000 | – | – |
