Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDZN 9108 Poťah na lavicu pruh FIELDMANN | Etikety univerzálne recyklované 105x148,5mm Agipa A4 100 hárkov | Liner Centropen 2811 zelený | Poštové obálky B6 doručenka do VR OD, Doposielať, olizové 1000 ks | Liner Pelikan Fineliner 96-0,4 hnedý | Zvýrazňovač STABILO LUMINATOR žltý | Liner STABILO point 88 ľadovo modrý | Liner STABILO sensor modrý | Liner Stabilo pointMax čierny | Matrac, obojstranný, pružinový, 80x195, KOKOS MEDIUM | DR-011-4 | Kniha uzávierok elektr. registračnej pokladnice, A4, 48 strán, tvrdá väzba | Krabica na DVD Click & Store čierna | ABD-1209 GREY | Sada guľôčkových pier Schneider Reco modrou náplňou 6ks | XV1797/01 LI-ION akumulátor PHILIPS | Sada okrúhlych kefiek (2+2 ks) KÄRCHER | KA-W004 GREY | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 32,35 € | 15,79 € | 0,39 € | 47,50 € |
0,34 €
0,43 € |
3,08 € | 0,57 € | 1,24 € | 0,83 € | 150,41 € | 39,02 € | 2,68 € |
9,16 €
9,57 € |
12,60 € | 7,43 € | 118,10 € | 10,96 € | 226,02 € |
| Preis inkl. MwSt. | 39,80 € | 19,42 € | 0,48 € | 58,43 € |
0,42 €
0,53 € |
3,79 € | 0,70 € | 1,53 € | 1,03 € | 185,00 € | 48,00 € | 3,30 € |
11,27 €
11,77 € |
15,50 € | 9,13 € | 145,26 € | 13,48 € | 278,00 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | 26% / 0,11 € | – | – | – | – | – | – | – | 4% / 0,50 € | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Tovar na sklade | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parameter | ||||||||||||||||||
| Značka | Fieldmann | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Autronic | – | – | Autronic | – | Philips | KÄRCHER | Autronic |
| Značka | – | Agipa | Centropen | Harmanec-Kuvert | Pelikan | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | – | – | Igaz | Leitz | – | Schneider | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 100 HAR. | 1 KS | 1 000 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | 1 KS | 1 KS | – | 1 SADA | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | biela | – | biela | hnedá | žltá | – | modrá | čierna | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | B6 | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vystužené rohy a spojky z kovu | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | 105 x 148,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | biela | – | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | zelená | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | nylonový | zrezaný | – | plastový | nylonový | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | na papier | na papier | – | na papier | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 0,4 mm | 2-5 mm | – | 0,3 mm | 0,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.2496 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242062400911 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16×16×16 cm, 11 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Přírodní | – | – | Šedá | – | – | – | Šedá |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | Ano |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 2 | – | – | – | 22 |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | – | – | 43 | – | – | – | 69 |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Regál | – | – | Stojan na šaty | – | – | – | Kancelářská židle |
| Počet polic (ks) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.0000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Koupelna | – | – | – | – | – | – | Kancelář |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0277 | – | – | 0.0463 | – | – | – | 0.1822 |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bambus | – | kartón potiahnutý fóliou | Plast | – | – | – | Síťovina |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.0000 | – | – | 5.0000 | – | – | – | 120.0000 |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 | – | – | 164 | – | – | – | 123 |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | 6.0000 | – | – | – | 1.0000 |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | 1.0000 | – | – | – | 1.0000 |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 113x35x7 | – | – | 87x15x35,5 | – | – | – | 75,5x38x63,5 |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.5000 | – | – | 1.8000 | – | – | – | 21.0000 |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | – | – | 83 | – | – | – | 66 |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | archivačná škatuľa | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 206 x 147 x 352 mm | – | – | – | – | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91-164 | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | – | – | – | Moderní |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73.0000 |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49.0000 |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52.0000 |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Posuvný sedák |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano |
| TOP parametry - Stylový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Posuvný sedák |
| TOP parametry - Technický | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově stavitelný a kyvný podhlavník |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50.0000 |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49-57 |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118422 |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Šedá |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Synchronní mechanismus |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2D s posunem dopředu / dozadu |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16-23 |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 115-123 |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na koberce |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118350 |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyester |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Látka |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.