Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Závesný obal Leitz ALPHA s bočnicami červený | ABD-1212 WT | KA-L601 BK | CT-283 SIL2 | KA-K2080 GREY | KA-X7055 GREY | GD-174 BK | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,58 € | 12,60 € | 70,73 € | 34,96 € | 139,02 € | 51,22 € | 20,98 € |
| Cena s DPH | 4,40 € | 15,50 € | 87,00 € | 43,00 € | 171,00 € | 63,00 € | 25,80 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametry | |||||||
| Značka | Leitz | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Farba | červená | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | V-dno s bočnicami | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic |
| Styl | – | Moderní | Moderní | Industriální | Moderní | Industriální | Moderní |
| Hloubka (cm) | – | 42 | 59 | 54 | 62 | 56 | 41 |
| Výška rozsah (cm) | – | 96-167 | 108-120 | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | 87x19x38 | 73,5x18,5x59,5 | 67x47x48 | 67x36x65 | 52x38x70 | 81x26x52,5 |
| Demontované | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Materiál | – | Plast | Síťovina | Látka | – | Plast | Plast |
| Šířka (cm) | – | 84 | 59 | 43 | 69 | 49 | 156 |
| Montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž |
| Hmotnost - netto (kg) | – | 1.9500 | 10.0000 | 5.1250 | 15.5000 | 6.7500 | 2.5600 |
| Počet kusů v kartonu | – | 6.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 8.0000 |
| Objem celkem (m3) | – | 0.0628 | 0.0809 | 0.1512 | 0.1570 | 0.1383 | 0.1106 |
| Počet balení | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Barva primární | – | Bílá | Černá | Šedá | Šedá | Šedá | Černá |
| Výška (cm) | – | 167 | 108 | 90 | 127 | 89 | 160 |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | 2 | 11 | 5 | 16 | 7 | 3 |
| Skupina zboží | – | Stojan na šaty | Kancelářská židle | Jídelní židle | Kancelářská židle | Pracovní židle | Stojan na šaty |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | 44-56 | – | 43-51 | 46-55 | – |
| Barva kříže | – | – | Černá | – | Černá | Černá | – |
| Barva nohou | – | – | Černá | Černá | – | – | Černá |
| Barva koleček | – | – | Černá | – | Černá | Černá | – |
| Posuvný sedák | – | – | Ne | – | Ne | Ne | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | Ne | – | Ne | Ne | – |
| Kříž | – | – | Plast | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | Ne | – | Ano | Ne | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | Ano | – | Ano | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | Ne | – | Ne | Ne | – |
| Materiál kříže | – | – | Plast | – | Plast | Kov | – |
| Materiál područek | – | – | Plast | – | Plast | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | 56.0000 | 52.0000 | 43.0000 | 46.0000 | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | 60.0000 | – | 71.0000 | 55.0000 | – |
| Bederní opěrka | – | – | Ano | – | Ano | Ne | – |
| Typ područek | – | – | Pevné | – | Pevné | – | – |
| Místnost | – | – | Kancelář | Jídelna | Kancelář | Kancelář | Předsíň,ložnice |
| Průměr koleček (cm) | – | – | 5.0000 | – | – | – | – |
| Područky | – | – | Ano | Ne | Ano | Ne | – |
| Nosnost (kg) | – | – | 120.0000 | 120.0000 | – | 120.0000 | – |
| Mechanika | – | – | Houpací mechanismus | – | Houpací mechanismus | Výškově nastavitelná | – |
| Materiál výplně | – | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – |
| Typ koleček | – | – | Na koberce | – | Na tvrdé povrchy | Univerzální | – |
| Složení potahu | – | – | 100% polyuretan/polyester | 100% polyester | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | 48.0000 | 38.0000 | 41.0000 | 42.0000 | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | 48.0000 | 40.0000 | 52.0000 | 49.0000 | – |
| Funkce | – | – | Výškově nastavitelná | – | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | – |
| Typ podnože | – | – | Kříž | 4 nohy | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | 4118362 | 4118396 | 4118451 | 4118397 |
| Otočná | – | – | – | Ne | – | – | – |
| Průřez nohy | – | – | – | Kruhový | – | – | Kruhový |
| Číslo dekoru | – | – | – | UF860 8B SILVER | – | – | – |
| Materiál nohou | – | – | – | Kov | – | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | 6 | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | Látka | Síťovina | Sametová látka | – |
| Dekor primární | – | – | – | Matný | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | 120-127 | 80-89 | 88-160 |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | 63 | – | – |
| Nastavitelná šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | 84-156 |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | Kov |
| Světlá výška (cm) | – | – | – | – | – | – | 5.0000 |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.