Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9600.68020 vrecko do vysávača ETA | Lakový popisovač Centropen 9211 biely | Diár Nebrasca týždenný A5 14,3x20,5 cm anglická červená 2026 | Odkladač rebrovaný priehľadný číry | Menovky na kľúče DURABLE KEY CLIP modré 6ks | Doska s klipom DURABLE roztvárateľná tmavomodrá | Permanentná polyesterová páska Dymo Rhino 9mm biela/čierna | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 5cm mätový | Laminovacie fólie Fellowes A3 80 mic. adhezívne | Štetec Pelikan štetinový plochý č.10 | Pokladnička Q-CONNECT 325x85x235mm čierna | Fólia na spätnú projekciu Q-CONNECT A4, bal. 50 ks | DR-012-3 | DR-030 | AUTRONIC Regál policový DR-044 | Zakladač pákový Leitz 180° Active WOW 8,2cm žltý | Toaletný papier 2-vrstvový KATRIN Classic Gigant M 23 cm, návin 300 m | ABD-1209 GREY | ABD-1212 WT | Kalkulačka DONAU TECH K-DT4121 čierna | KA-B1025 GREY | PIKA SIL4 | Samolepiaci Duraframe Poster A2 strieborný | Aktovka plastová s priehradkami Leitz Recycle červená | KA-Y293 BR | GD-223 OAK | GD-313 OAK | KA-S247 BK | KA-L103 BLUE | KA-R209 RED | KA-A182 BK | KA-S257 GREY | KA-Y391 GREY2 | KA-C801 PINK | KA-V3120 GREY3 | KA-F1218 BK | KA-F12 SIL2 | KA-D8104 GREY | GD-164 BK | KA-L608 GREY2 | Regál, dub sonoma trufel/čierna, GAVINO | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 8,42 € | 2,63 € | 7,28 € | 3,51 € | 4,91 € | 6,76 € | 17,21 € | 6,11 € | 86,67 € | 0,43 € | 25,61 € | 17,55 € | 47,97 € | 60,98 € | 39,02 € | 14,11 € | 2,72 € | 12,60 € | 12,60 € | 8,00 € | 109,76 € | 93,50 € | 59,80 € | 16,38 € | 194,31 € | 20,98 € | 39,02 € | 119,51 € | 39,02 € | 96,75 € | 139,02 € | 186,99 € | 90,24 € | 64,23 € | 64,23 € | 148,78 € | 213,01 € | 128,46 € | 13,58 € | 77,24 € | 44,72 € |
| Cena s DPH | 10,35 € | 3,23 € | 8,95 € | 4,32 € | 6,04 € | 8,31 € | 21,17 € | 7,52 € | 106,60 € | 0,53 € | 31,50 € | 21,59 € | 59,00 € | 75,00 € | 48,00 € | 17,36 € | 3,35 € | 15,50 € | 15,50 € | 9,84 € | 135,00 € | 115,00 € | 73,55 € | 20,15 € | 239,00 € | 25,80 € | 48,00 € | 147,00 € | 48,00 € | 119,00 € | 171,00 € | 230,00 € | 111,00 € | 79,00 € | 79,00 € | 183,00 € | 262,00 € | 158,00 € | 16,70 € | 95,00 € | 55,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Eta | – | HELMA | DONAU | – | – | – | – | – | – | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Autronic | Autronic | Autronic | – | – | Autronic | Autronic | DONAU | Autronic | Autronic | – | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – |
| Značka | – | Centropen | Helma | DONAU | Durable | Durable | Dymo | Esselte | Fellowes | Pelikan | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | – | – | Leitz | Katrin | – | – | DONAU | – | – | Durable | Leitz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | – | – | – | 1 KS | 1 KS | – | – | 1 KS | – | – | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | lakový | – | kancelársky odkladač | – | roztvárateľné dosky | – | – | – | štetce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiaci | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | biela | červená | číra | modrá | tmavomodrá | – | mätová | – | – | čierna | – | – | – | – | žltá | 75% biela | – | – | – | – | – | strieborná | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na neporézne povrchy | – | – | – | – | – | – | za tepla, samolepiace | na maľovanie na papier | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | koženka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 14,3 x 20,5 cm | 252 x 370 x 65 mm | – | A4 | – | – | 303x426 | – | 325x85x235 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | týždenný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | – | A4 | – | A4 | – | – | – | A4 | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | A2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | plast | – | – | – | celoplastový | – | – | – | polyester priehľadný | Bambus | Masiv | – | dvojvrstvový PP a Polyfoam | 100% recyklovaný | Plast | Plast | – | Síťovina | Látka | – | PP | Kůže | MDF | MDF | Síťovina | Síťovina | Látka | Síťovina | Síťovina | Látka | Síťovina | Látka | Ekokůže | Látka | Ekokůže | Kov | Látka | – |
| Úprava | – | – | – | priehľadná rebrovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | 100 kusov | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | plastové menovky so štítkom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | 9 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | 8.2 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | páková 180° | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – | Houpací mechanismus | Houpací mechanismus | Synchronní mechanismus | Houpací mechanismus | Synchronní mechanismus | Houpací mechanismus | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | Houpací mechanismus | Houpací mechanismus | Houpací mechanismus | – | Houpací mechanismus | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ploché | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Duraframe Poster | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | školákov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 51 | 37 | – | – | 43 | 42 | – | 68 | 57 | – | – | 85 | 24 | 28 | 63 | 53 | 70 | 65 | 72 | 60 | 47 | 61 | 70 | 58 | 70 | 38 | 60 | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 71 | 37 | – | – | 83 | 84 | – | 63 | 58 | – | – | 64 | 59 | 60 | 67 | 58 | 62 | 67 | 62 | 62 | 44 | 52 | 74 | 72 | 64 | 74 | 59 | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.5000 | 6.2500 | 5.0000 | – | – | 1.8000 | 1.9500 | – | 12.5000 | 8.2500 | – | – | 20.0000 | 4.5000 | 7.5000 | 14.0000 | 7.0000 | 15.0000 | 14.0000 | 19.0000 | 12.2000 | 7.0000 | 8.7500 | 18.0000 | 24.5000 | 17.5000 | 2.0500 | 12.5000 | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Masiv | – | MDF | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | Kov | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46.0000 | – | – | – | – | – | – | – | 45.0000 | 52.0000 | – | – | 47.0000 | – | – | 49.0000 | 42.0000 | 46.0000 | – | 46.0000 | 47.0000 | 41.0000 | 46.0000 | 47.0000 | 48.0000 | 48.0000 | – | 42.0000 | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 7 | 6 | – | – | 2 | 2 | – | 13 | 9 | – | – | 21 | 5 | 8 | 15 | 8 | 16 | 15 | 20 | 13 | 8 | 9 | 19 | 25 | 18 | 2 | 13 | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | Ano | – | – | – | Ano | – | Ano | Ano | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.0000 | – | 15.0000 | – | – | 5.0000 | – | – | 120.0000 | 120.0000 | – | – | 120.0000 | – | – | 120.0000 | 110.0000 | 130.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 150.0000 | 120.0000 | – | 100.0000 | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Koupelna | – | Jídelna | – | – | – | – | – | Kancelář | Jídelna | – | – | Kancelář | – | – | Kancelář | Dětský pokoj | Kancelář | Kancelář | – | Kancelář | Dětský pokoj | Kancelář | Kancelář | Kancelář | Kancelář | Předsíň, ložnice | Kancelář | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0239 | – | 0.0315 | – | – | 0.0463 | 0.0628 | – | 0.1225 | 0.2554 | – | – | 0.2055 | 0.0152 | 0.0301 | 0.1358 | 0.0663 | 0.1151 | 0.1447 | 0.1842 | 0.0784 | 0.0588 | 0.1540 | 0.1888 | 0.1898 | 0.1728 | 0.0780 | 0.0921 | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 114x35x6 | 72x50x9 cm | 72x38x11,5 | – | – | 87x15x35,5 | 87x19x38 | – | 65x32,5x58 | 70x57x64 | – | – | 83,5x66,5x37 | 85x25,5x7 | 118x30x8,5 | 60x36,5x62 | 52x25x51 | 78x59x25 | 68x33x64,5 | 76x37x65,5 | 58x25,5x53 | 48x25x49 | 77x37,5x53,5 | 83x35x65 | 86,5x66,5x33 | 77x36,5x61,5 | 77x45x22,5 | 64,5x25,5x56 | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | – | 6.0000 | 6.0000 | – | 1.0000 | 2.0000 | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 6.0000 | 1.0000 | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Šedá | Přírodní | Bílá | – | – | Šedá | Bílá | – | Šedá | Šedá | – | – | Hnědá | Přírodní | Přírodní | Černá | Modrá | Černá | Šedá | Šedá | Šedá | Růžová | Šedá | Černá | Stříbrná | Šedá | Černá | Šedá | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 | 95 | 76 | – | – | 164 | 167 | – | 129 | 84 | – | – | 128 | 81 | 93 | 127 | 92 | 120 | 121 | 137 | 110 | 93 | 93 | 126 | 131 | 117 | 157 | 108 | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | Skandinávský | – | – | – | Moderní | Moderní | – | Klasický | Industriální | – | – | Moderní | Industriální | Industriální | Moderní | Moderní | Gaming | Moderní | Moderní | Moderní | Moderní | Moderní | Moderní | Gaming | Moderní | Moderní | Industriální | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Regál | – | Regál | – | – | Stojan na šaty | Stojan na šaty | – | Kancelářská židle | Jídelní židle | – | – | Kancelářské křeslo | Regál | Regál | Kancelářská židle | Dětská židle | Herní křeslo | Kancelářská židle | Kancelářská židle | Kancelářské křeslo | Dětská židle | Pracovní židle | Kancelářské křeslo | Herní křeslo | Kancelářské křeslo | Stojan na šaty | Kancelářská židle | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – |
| Sezóna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Celorok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Masiv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MDF | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Přírodní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dub | Sonoma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dekor desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bambus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 nohy | – | – | – | – | – | – | 4 nohy | – | – | – | – | – | – | – | Kříž | Kříž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvar desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Čtvercový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91-164 | 96-167 | – | 121-129 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | Černá | – | – | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | – | Černá | Černá | Černá | Černá | – | Černá | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | Černá | Stříbrná | Černá | Černá | Černá | Černá | Bílá | Černá | Stříbrná | Černá | Chrom | – | Černá | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | Ne | – | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | – | Ne | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | Ne | – | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | – | Ne | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | Ano | – | – | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | – | – | Ano | Ne | Ano | – | Ano | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65.0000 | – | – | – | 70.0000 | – | – | 65.0000 | 56.0000 | 62.0000 | 66.0000 | 72.0000 | 61.0000 | 51.0000 | 63.0000 | 71.0000 | 71.0000 | 64.0000 | – | 60.0000 | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | Ne | – | – | Pasivní | Ano | Ano | Ne | Pasivní | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | – | Ne | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | Plast | – | – | Plast | Kov | Plast | Plast | Plast | Kov | Plast | Kov | Plast | Kov | Kov | – | Plast | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – | Plast | Plast | Kov | – | Plast | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45-53 | – | – | – | 47-57 | – | – | 49-59 | 42-51 | 46-57 | 48-58 | 46-56 | 47-57 | 41-55 | 46-55 | 47-55 | 48-56 | 48-55 | – | 42-52 | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | – | – | Ano | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | – | Ano | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | Ano | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – | – | – | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.0000 | – | – | – | – | – | – | 10.0000 | 4.5000 | – | 9.0000 | 8.0000 | 7.0000 | – | – | 9.0000 | 9.0000 | 8.0000 | – | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | 70 | – | – | 67 | – | – | 70 | 56 | 67 | 68 | 70 | 70 | – | – | 72 | 63 | 65 | – | – | – |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | – | 5.0000 | 6.0000 | 5.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | Ne | – | – | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | – | Ne | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50.0000 | 39.0000 | – | – | 62.0000 | – | – | 49.0000 | 48.0000 | 37.0000 | 51.0000 | 49.0000 | 49.0000 | 44.0000 | 52.0000 | 52.0000 | 50.0000 | 50.0000 | – | 50.0000 | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 121-129 | – | – | – | 118-128 | – | – | 117-127 | 83-92 | 110-120 | 112-121 | 127-137 | 100-110 | 79-93 | 84-93 | 118-126 | 123-131 | 110-117 | – | 98-108 | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43.0000 | 43.0000 | – | – | 55.0000 | – | – | 49.0000 | 40.0000 | 44.0000 | 52.0000 | 53.0000 | 48.0000 | 39.0000 | 43.0000 | 50.0000 | 46.0000 | 49.0000 | – | 46.0000 | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | PU pěna | – | – | PU pěna | – | – | Paměťová pěna | PU pěna | PU pěna | Paměťová pěna | Paměťová pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | Univerzální | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | – | Na tvrdé povrchy | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | Polohovací | Výškově nastavitelná | 3D opěrka hlavy | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | Houpací mechanismus | Výškově nastavitelná | – | – | Výškově nastavitelná | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Síťovina | Sametová látka | – | – | Kůže | – | – | Síťovina | Síťovina | – | Síťovina | Síťovina | – | Síťovina | Látka Vintage | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118396 | 4118444 | – | – | – | – | – | 4118416 | 4118426 | – | – | 4118422 | 4118360 | – | 4118418 | 4118452 | 4118419 | 4118360 | – | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1D výškově nastavitelné | – | – | – | Pevné | – | – | Pevné | Pevné | Synchronní mechanismus | Odklápěcí | 1D výškově nastavitelné | Pevné | – | – | Odklápěcí | 1D výškově nastavitelné | Pevné | – | Pevné | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VELVET (#327-51) GREY | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
