Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojazdný vešiak, čierna, VANDER | KA-F07 RED | DCL-412 GREY3 | GD-520 OAK | KA-S257 BK | CT-281 BR4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 12,20 € | 194,31 € | 55,28 € | 64,23 € | 186,99 € | 34,96 € |
| Cena s DPH | 15,00 € | 239,00 € | 68,00 € | 79,00 € | 230,00 € | 43,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||
| Objem | 0.0760 | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 1,75 kg | – | – | – | – | – |
| Balené po | 1 ks | – | – | – | – | – |
| EAN | 32242102302250 | – | – | – | – | – |
| Balenie | 19×19×19 cm, 1,75 kg | – | – | – | – | – |
| Značka | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic |
| Barva primární | – | Černá | Šedá | Přírodní | Černá | Hnědá |
| Místnost | – | Kancelář | Jídelna | Pracovna | – | Jídelna |
| Barva kříže | – | Černá | – | – | Černá | – |
| Bederní opěrka | – | Ne | – | – | Pasivní | – |
| Opěrka hlavy | – | Ne | – | – | Ano | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | Ne | – | – | Ne | – |
| Šířka (cm) | – | 73 | 44 | 120 | 62 | 44 |
| Čalouněné područky | – | Ne | – | – | Ne | – |
| Gramáž potahu (g/m2) | – | 300.0000 | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | Ne | – | – | Ano | – |
| Materiál kříže | – | Plast | – | – | Plast | – |
| Kříž | – | Plast | – | – | Plast | – |
| Výška sedu (cm) | – | 53.0000 | 48.0000 | – | 46.0000 | 51.0000 |
| Područky | – | Ano | Ne | – | Ano | Ne |
| Výškově nastavitelná | – | Ano | – | – | Ano | – |
| Demontované | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Materiál konstrukce | – | Kov | – | – | – | – |
| Montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž |
| Typ koleček | – | Univerzální | – | – | Na tvrdé povrchy | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | 46-53 | – | – | 46-56 | – |
| Počet kusů v kartonu | – | 1.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 4.0000 |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | 23 | 6 | 17 | 20 | 5 |
| Objem celkem (m3) | – | 0.1865 | 0.2173 | 0.0547 | 0.1856 | 0.1551 |
| Funkce | – | Sklopné opěradlo 180° | – | – | 3D opěrka hlavy | – |
| Počet balení | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Výška rozsah (cm) | – | 124-131 | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | 130.0000 | 110.0000 | 70.0000 | 120.0000 | 120.0000 |
| Výška (cm) | – | 131 | 99 | 70 | 137 | 89 |
| Mechanika | – | Houpací mechanismus | – | – | Synchronní mechanismus | – |
| Typ područek | – | 1D výškově nastavitelné | – | – | 1D výškově nastavitelné | – |
| Hloubka (cm) | – | 70 | 61 | 60 | 72 | 54 |
| Materiál výplně | – | PU pěna | PU pěna | – | Paměťová pěna | PU pěna |
| Skupina zboží | – | Herní křeslo | Jídelní židle | Pracovní stůl | Kancelářská židle | Jídelní židle |
| Karton 1 (cm) | – | 66,5x33,5x85 | 89x46,5x52,5 | 126x62x7 | 76x37x66 | 67x47x48 |
| Hloubka sedu (cm) | – | 52.0000 | 45.0000 | – | 53.0000 | 39.0000 |
| Styl | – | Gaming | Industriální | Industriální | Moderní | Industriální |
| Highlight 1 | – | 4118419 | 4118418 | – | 4118409 | 4118433 |
| Hmotnost - netto (kg) | – | 22.0000 | 6.2500 | 16.0000 | 19.0000 | 5.0000 |
| Složení potahu | – | 100% polyester | 100% polyester | – | 100% polyester | 100% polyester |
| Materiál | – | Látka | Látka | MDF | Síťovina | Látka |
| Materiál nohou | – | – | Kov | Kov | – | Kov |
| Otočná | – | – | Ne | – | – | Ne |
| Barva nohou | – | – | Černá | Černá | – | Černá |
| Highlight 2 | – | – | 4118362 | – | 4118422 | – |
| Průřez nohy | – | – | Obdélníkový | Čtvercový | – | Kruhový |
| Druh potahové látky | – | – | Látka Vintage | – | Síťovina | Sametová látka |
| Číslo dekoru | – | – | PK-04 DARK GREY | – | – | UF860 19B GREY |
| Typ podnože | – | – | Pohup | Obvodová | – | 4 nohy |
| Šířka sedu (cm) | – | – | 42.0000 | – | 49.0000 | 44.0000 |
| Tvar desky | – | – | – | Obdélníkový | – | – |
| Dekor desky | – | – | – | Dub | – | – |
| Rozklad | – | – | – | Ne | – | – |
| Materiál desky | – | – | – | MDF | – | – |
| Světlá výška (cm) | – | – | – | 66.0000 | – | – |
| Úložný prostor | – | – | – | Ano | – | – |
| Barva desky | – | – | – | Hnědá | – | – |
| Rozteč nohou 1 | – | – | – | 96.5000 | – | – |
| Tloušťka desky (cm) | – | – | – | 1.5000 | – | – |
| Počet polic (ks) | – | – | – | 4.0000 | – | – |
| Povrchová úprava | – | – | – | Matný | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | 2 x 2 | – | 3 |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | 8.0000 | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | Plast | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | Černá | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | 72.0000 | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | 20 | 6 |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | – | 6.0000 | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | 127-137 | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | 70 | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | 4118396 | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.