Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obal s klipom SWINGCLIP čierny | Popisovač na tabule edding 250 čierny | Rozkladacie kreslo, ružová/svetlosivá, KENY NEW | Kreslo ušiak s taburetom, látka rose 18, ASTRID | Kreslo ušiak s taburetom, látka patchwork M1, ASTRID | Kreslo-ušiak, krémová/čierna, RODEZA | BC-2482 BUK3 | Konferenčný stolík T2, dub craft zlatý/dub craft biely, SUDBURY | Botník, 2-radový, sivá, SEBER TYP 5 | Rozkladacia sedacia súprava, hnedá, pravá, BLEKY ROH | CT-283 SIL2 | DCL-218 RED2 | DCL-E2008 BLUE2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,98 € | 2,02 € | 283,74 € | 308,13 € | 308,13 € | 169,92 € | 39,02 € | 56,10 € | 80,49 € | 389,43 € | 34,96 € | 51,22 € | 64,23 € |
| Cena s DPH | 2,43 € | 2,48 € | 349,00 € | 379,00 € | 379,00 € | 209,00 € | 48,00 € | 69,00 € | 99,00 € | 479,00 € | 43,00 € | 63,00 € | 79,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||||
| Značka | Durable | Edding | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | priehľadná/klip čierny | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | PP | – | – | – | – | – | Masiv | – | – | – | Látka | Látka | Látka |
| Prevedenie | plastový klip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | stierateľný za sucha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na biele tabule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 0.4233 | 0.5546 | 0.6807 | 0.5644 | – | 0.0600 | 0.0895 | 1.4453 | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | 52,1 kg | 31,1 kg | 31,1 kg | 23 kg | – | 24,6 kg | 26 kg | 95 kg | – | – | – |
| Balené po | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | – | – |
| EAN | – | – | 32242029200624 | 32242010104540 | 32242010104559 | 32242041601065 | – | 32242076201016 | 33420122503522 | 33420203393453 | – | – | – |
| Balenie | – | – | 100×100×100 cm, 52,1 kg | 90×90×90 cm, 31,1 kg | 91×91×91 cm, 31,1 kg | 83×83×83 cm, 23 kg | – | 7×7×7 cm, 24,6 kg | 14,8×14,8×14,8 cm, 26 kg | Balík č. 3, 92×92×92 cm, 95 kg | – | – | – |
| Značka | – | – | – | – | – | – | Autronic | – | – | – | Autronic | Autronic | Autronic |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | 2.0000 | – | – | – | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | 47.0000 | – | – | – | 52.0000 | 48.0000 | 52.0000 |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | 41.0000 | – | – | – | 38.0000 | 42.0000 | 45.0000 |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | Přírodní | – | – | – | Černá | Černá | Černá |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | Béžová | – | – | – | Šedá | Červená | Modrá |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | Jídelní židle | – | – | – | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle |
| Styl | – | – | – | – | – | – | Klasický | – | – | – | Industriální | Industriální | Moderní |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | 4118390 | – | – | – | 4118362 | 4118362 | 4118438 |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | – | 4 nohy | – | – | – | 4 nohy | 4 nohy | Pohup |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – | – | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna |
| Dekor primární | – | – | – | – | – | – | Buk | – | – | – | Matný | – | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | Čtvercový | – | – | – | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | 110.0000 | – | – | – | 120.0000 | 120.0000 | 130.0000 |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | 101x43x12 | – | – | – | 67x47x48 | 76x64x54 | 80x75x52 |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | 0.0521 | – | – | – | 0.1512 | 0.2627 | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | 99 | – | – | – | 90 | 83 | 98 |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | 54 | 65 | 64 |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | Ano | Ano | Ano |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | Jídelna | – | – | – | Jídelna | Jídelna | Jídelna |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 6 | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 | 6 | 8 |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | 46.0000 | – | – | – | 40.0000 | 36.0000 | 44.0000 |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | – | Masiv | – | – | – | Kov | Kov | Kov |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | 4.7500 | – | – | – | 5.1250 | 5.6250 | 7.5000 |
| Područky | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | Ne | Ne | Ne |
| Otočná | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | Ne | Ne | Ne |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 43 | 54 | 44 |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | Masiv | – | – | – | – | – | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UF860 8B SILVER | 122+8 RED2 | UF920-09 BLUE |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Látka | Látka | Látka |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyester | 100% polyester | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118386 |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118456 |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.