Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikroceruzka Faber Castell Grip 1347 0,7mm modrá | Papierové utierky v rolke 1-vrstv. TORK Matic extra dlhé biele H1, návin 280 m (6 ks) | Guľôčkové pero Schneider Slider Rave čierne | Zásuvkový box Leitz WOW s 5 zásuvkami žltý | KA-2325 PINK | KA-Y346 GREY | Magnety na sklenené tabule GLASSBOARD, zelené 5ks | DCL-E2008 GRN2 | KA-S425 RED | KA-X7055 GREY | KA-E305 GREY | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,38 € |
77,49 €
79,56 € |
4,00 € | 68,99 € | 47,97 € | 151,22 € | 15,73 € | 64,23 € | 90,24 € | 51,22 € | 80,49 € |
| Cena s DPH | 4,16 € |
95,31 €
97,86 € |
4,92 € | 84,86 € | 59,00 € | 186,00 € | 19,35 € | 79,00 € | 111,00 € | 63,00 € | 99,00 € |
| Ušetríte | – | 3% / 2,55 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Faber-Castell | Tork | Schneider | Leitz | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KRT. | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | modrá | biela | – | žltá | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | čierna | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Materiál | – | celulóza | – | plast | Síťovina | Ekokůže | – | Látka | Látka | Plast | Síťovina |
| Návin | – | 280 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | 6x1120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | 190 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 210x250 mm | – | 287x270x363 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | modrá čierna | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | zásuvkový box | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | s 5 zatvorenými zásuvkami | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | – | Autronic | Autronic | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic |
| Materiál kříže | – | – | – | – | Plast | Kov | – | – | Plast | Kov | Kov |
| Barva kříže | – | – | – | – | Černá | Černá | – | – | Bílá | Černá | Chrom |
| Barva koleček | – | – | – | – | Černá | Černá | – | – | Bílá | Černá | Černá |
| Područky | – | – | – | – | Ne | Ano | – | Ne | Ano | Ne | Ano |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | Ne | Ne | – | – | Ne | Ne | Ne |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | Ne | Ne | – | – | Ne | Ne | Ne |
| Typ koleček | – | – | – | – | Plast | Na tvrdé povrchy | – | – | Na tvrdé povrchy | Univerzální | Na tvrdé povrchy |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | Ne | Ne | – | – | Ne | Ne | Ne |
| Místnost | – | – | – | – | Dětský pokoj | kancelář | – | Jídelna | Kancelář | Kancelář | Kancelář |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | Ne | Ne | – | – | Ano | Ne | Ne |
| Kříž | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | 84-95 | 116-124 | – | – | 103-111 | 80-89 | 109-119 |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | 84-95 | – | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | 95 | 124 | – | 98 | 111 | 89 | 119 |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | 7.0000 | 17.5000 | – | 7.5000 | 12.0000 | 6.7500 | 11.5000 |
| Demontované | – | – | – | – | Ano | Ano | – | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | – | 5.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | 60.0000 | 120.0000 | – | 130.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 |
| Složení potahu | – | – | – | – | 100% polyester | 100% polyuretan/polyester | – | – | – | – | 100% polyester |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | 8 | 18 | – | 8 | 13 | 7 | 12 |
| Počet balení | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Materiál výplně | – | – | – | – | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna |
| Barva primární | – | – | – | – | Růžová | Šedá | – | Zelená | Červená | Šedá | Šedá |
| Funkce | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | – | – | Houpací mechanismus | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | 4.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 1.0000 |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | Síťovina | Ekokůže | – | Látka | Síťovina | Sametová látka | Síťovina |
| Styl | – | – | – | – | Moderní | – | – | Moderní | Moderní | Industriální | Moderní |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | 0.0552 | 0.1529 | – | – | 0.1295 | 0.1383 | 0.0954 |
| Mechanika | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | Houpací mechanismus | – | – | Houpací mechanismus | Výškově nastavitelná | Houpací mechanismus |
| Skupina zboží | – | – | – | – | Dětská židle | Kancelářské křeslo | – | Jídelní židle | Kancelářská židle | Pracovní židle | Kancelářská židle |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | 42-54 | 49-58 | – | – | 49-57 | 46-55 | 47-57 |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | 50.0000 | – | – | – | 67.0000 | 55.0000 | 65.0000 |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | 57x19x51 | 56x78x35 | – | 80x75x52 | 67,5x32x59,5 | 52x38x70 | 59x77x21 |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | 48 | 75 | – | 64 | 62 | 56 | 57 |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | 43.0000 | 50.5000 | – | 45.0000 | 52.0000 | 42.0000 | 48.0000 |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | 43.0000 | 51.0000 | – | 44.0000 | 50.0000 | 49.0000 | 49.0000 |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | 43 | 64 | – | 44 | 60 | 49 | 62 |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | 40000 | – | – | 30000 | – | 40000 |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | 4118438 | – | 4118438 | – | 4118451 | 4118427 |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | Ano | – | – | Ne | Ne | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | Pevné | – | – | Pevné | – | Pevné |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | 58.0000 | – | 52.0000 | 49.0000 | 46.0000 | 47.0000 |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – |
| Otočná | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | – | 4118386 | – | – | 4118378 |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | – | – | – | UF920-08 GREEN | – | – | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | – | Obdélníkový | – | – | – |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4118456 | – | – | 4118372 |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | – | – | Pohup | – | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 | – | 66 |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | Plast |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | 5.5000 |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.