Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVCX 0252 VRECKO SVC 420/620(5ks) SENCOR | Náhradné obaly pre VISIFIX 10 ks | Puzdro na preukazy a karty DURABLE | Páska do tlačiarne DURACARD ID 300 farebná | Lakový popisovač edding 780 zelený | Lepidlo Pattex 100% 50g | Triediaca kniha A-Z PAGNA Easy | Ceruzka STABILO GREENgraph HB s gumou 12ks | Montážna páska TESA Mirror 19mm x 5m | Evidencia prevádzky osobného motorového vozidla, A5, 60 listov | Vešiak, čierny, LORIK | HC-481 GREY | KA-G408 GREY | SVX 043HF sada filtrov SVC1035/38 SENCOR | KA-L626 GREY | PIKA BK4 | DR-N133 NAT | KA-W002 BK | GD-214 OAK | CT-382 GRN2 | HC-511 SIL4 | KA-A182 GREY | KA-Y391 BK2 | DCL-E2008 CRM2 | KA-K2031 PINK | DCL-379 LAN2 | DCL-L1094 BR2 | CT-X7055 WT | KA-V3329 GREY | KA-X7055 WT | DCL-221 CRM2 | CT-281 CRM4 | Klubové kreslo, sivobéžová Taupe látka Coral, CUBA | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 5,10 € | 9,88 € | 5,33 € | 68,25 € | 3,64 € | 6,63 € | 8,72 € | 5,36 € | 13,58 € | 1,38 € | 12,20 € | 55,28 € | 128,46 € | 6,68 € | 119,51 € | 93,50 € | 34,96 € | 213,01 € | 19,11 € | 51,22 € | 80,49 € | 139,02 € | 90,24 € | 64,23 € | 90,24 € | 32,52 € | 47,97 € | 34,96 € | 171,54 € | 51,22 € | 64,23 € | 34,96 € | 93,50 € |
| Cena s DPH | 6,28 € | 12,15 € | 6,56 € | 83,95 € | 4,48 € | 8,15 € | 10,72 € | 6,59 € | 16,71 € | 1,69 € | 15,00 € | 68,00 € | 158,00 € | 8,21 € | 147,00 € | 115,00 € | 43,00 € | 262,00 € | 23,50 € | 63,00 € | 99,00 € | 171,00 € | 111,00 € | 79,00 € | 111,00 € | 40,00 € | 59,00 € | 43,00 € | 211,00 € | 63,00 € | 79,00 € | 43,00 € | 115,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Sencor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Autronic | Autronic | Sencor | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – |
| Značka | – | Durable | Durable | Durable | Edding | Pattex | Pagna | Stabilo | Tesa | Igaz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | SADA 60 HAR. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | priehľadná | čierna | farebná | zelená | – | čierna | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita vizitiek | – | 80 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | náhradné obaly do 4-krúž.vizitkárov | – | – | – | – | triediaca kniha A-Z | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 145x255 mm | – | – | – | – | A4 | – | 19 mm x 5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | obal na preukazy a karty | páska do tlačiarne Duracard | lakový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | univerzálne | tekuté lepidlo | – | – | montážna lepiaca páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 0,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | 50 gramov | – | – | – | – | 2,5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,2 kg |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | kartón | – | – | – | – | Ekokůže | Látka | – | Ekokůže | Látka | Dřevo | Síťovina | – | Látka | Látka | Síťovina | Látka | Látka | Síťovina | Látka | Látka | Plast | Síťovina | Plast | Látka | Látka | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0113 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.2541 |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242041402899 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420204120076 |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,5×5,5×5,5 cm, 2,5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70×70×70 cm, 11,2 kg |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Jídelna | – | – | Kancelář | Jídelna | Pracovna | Kancelář | Obývací pokoj | Jídelna | Jídelna | – | Kancelář | Jídelna | Kancelář | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Kancelář | Kancelář | Jídelna | Jídelna | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ano | – | Ano | Ano | – | Ano | – | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45.0000 | 49.0000 | – | 49.0000 | 43.0000 | – | 53.0000 | – | 42.0000 | 45.0000 | 52.0000 | 48.0000 | 45.0000 | 49.0000 | 39.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 50.0000 | 42.0000 | 42.0000 | 39.0000 | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 65 | – | 69 | 57 | 36 | 67 | 24 | 58 | 65 | 65 | 60 | 64 | 61 | 53 | 62 | 56 | 63 | 56 | 57 | 54 | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 17 | – | 19 | 9 | 4 | 21 | 4 | 6 | 9 | 14 | 13 | 8 | 14 | 5 | 6 | 5 | 16 | 7 | 7 | 5 | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0000 | 16.5000 | – | 18.0000 | 8.2500 | 3.3750 | 20.5000 | 3.5000 | 6.2500 | 9.0000 | 13.5000 | 12.5000 | 7.7500 | 13.0000 | 4.6250 | 6.1250 | 4.8750 | 15.0000 | 6.7500 | 7.0000 | 5.0000 | – |
| Otočná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | Ne | – | – | – | Ne | Ne | – | – | Ne | – | Ne | Ne | Ne | – | – | Ne | Ne | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | Kov | – | – | – | Kov | Kov | – | – | Kov | – | Kov | Kov | Masiv | – | – | Kov | Kov | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | Kov | Masiv | – | Kov | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kruhový | – | – | – | Kruhový | Obdélníkový | – | Čtvercový | Kruhový | Kruhový | – | – | Obdélníkový | – | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | – | – | Kruhový | Kruhový | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90x46x52,5 | 83x33x65 | – | 80x50x27 | 70x57x64 | 150x30x38 | 75x38x64 | 116x25x5 | 78x68x53 | 65x58x64 | 67,5x32,5x64,5 | 59x26x53 | 80x76,5x53 | 62x32x60 | 117x43x22 | 56x74x78 | 59x64x41 | 32x68x61 | 52x38x70 | 65x58x57 | 67x47x48 | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 98 | 128 | – | 121 | 84 | 149 | 126 | 113 | 87 | 90 | 121 | 110 | 98 | 120 | 94 | 91 | 82 | 131 | 89 | 84 | 89 | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118418 | – | – | 4118372 | – | – | 4118350 | – | 4118362 | – | 4118404 | – | 4118438 | 4118395 | – | 4118362 | – | 4118395 | 4118451 | – | 4118433 | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU X85 TP | – | – | – | VELVET (Bluvel 19) BLACK | – | – | – | UF860 12B GREEN | ADORE-19 SILVER | – | – | UF920-15 CREAM | – | UF860-8B LAN | LY7306-14 BROWN | PP 66016 CAP, teluntuo 132 WT | – | – | VELVET 122+1 CREAM | UF860 19B GREY | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ekokůže | Látka | – | Ekokůže | Sametová látka | – | Látka | – | Látka | Sametová látka | Síťovina | – | Látka | Síťovina | Látka | Látka | Sametová látka | Síťovina | Sametová látka | Látka | Sametová látka | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Šedá | Stříbrná | – | Šedá | Černá | Přírodní | Černá | Přírodní | Šedá | Šedá | Šedá | Černá | Béžová | Růžová | Šedá | Hnědá | Hnědá | Šedá | Bílá | Béžová | Krémová | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Stříbrná | – | – | – | Černá | Přírodní | – | – | Černá | Černá | Šedá | – | Černá | – | Šedá | Černá | Přírodní | – | – | Černá | Černá | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120.0000 | 120.0000 | – | 120.0000 | 120.0000 | – | 120.0000 | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 130.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – |
| Dekor primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Chrom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Matný | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pohup | – | – | Kříž | 4 nohy | – | – | – | 4 nohy | Centrální | – | – | Pohup | – | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | – | – | 4 nohy | 4 nohy | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | 67 | – | 60 | 58 | 60 | 62 | 29 | 52 | 59 | 67 | 62 | 44 | 64 | 42 | 46 | 48 | 63 | 49 | 55 | 44 | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Jídelní židle | Herní křeslo | – | Herní křeslo | Jídelní židle | Regál | Kancelářská židle | Regál | Jídelní židle | Jídelní židle | Kancelářská židle | Kancelářské křeslo | Jídelní židle | Kancelářská židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Kancelářská židle | Pracovní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 4.0000 | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43.0000 | 53.0000 | – | – | 39.0000 | – | 51.0000 | – | 52.0000 | 36.0000 | 51.0000 | 49.0000 | 44.0000 | 51.0000 | 42.0000 | 46.0000 | 47.0000 | 50.0000 | 49.0000 | 40.0000 | 44.0000 | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyuretan/polyester | 100% polyester | – | 100% polyuretan/polyester | 100% polyester | – | 100% polyester | – | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | – | – | 100% polyester | – | – | – | – | – | 100% polyester | 100% polyester | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.2174 | 0.1780 | – | 0.1080 | 0.2554 | 0.1710 | 0.1824 | 0.0145 | 0.2811 | 0.2413 | 0.1415 | 0.0813 | 0.3244 | 0.1190 | 0.1107 | 0.3232 | 0.1548 | 0.1327 | 0.1383 | 0.2149 | 0.1551 | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | Gaming | – | Gaming | Industriální | Skandinávský | Moderní | Industriální | Industriální | Industriální | Moderní | Moderní | Moderní | Moderní | Industriální | Moderní | Skandinávský | Moderní | Industriální | Industriální | Industriální | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46.0000 | 52.0000 | – | – | 52.0000 | – | 54.0000 | – | 50.0000 | 52.0000 | – | 47.0000 | 52.0000 | 48.0000 | 47.0000 | 50.0000 | 48.0000 | 47.0000 | 46.0000 | 48.0000 | 51.0000 | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | Paměťová pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | Černá | – | – | Černá | – | – | – | Šedá | Černá | – | Stříbrná | – | – | – | Černá | Černá | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | Ano | – | – | Ano | – | – | – | Ne | Ne | – | Ano | – | – | – | Ano | Ne | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | Ne | – | – | Ne | – | – | – | Ne | Ne | – | Ne | – | – | – | Ne | Ne | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | Ne | – | – | Ano | – | – | – | Ne | Ne | – | Ne | – | – | – | Ne | Ne | – | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pevné | – | Pevné | – | – | 1D výškově nastavitelné | – | – | – | Odklápěcí | Pevné | – | S posuvnou opěrnou plochou | – | – | – | 1D výškově nastavitelné | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | Kov | – | – | Plast | – | – | – | Plast | Kov | – | Kov | – | – | – | Plast | Kov | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | Ano | – | – | Ano | – | – | – | Ne | Ne | – | Ano | – | – | – | Ano | Ne | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | Ano | – | – | Ne | – | – | – | Ne | Ano | – | Ne | – | – | – | Ne | Ne | – | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | Ano | – | – | Ano | – | – | – | Ano | Ano | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kříž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | Kov | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 122-128 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | Houpací s polohovou aretací | – | – | Synchronní mechanismus | – | – | – | Houpací mechanismus | Houpací mechanismus | – | Houpací mechanismus | – | – | – | Synchronní mechanismus | Výškově nastavitelná | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46-52 | – | – | – | – | 47-54 | – | – | – | 48-58 | 47-57 | – | 48-56 | – | – | – | 47-57 | 46-55 | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | Na koberce | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | Na tvrdé povrchy | Univerzální | – | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | Černá | – | – | – | Černá | Černá | – | Černá | – | – | – | Černá | Černá | – | – | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | Plast | Plast | – | Plast | – | – | – | Plast | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 121-131 | – | – | 119-126 | – | – | – | 112-121 | 100-110 | – | 112-120 | – | – | – | 121-131 | 80-89 | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | – | – | – |
| Barva prošití | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118444 | – | – | – | – | – | – | 4118360 | 4118456 | 4118392 | 4118362 | – | – | 4118396 | – | – | – | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | 13-21 | – | – | 67 | 68 | 70 | – | 68 | – | – | – | 65 | – | 64 | – | – |
| Materiál desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Masiv | – | MDF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tloušťka desky (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5000 | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,5x1,5 | – | 1,5 x 1,5 | 3,5x3,5 | – | – | – | – | – | 2,5 | 3x3 | 5x2,5 | – | – | 2,5 | 3 | – |
| Světlá výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20.0000 | – | 3.5000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TOP parametry - Technický | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově stavitelný a kyvný podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73.0000 | – | – | – | 66.0000 | 61.0000 | – | 66.0000 | – | – | – | 67.0000 | 55.0000 | – | – | – |
| TOP parametry - Stylový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dekor desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dub | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hnědá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.0000 | 7.0000 | – | 9.0000 | – | – | – | 8.0000 | – | 5.0000 | – | – |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | 5.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118386 | 4118426 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.