Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E210S S-bag vrecká ELECTROLUX | Konferenčný stolík, dub lefkas, TEDY TYP T23 | Polohovacie kreslo, látka čokoládová, FOREST | Rozkladacie kreslo, hnedá/vzor, KENY NEW | DCH-421 BK4 | DCL-974 BR2 | DCL-379 BR2 | HC-V3066 GREY3 | DCL-408 GREY | DCL-221 RED2 | CT-W1077 PINK2 | DCH-D1320 GREY2 | Kreslo ušiak, smotanová látka Coral, CHARLOT | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 9,26 € | 126,02 € | 210,57 € | 226,83 € | 70,73 € | 39,02 € | 32,52 € | 55,28 € | 44,72 € | 64,23 € | 57,72 € | 128,46 € | 239,84 € |
| Cena s DPH | 11,39 € | 155,00 € | 259,00 € | 279,00 € | 87,00 € | 48,00 € | 40,00 € | 68,00 € | 55,00 € | 79,00 € | 71,00 € | 158,00 € | 295,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | |||||||||||||
| Značka | Electrolux | – | – | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – |
| Objem | – | 0.0517 | 0.4154 | 0.4233 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5952 |
| Hmotnosť | – | 19 kg | 28,5 kg | 52 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,7 kg |
| Balené po | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks |
| EAN | – | 32242040702020 | 32142509302212 | 32242031800700 | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420204120012 |
| Balenie | – | 8×8×8 cm, 19 kg | 65×65×65 cm, 28,5 kg | 100×100×100 cm, 52 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 93×93×93 cm, 21,7 kg |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | 61 | 45 | 42 | 53 | 42 | 55 | 57 | 60 | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | 86 | 88 | 94 | 87 | 100 | 84 | 78 | 87 | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | 44.0000 | 40.0000 | 39.0000 | 42.0000 | 43.0000 | 42.0000 | 45.0000 | 44.0000 | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | 4118362 | 4118362 | – | 4118362 | 4118418 | – | 4118343 | 4118412 | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | 62 | 54 | 53 | 60 | 55 | 57 | 61 | 58 | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | 40.0000 | 43.0000 | 42.0000 | 53.0000 | 42.0000 | 40.0000 | 48.0000 | 42.0000 | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | Kov | – | – | – | Kov | – | – | – | – |
| Otočná | – | – | – | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | Černá | Černá | Šedá | Černá | Stříbrná | Černá | Černá | Černá | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | CDBL-89 INK | 1009-39 BROWN | UF860 cream | 8805-24 GREY | PU X85 grey | VELVET 122+8 RED | VIVALDI52 PINK | CHACHA-140 CREAM | – |
| Místnost | – | – | – | – | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | – |
| Demontované | – | – | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – |
| Materiál nohou | – | – | – | – | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | Obdélníkový | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | pr. 3 / 2,5 x 41 | – | 2,5 | 4x2 | – | 2,5 | 2 | 3 x 1,5 | – |
| Montáž | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | 65 | – | – | – | – | 64 | – | 67 | – |
| Područky | – | – | – | – | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | Pohup | 4 nohy | 4 nohy | Centrální | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | 7.2500 | 4.5000 | 4.5000 | 5.7500 | 6.0000 | 7.0000 | 6.2500 | 10.0000 | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | 0.2176 | 0.2029 | 0.1107 | 0.2799 | 0.2009 | 0.2149 | 0.3256 | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 130.0000 | 120.0000 | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – |
| Materiál | – | – | – | – | Látka | Látka | Látka | Látka | Ekokůže | Látka | Látka | Látka | – |
| Počet balení | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 1.0000 | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | 67x56x58 | 63 x 46 x 70 | 117x43x22 | 78x69x52 | 84x46x52 | 65x58x57 | 114x56x51 | 63x63x53 | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | 100% polyester | 100% polyester | – | – | – | 100% polyester | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | Modrá | Hnědá | Hnědá | Šedá | Šedá | Červená | Růžová | Šedá | – |
| Styl | – | – | – | – | Industriální | Industriální | Industriální | Moderní | Moderní | Industriální | Industriální | Industriální | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | 52.0000 | 49.0000 | 47.0000 | 50.0000 | 48.0000 | 48.0000 | 49.0000 | 50.0000 | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | 6.0000 | – | – | – | – | 5.0000 | – | 6.0000 | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | Sametová látka | Látka | Látka | Látka Vintage | Ekokůže | Látka | Látka Bouclé | Látka | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | 4118362 | – | – | – | – | 4118425 | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30000 | – | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Otočná 360° vratný mechanismus | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.