Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štrukturovaný papier Pergamen šampanské, 95g, 100 hárkov | Vizitkový papier, 90x50,8mm, Agipa, A4, s mikroperforáciou,, 200g, 50 hárkov | Plastový rozraďovač DURABLE 1-31 sivý | Prešpánový obal s gumičkou Esselte oranžový | Katalógová kniha 40 Leitz WOW ľadovo modrá | Papierová tácka 13x20 cm 100ks | KA-S257 GREY | KA-X7055 GREY | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 22,50 € | 11,83 € | 2,56 € | 2,30 € | 10,01 € | 3,93 € | 186,99 € | 51,22 € |
| Cena s DPH | 27,68 € | 14,56 € | 3,15 € | 2,83 € | 12,31 € | 4,83 € | 230,00 € | 63,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Durable | Esselte | Leitz | Hit office | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 50 HAR. | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 100 KS | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 50 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | champagne | biela | sivá | oranžová | ľadovo modrá | biela | – | – |
| Farba papiera | žltý | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – |
| Gramáž | 95 g/m2 | 200 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | 1-31 | obal s tromi chlopňami a 2 gumičkami | 40 integrovaných obalov | – | – | – |
| Titulný list | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | prešpán | PP | papier | Síťovina | Plast |
| Úprava | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | 500 | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | 80 listov | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | dvojfarebný efekt | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | tácka | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 13x20 cm | – | – |
| Značka | – | – | – | – | – | – | Autronic | Autronic |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | 46.0000 | 46.0000 |
| Kříž | – | – | – | – | – | – | Plast | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | Plast | Kov |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | Plast | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | 4118409 | 4118451 |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | Černá | Černá |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | 8.0000 | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne |
| Područky | – | – | – | – | – | – | Ano | Ne |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | Černá | Černá |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | 46-56 | 46-55 |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | 20 | 7 |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | 49.0000 | 49.0000 |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | 53.0000 | 42.0000 |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | 62 | 49 |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | 72 | 56 |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | 72.0000 | 55.0000 |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | 76x37x65,5 | 52x38x70 |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | Ano | Ne |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | Ano | Ne |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 2.0000 |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | 20 | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | 0.1842 | 0.1383 |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | Šedá | Šedá |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | 120.0000 | 120.0000 |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | 137 | 89 |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | 127-137 | 80-89 |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | Synchronní mechanismus | Výškově nastavitelná |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | 1D výškově nastavitelné | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | 19.0000 | 6.7500 |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | Univerzální |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | 4118422 | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | 70 | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | Pasivní | Ne |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | – | – | – | 6.0000 | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | 4118396 | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | Moderní | Industriální |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | 3D opěrka hlavy | Výškově nastavitelná |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | Síťovina | Sametová látka |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | Paměťová pěna | PU pěna |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | 100% polyester | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | Kancelářská židle | Pracovní židle |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | Kancelář |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.