Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Závesný obal s rýchloviazačom DONAU žltý | Liner edding 1880 0,4 mm čierny | Kancelárska stolička CALYPSO GRAND BP antracit | hliníková pergola LANITPLAST WALL 43 biela + bronz PC LG2125 | Rokovacia stolička Taurus PN LAYER bordó P30 | Gulôčkové pero Jotter XL Greenwiche Matte Green CT | Kancelárska stolička, sivá/čierna, DEX 4 NEW | KA-Y391 GREY2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 26,78 € | 1,90 € | 179,01 € |
749,17 €
877,45 € |
37,54 € | 20,38 € | 39,84 € | 90,24 € |
| Cena s DPH | 32,94 € | 2,33 € | 220,18 € |
921,48 €
1 079,26 € |
46,17 € | 25,07 € | 49,00 € | 111,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | 17% / 157,79 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Aktuálne vypredané | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||
| Značka | DONAU | – | – | – | – | – | – | Autronic |
| Značka | DONAU | Edding | Office Pro | – | Antares | Parker | – | – |
| Počet kusov v balení | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 25 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Farba | žltá | čierna | sivá | biela | červená | – | – | – |
| Prevedenie | s rýchloviazačom | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | vláknový | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na papier | – | – | – | – | – | |
| Šírka stopy | – | 0,45 mm | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | 5 - 8 hodiny | – | 0 - 3 hodiny | – | – | – |
| Druh | – | – | kancelárska stolička | – | rokovacia stolička | – | – | – |
| Kríž | – | – | plastový | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | synchro | – | – | – | – | Houpací mechanismus |
| Nosnosť | – | – | 120 kg | – | 120 kg | – | – | – |
| Operadlo | – | – | sieťované | – | plastové | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | áno | – | nie | – | – | – |
| Poťah | – | – | sieťovina / textília | – | plast (PUR) | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | 45 - 55 | – | 46 | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | 55 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | 45 | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | 36 mesiacov | – | 24 mesiacov | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | pergoly | – | – | – | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | 13,02m2 | – | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | 3,00m | – | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | 4,35m | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – |
| Výška steny | – | – | – | 1,92m | – | – | – | – |
| Materiál konštrukcie | – | – | – | hliník | – | – | – | – |
| Materiál střechy | – | – | – | komôrkový dymovo hnedý polykarbonát 6 mm | – | – | – | – |
| Plocha strechy | – | – | – | m2 | – | – | – | – |
| Zaťaženie strechy na sneh | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – |
| Typ strechy | – | – | – | šikmá | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | 63kg | – | – | 9,1 kg | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 0.0689 | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | 33420203325850 | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | 26×26×26 cm, 9,1 kg | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 49.0000 |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 70 |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | Černá |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | Černá |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | Plast |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 47-57 |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 61.0000 |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 62 |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 7.0000 |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | Ano |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | Ano |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | Ano |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | Kancelář |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | Ano |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | Pevné |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | Kov |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 60 |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | Šedá |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 100-110 |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 110 |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 12.2000 |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 120.0000 |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 13 |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 48.0000 |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | 0.0784 |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 58x25,5x53 |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 47.0000 |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4118360 |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | Moderní |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | Kancelářské křeslo |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | Látka |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.