Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárske záťažové kreslo Lei 1824 SYN BN7 čierne + podrúčky | Plastový obal A7 s cvočkom DONAU červený | Závesný obal Esselte Classic biely | Krabica na DVD Click & Store WOW modrá | Malá krabica Click & Store čierna | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm ružový | Sada 3 odkladačov číra | Plastový obal A4 s cvočkom Herlitz Easy Orga čierny | Pracovný stôl Cross, ergo, ľavý, 160x75,5x120 cm, čerešňa/kov | Termo páska 80/60/12 mm, 55g | Kancelárska stolička LADY SITNESS čierna | Kancelárska stolička SITNESS 10 čierna | Kancelárske kreslo TD Lux 10 kožené čierne TS877980 | EF 142 prísl. k vysávaču ELECTROLUX | Zakladač pákový Herlitz Mramor 5cm červený | Toner Xerox 106R02782 black (6.000 str.) pre Phaser 3052/3260/WorkCentre 3215/3225 | Plastový obal A4 s cvočkom Leitz Cosy zamatovo sivá 3 ks | Tina tekuté mydlo 5l - Oriental spa | Mini záhradná sada AL-KO | Rezná hlava pre DAHLE 507/508 3.GEN | Záhradný box Prosperplast BOXE RATO PLUS hnedý 290L | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
257,50 €
295,10 € |
0,23 € | 36,92 € |
9,16 €
11,49 € |
18,72 € | 5,85 € | 30,03 € | 1,18 € | 458,12 € | 0,90 € | 270,87 € | 218,72 € | 418,67 € | 12,66 € |
1,58 €
1,67 € |
116,21 € | 7,29 € | 4,65 € | 16,18 € | 11,25 € | 45,15 € |
| Cena s DPH |
316,73 €
362,97 € |
0,29 € | 45,41 € |
11,27 €
14,14 € |
23,03 € | 7,20 € | 36,94 € | 1,46 € | 563,49 € | 1,10 € | 333,17 € | 269,03 € | 514,97 € | 15,57 € |
1,94 €
2,06 € |
142,94 € | 8,96 € | 5,71 € | 19,90 € | 13,84 € | 55,53 € |
| Ušetříte | 15% / 46,25 € | – | – | 25% / 2,87 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6% / 0,11 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Aktuálne vypredané | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Tovar na sklade | Aktuálne vypredané | Aktuálne vypredané | Tovar na sklade | Skladom | Tovar na sklade | Skladom |
| Parametry | |||||||||||||||||||||
| Značka | Antares | DONAU | Esselte | Leitz | Leitz | Esselte | Helit | Herlitz | Hobis | Topstar | Topstar | Topstar | – | Herlitz | Xerox | Leitz | Leon Global | – | Dahle | – | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 2 KS | 3 KS | 1 KS | – | 1 KS | – |
| Doba sedenia | 8 - 24 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | kancelárske kreslo | – | – | archivačná škatuľa | archivačná škatuľa | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | kancelárska stolička | kancelárske kreslo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | červená | biela | metalická modrá | čierna | ružová | – | čierna | čerešňa/kov | – | čierna | čierna | čierna | – | červená | – | sivá | – | – | – | – |
| Kríž | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | chrómový | chrómový | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | synchro | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | balančná | balančná | hojdacia | – | páková | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 kg | 110 kg | 110 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | čalúnené | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | textília (PES, POP, PAN) | koža | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | 44 - 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 - 49 | 46 - 56 | 42 - 51 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 | 56 | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 46 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | 36 mesiacov | 36 mesiacov | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Electrolux | – | Xerox | – | – | AL-KO | – | Prosperplast |
| Formát | – | A7 | – | – | – | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – |
| Materiál | – | PP | – | kartón potiahnutý fóliou | kartón potiahnutý fóliou | celoplastový | plast | PP | – | – | – | – | – | – | mramorový papier | – | PP | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | klopa s cvočkom | dno 30 mm | vystužené rohy a spojky z kovu | kovové rohy | – | – | klopa s cvočkom | – | – | – | – | – | – | – | – | klopa s cvočkom | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 kusy | 3 kusy | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 206 x 147 x 352 mm | 200 x 148 x 250 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | s kovovými úchytmi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 cm | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | na stôl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | - g/m2 | – | 55 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 cm | 80 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.