Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezačka DAHLE 448 rotačná | Vitrína s výklopnou barovou skrinkou, samoa king, KORA KK6 | Zakladač pákový Esselte Economy 7,5cm oranžový | Krabica na DVD Click & Store biela | Zakladač PP 4-krúžkový modrý | Spinky Novus 53/4 • 1800 ks | ABD-1279 CR | Boxspringová posteľ 180x200, svetlosivá, FERATA KOMFORT | 2 dverová komoda s jedným šuplíkom, biela, HANY NEW 007 | náhradné presklenie pre skleník VITAVIA VENUS 3800 PC 6 mm LG3061 | Taška na notebook Kensington SP40 čierna | skleník VITAVIA URANUS 9900 číre sklo 3 mm čierny LG3562 | skleník VITAVIA URANUS 8300 PC 4 mm čierny LG3567 | Matrac, penový, 80x200, LEJSA | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
249,17 €
269,10 € |
300,00 € | 4,17 € |
10,41 €
11,97 € |
2,00 € | 8,58 € | 28,46 € | 454,47 € | 104,88 € |
204,07 €
204,38 € |
58,76 € |
1 610,57 €
1 917,46 € |
1 095,94 €
1 135,74 € |
104,88 € |
| Cena s DPH |
306,48 €
330,99 € |
369,00 € | 5,13 € |
12,80 €
14,73 € |
2,46 € | 10,55 € | 35,00 € | 559,00 € | 129,00 € |
251,00 €
251,39 € |
72,27 € |
1 981,00 €
2 358,48 € |
1 348,00 €
1 396,96 € |
129,00 € |
| Ušetríte | 8% / 24,52 € | – | – | 15% / 1,92 € | – | – | – | – | – | 0% / 0,39 € | – | 19% / 377,48 € | 4% / 48,96 € | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Dočasne vypredané | Aktuálne vypredané | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Dahle | – | Esselte | Leitz | Karton PP | Novus | – | – | – | – | Kensington | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | – | – | – | – | 1 KS | – | – | – |
| Dĺžka rezu | 1300 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | 20 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | 1500x384 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 0.2635 | – | – | – | – | – | 1.8920 | 0.0699 | L | – | – | – | 0.2880 |
| Hmotnosť | – | 79 kg | – | – | – | – | – | 144 kg | 39,5 kg | 22kg | – | 321kg | 91kg | 8,9 kg |
| Balené po | – | 1 ks | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | – | – | – | – | 1 ks |
| EAN | – | 32242027900933 | – | – | – | – | – | 32242064801497 | 32242096603090 | – | – | – | – | 33420203913451 |
| Balenie | – | Balík č. 4, 7×7×7 cm, 79 kg | – | – | – | – | – | Balík č. 3, 90×90×90 cm, 144 kg | Balík č. 2, 9,3×9,3×9,3 cm, 39,5 kg | – | – | – | – | 33×33×33 cm, 8,9 kg |
| Farba | – | – | oranžová | čierna | transparentná modrá | – | – | – | – | – | čierna | čierna | čierna | – |
| Formát | – | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | 7.5 cm | – | 2 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | fólia/papier | kartón potiahnutý fóliou | polypropylén | – | Kov | – | – | – | polyester | – | – | – |
| Mechanika | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | archivačná škatuľa | – | – | – | – | – | – | taška na notebook | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | vystužené rohy a spojky z kovu | – | – | – | – | – | – | ramenný popruh | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 206 x 147 x 352 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | 53/4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | – | – | – | Autronic | – | – | – | Kensington | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | 74x35,5x5,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | Němý sluha | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | Moderní | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – |
| Dekor primární | – | – | – | – | – | – | Chrom | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | 105 | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | Šedá | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | 0.0136 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | 4.0000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | náhradné polykarbonátové presklenie | – | – | – | – |
| Model skleníku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA VENUS | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – |
| Záruka na presklenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zmluvné - 10 rokov na nerozbitnosť krupobitím | – | – | zmluvné - 10 rokov na nerozbitnosť krupobitím | – |
| Materiál zasklenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polykarbonát 6 mm | – | kalené sklo 3 mm | polykarbonát 4 mm | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | klasický skleník so sedlovou strechou | klasický skleník so sedlovou strechou | – |
| Str. okná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4xks | 4xks | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,84m2 | 8,25m2 | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,57m | 2,57m | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,83m | 3,21m | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,48m | 2,48m | – |
| Dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dvojkrídlové posuvné | dvojkrídlové posuvné | – |
| Šírka dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,22m | 1,22m | – |
| Výška dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,91m | 1,91m | – |
| Ukotvenie presklenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oceľové sponky | oceľové sponky | – |
| Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový skleník | hliníkový skleník | – |
| Záruka na konštrukciu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 rokov na vybrané vlastnosti AL konštrukcia | 15 rokov na vybrané vlastnosti AL konštrukcia | – |
| Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – |
| Základna pribalená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIA - základňa k skleníku ZADARMO | AKCIA - základňa k skleníku ZADARMO | – |
| Max. zaťaženie snehom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.