Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička 1140 ASYN C chróm/modrá D04 | Spisové dosky A4 HIT OFFICE čierne | Nástenný kalendár 3-mesačný Hory 31,5 x 45 cm 2026 | Prepážka filtr. nádoby ProStar - 27 | drevený domček KARIBU MÜHLENTRUP 2 (23619) terragrau LG3004 | Stolička, transparentná, akryl/ekokoža/buk, BALI 2 NEW | Záhradná lavica Keter Deco Garden Bench Ashwood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 105,96 € | 1,85 € |
1,66 €
2,53 € |
5,20 € |
2 105,69 €
2 105,77 € |
27,64 € | 157,40 € |
| Cena s DPH | 130,33 € | 2,27 € |
2,04 €
3,11 € |
6,40 € |
2 590,00 €
2 590,10 € |
34,00 € | 193,60 € |
| Ušetríte | – | – | 52% / 1,07 € | – | 0% / 0,10 € | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Dočasne vypredané | Skladom u dodávateľa | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Antares | Hit office | Helma | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Doba sedenia | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – |
| Farba | modrá | čierna | – | – | terragrau | – | – |
| Kríž | chrómový | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | asynchro | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 130 kg | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | nie | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | nie | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | 43 - 55 | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 55 | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 43 | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | - g/m2 | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | lakovaná lepenka | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | jednofarebné | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | HELMA | Marimex | – | – | Keter |
| Počet listov | – | – | 12 listov | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 31,5 x 45 cm | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | drevené domčeky | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | 4,04m | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | 2,72m | – | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | 10,99m2 | – | – |
| Typ strechy | – | – | – | – | pultová (plochá) | – | – |
| Vnútorná plocha | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Výška steny | – | – | – | – | 1,89m | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | 2,12m | – | – |
| Dvere | – | – | – | – | dvojkrídlové na pántoch | – | – |
| Hrúbka steny | – | – | – | – | 19mm | – | – |
| Hrúbka strechy domčeka | – | – | – | – | 16mm | – | – |
| Strešná krytina (obsah dodávky) | – | – | – | – | nie | – | – |
| Plocha strechy | – | – | – | – | 13,26m2 | – | – |
| Sklon strechy | – | – | – | – | 4o | – | – |
| Podlaha pribalená | – | – | – | – | nie | – | – |
| Okná (materiál presklenia) | – | – | – | – | plexisklo | – | – |
| Zaťaženie strechy na sneh | – | – | – | – | 94kg/m2 | – | – |
| Povrchová plocha k náteru | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Výrobca | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – |
| Stenové okno | – | – | – | – | ks | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | 501kg | 4,9 kg | – |
| Objem | – | – | – | – | – | 0.1467 | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | 4 ks | – |
| EAN | – | – | – | – | – | 33420203896969 | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | 46×46×46 cm, 4,9 kg | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.