Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES 49 (4ks)filter do vysávača ELECTROLUX | Etikety univerzálne recyklované 70x42,4mm Agipa A4 100 hárkov | Kancelárske záťažové kreslo Lei 1824 SYN BN7 čierne + podrúčky | Etikety kruhové 12mm Avery neónovo oranžové | Liner Centropen 2811 červený | Permanentný popisovač Centropen 8510 zelený | Pečiatková poduška Colop Micro 2 čierna | Visačka na vonkajšie použitie bal.10ks | Katalógová kniha 40 Office Products čierna | Popisovač na flipchartové bloky edding 383 čierny | Archívny box Esselte 200mm biely/červený | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm fialový | Blok College Format Werk Ursus Green A4 80 listov linajkový 70g recyklovaný | Flexibilný obal na knihy a zošity Herlitz easy.cover, 5 ks, v sáčku | Kružidlo Herlitz + náhradné tuhy, mix farieb | Blok College Q-CONNECT A4, 80 listov, linajkový | Plastový box s gumičkou Q-CONNECT červený | Zápisník CONCEPTUM so špirálou čierny 239x301mm | Guľôčkové pero Schneider Slider memo XB oranžové | Sada linerov STABILO point 88/20S | Priemyselné utierky v rolke 2-vrstv. TORK Heavy Duty modré W1/W2, návin 170 m (2 ks) | Papierové utierky v rolke 2-vrstv. TORK Matic biele jemné H1, návin 150 m (6 ks) | Zakladač 4-krúžkový Karton PP Pastelini PP žltý | JAR na riad 450 ml Jablko | Samolepiaci DURAFRAME A4 10 ks čierny | SVX 042HF sada filtrov SVC 1025GR SENCOR | Stolový kalendár riadkový 22,6x13,9 cm - Kuchárka pre všetkých 2027 | Guľôčkové pero Schneider Reco biele s modrou náplňou | Nástenný kovový držiak TARIFOLD pre 10 ks vreciek A4 (bez vreciek) | CT-285 GRN2 | GD-225 OLW | 84521 BK | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 7,63 € | 18,85 € |
274,17 €
321,10 € |
1,27 € | 0,39 € | 0,66 € | 3,55 € | 23,79 € | 4,11 € | 1,26 € | 2,31 € | 6,11 € | 2,11 € | 6,55 € | 2,26 € | 1,78 € | 2,17 € | 11,21 € | 2,13 € | 15,02 € | 30,60 € | 55,82 € | 3,60 € | 2,91 € | 80,19 € | 8,73 € | 2,68 € | 1,49 € | 15,29 € | 44,72 € | 32,52 € | 26,02 € |
| Cena s DPH | 9,39 € | 23,19 € |
337,23 €
394,95 € |
1,56 € | 0,48 € | 0,82 € | 4,37 € | 29,26 € | 5,05 € | 1,55 € | 2,85 € | 7,52 € | 2,59 € | 8,06 € | 2,78 € | 2,18 € | 2,67 € | 13,79 € | 2,62 € | 18,47 € | 37,64 € | 68,66 € | 4,43 € | 3,58 € | 98,63 € | 10,74 € | 3,30 € | 1,83 € | 18,81 € | 55,00 € | 40,00 € | 32,00 € |
| Ušetríte | – | – | 17% / 57,72 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Electrolux | – | – | – | – | – | COLOP | – | – | – | – | – | – | – | – | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – | Sencor | HELMA | – | – | Autronic | Autronic | Autronic |
| Značka | – | Agipa | Antares | Avery Zweckform | Centropen | Centropen | COLOP | Durable | OFFICE products | Edding | Esselte | Esselte | Formatwerk | Herlitz | Herlitz | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Sigel | Schneider | Stabilo | Tork | Tork | Karton PP | Jar | Durable | – | Helma | Schneider | Tarifold | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 100 HAR. | 1 KS | 5 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 BAL. | 1 KRT. | 1 KS | 1 KS | 10 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 100 hárkov | – | 5 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | – | 21 | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 2100 | – | 270 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | biela | čierna | neón. oranžová | – | zelená | čierna | priehľadná | čierna | čierna | biela/červená | fialová | zelená | priesvitná | mix farieb | sivá | červená | čierna | – | – | modrá | biela | žltá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | - | – | – | – | – | A4 | – | A4 | A4 | A4 | mix | – | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | pravouhlé | – | kruhové | – | – | – | s popruhom na vonkajšie použitie | 40 integrovaných obalov, vymeniteľná etiketa | – | – | – | – | – | – | – | box s gumičkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | 70 x 42,4 mm | – | d 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | laserová aj atramentová tlač | – | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | 8 - 24 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | kancelárske kreslo | – | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kríž | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4-krúžková | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | 44 - 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | papier | – | – | – | plast | PP | – | – | celoplastový | – | – | – | – | PP | – | – | – | papier | recyklovaný | polypropylén | – | – | – | – | – | – | Látka | MDF | Kov |
| Farba tela | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oranžová | mix | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oranžová | mix | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | na flipchartový papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na riad | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | 2,5 mm | – | – | – | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 110x70 mm | 90×54 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 235x340 mm | 210x250 mm | – | – | – | – | 22,6 x 13,9 cm | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | nesamofarbiace pečiatky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | 520 | – | – | – | – | μm | – | – | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 listov | – | – | – | – | – | – | – | 250 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | matný | – | – | – | – | hladký | – | – | priehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 cm | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 g/m2 | – | – | 70 g/m2 | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | 80 | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 listov | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | linajková | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 170 metrov | 150 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x500 | 6x600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 262 mm | 190 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Motív | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 ml | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jablko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – |
| Otočná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | Černá |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40.0000 | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118362 | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46.0000 | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | 145 | 174 |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 8 | 10 |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UF860-11B green | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | Ano |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73x57x51 | 149x25x7 | 87x26x7,5 |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kruhový | Čtvercový | Kruhový |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Jídelna | Předsíň | Šatna |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Látka | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | 24 | 51 |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120.0000 | – | 10.0000 |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.2122 | 0.0261 | 0.0170 |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 nohy | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Jídelní židle | Regál | Stojan na šaty |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Zelená | Hnědá | Černá |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyester | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Industriální | Industriální | Moderní |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 59 | 85 |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | 7.5000 | 9.5000 |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50.0000 | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – | – |
| Barva sekundární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | Stříbrná |
| Dekor desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Old wood | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | Kov |
| Barva desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hnědá | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 x 1,5 | – |
| Tloušťka desky (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – |
| Světlá výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110-174 |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.