Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES 49 (4ks)filter do vysávača ELECTROLUX | Magnet 13 mm biely | Magnet 30 mm modrý 10 ks | Roller uni JETSTREAM SXN-217 červený | Roller gélový PILOT B2P BeGreen modrý | Náhradná pružina pre trampolínu Marimex - 14 cm (do r. 2016) | Skladacia tabuľa UNITE PLUS 100x200 cm | KA-S257 BK | LG OLED55C44 | KA-C801 PINK | Jedálenský bistro stôl, čierny mramor/čierna, 70x70 cm, RINALDO TYP 1 | Konferenčný stolík, dub, priemer 80 cm, MAHIR TYP 2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 7,63 € | 1,69 € | 3,81 € | 1,95 € | 2,07 € | 0,97 € |
365,83 €
458,05 € |
186,99 € |
763,41 €
999,17 € |
64,23 € | 72,36 € | 129,27 € |
| Preis inkl. MwSt. | 9,39 € | 2,08 € | 4,69 € | 2,40 € | 2,54 € | 1,19 € |
449,97 €
563,41 € |
230,00 € |
939,00 €
1 228,98 € |
79,00 € | 89,00 € | 159,00 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | – | 25% / 113,44 € | – | 31% / 289,98 € | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Tovar na sklade | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Parameter | ||||||||||||
| Značka | Electrolux | – | – | – | – | Marimex | – | Autronic | LG | Autronic | – | – |
| Značka | – | Dahle | Legamaster | UNI Mitsubishi Pencil | Pilot | – | Legamaster | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 10 kusov | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 10 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Farba | – | biela | modrá | – | – | – | biela | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | 13 mm | 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | magnety | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | červená | transparentná | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | červená | modrá | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 0,32 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | magnetický smaltovaný | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 100x200 cm | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – |
| Kříž | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 8.0000 | – | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4118409 | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | Plast | – | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | Růžová | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | Bílá | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | Ano | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 46.0000 | – | 41.0000 | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 46-56 | – | 41-55 | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 49.0000 | – | 44.0000 | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 53.0000 | – | 39.0000 | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 62 | – | 44 | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – | 47 | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 72.0000 | – | 51.0000 | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | Ne | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | Ano | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | Ne | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | Ano | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | 1.0000 | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | Ne | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | 1D výškově nastavitelné | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 137 | – | 93 | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 76x37x66 | – | 48x25x49 | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | 0.1856 | – | 0.0588 | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | 1.0000 | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 120.0000 | – | 120.0000 | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | Synchronní mechanismus | – | Výškově nastavitelná | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 19.0000 | – | 7.0000 | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | 8 | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | Na tvrdé povrchy | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | Pasivní | – | Ne | – | – |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 6.0000 | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 127-137 | – | 79-93 | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | Kancelářská židle | – | Dětská židle | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4118422 | – | – | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | – | 4118396 | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | – | Moderní | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | Síťovina | – | Síťovina | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | Síťovina | – | Síťovina | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | Paměťová pěna | – | PU pěna | – | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyester | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | 3D opěrka hlavy | – | Výškově nastavitelná | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dětský pokoj | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0657 | 0.1502 |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,5 kg | 20,4 kg |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420204015835 | 33420203982707 |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12×12×12 cm, 14,5 kg | Balík č. 2, 44×44×44 cm, 20,4 kg |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.