Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG IAE64413XB | Zásuvkový box VARICOLOR 5 | Kovová skriňa univerzálna KS 195 sivá | Etikety univerzálne 70x25 mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Skriňa Typ 22 3D, biela craft, ANGEL | Jedálenský stôl, biela/biela extra vysoký lesk HG, 160-220x90 cm, KROS | záhradný domček LANITPLAST MAXTORE 1012 ANTRACIT LG1849 | Konferenčný stolík, dub apalačský, PUSAN T | ODSÁVACIA DOSKA ELICA NIKOLATESLA PRIME S+ BL/A/83 (PRF0182325) | ODSÁVACIA DOSKA ELICA NIKOLATESLA UNPLUGGED BL/F/90 (PRF0184019) | fínska sauna KARIBU MIKKA (92662) terragrau LG3999 | Prístrešok na drevo G21 WOH 181 - 242 x 75 cm, šedý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
371,54 €
415,83 € |
74,49 € | 266,63 € | 6,10 € | 511,38 € | 381,30 € | 469,54 € | 101,63 € | 1 415,45 € | 2 346,22 € | 3 811,16 € | 147,89 € |
| Prix TTC |
457,00 €
511,48 € |
91,62 € | 327,95 € | 7,50 € | 629,00 € | 469,00 € | 577,53 € | 125,00 € | 1 741,00 € | 2 885,85 € | 4 687,73 € | 181,90 € |
| Vous économiserez | 12% / 54,48 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Dočasne vypredané | Skladom |
| Paramètres | ||||||||||||
| Značka | Aeg | – | – | Q-CONNECT | – | – | LanitPlast | – | – | – | KARIBU | G21 |
| Počet varných zón | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka (cm) | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka (cm) | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | Dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | Čierna | mix | sivá | biela | – | – | antracit | – | – | – | terragrau | – |
| Značka | – | Durable | Office Pro | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | zásuvkový box | kovová skriňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | plast | kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | 5 zatvorených | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 280x292x356 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | dvojdverové | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | 914x1950x463 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | 3300 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | 70 x 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | 0.4003 | 0.4317 | – | 0.0757 | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | 157 kg | 78 kg | 120kg | 34,2 kg | – | – | 620kg | – |
| Balené po | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | – | – | – | – |
| EAN | – | – | – | – | 32242023901031 | 32142509300889 | – | 33420121603108 | – | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | Balík č. 6, 4,5×4,5×4,5 cm, 157 kg | Balík č. 2, 23×23×23 cm, 78 kg | – | 8,5×8,5×8,5 cm, 34,2 kg | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | kovové domčeky | – | – | – | vonkajšie sauny | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | 10,33m2 | – | – | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | 3,55m | – | – | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | 2,91m | – | – | – | 2,31m | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | 2,14m | – | – | – | 2,26m | – |
| Dvere | – | – | – | – | – | – | dvojkrídlové posuvné | – | – | – | jednokrídlové na pántoch s izolačným sklom | – |
| Šírka dverí | – | – | – | – | – | – | 1,20m | – | – | – | – | – |
| Výška dverí | – | – | – | – | – | – | 1,70m | – | – | – | – | – |
| Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | – | pozinkovaný plech 0,6 mm | – | – | – | severský smrek | – |
| Hrúbka steny | – | – | – | – | – | – | pozinkovaný plech 0,25mm | – | – | – | 38mm | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | 10 rokov na prehrdzavenie skrz | – | – | – | – | – |
| Typ strechy | – | – | – | – | – | – | sedlová | – | – | – | – | – |
| Výrobca | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| Str. okná | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – |
| Stenové okno | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – |
| Spôsob ohrevu | – | – | – | – | – | – | – | – | Indukcia | Indukcia | – | – |
| Typ odťahu | – | – | – | – | – | – | – | – | Verzia s odťahom do exteriéru | Filtračná verzia | – | – |
| Šírka varnej dosky | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 cm | 90 cm | – | – |
| AIRMATIC | – | – | – | – | – | – | – | – | Nie | Nie | – | – |
| AUTOCAPTURE | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – |
| Úrovne výkonu odsávača | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 + booster | 9 + booster | – | – |
| BRIDGE ZONE | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno - vľavo | Áno - dve | – | – |
| STOP & GO | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Nie | – | – |
| MELTING MODE | – | – | – | – | – | – | – | – | Nie | Áno | – | – |
| POT SELF-DETECTION | – | – | – | – | – | – | – | – | Nie | Áno | – | – |
| SIMMERING MODE | – | – | – | – | – | – | – | – | Nie | Áno | – | – |
| WARMING MODE | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – |
| FAST BOILING | – | – | – | – | – | – | – | – | Nie | Áno | – | – |
| NikolaTesla Prime S+ | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – |
| NikolaTesla kolekcia SUIT | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – |
| NikolaTesla Unplugged | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – |
| Typ sauny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fínske sauny vonkajšie | – |
| Materiál lavíc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | osikové drevo | – |
| Počet lavíc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x / šírka 57 cm | – |
| Počet osôb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – |
| Funkce ionizace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – |
| Vestavěné rádio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – |
| Odporúčaný typ kachlí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrické kachle | – |
| Odporúčaný výkon kachlí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kW | – |
| Hĺbka k stene | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,96m | – |
| Plocha strechy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,94m2 | – |
| Podlaha pribalená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.