Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whirlpool WSIC 3M27 C | Etikety kruhové 18mm Avery modré | Rošt, 180x200 cm, BASIC FLEX 3 ZÓNOVÝ | Liner Centropen 2551 čierny | Liner Centropen 4611 červený | Permanentný popisovač Centropen Jumbo 9110 červený | Závesný obal DONAU červený 25 ks | Skriňa policová, samoa king, KORA KRD1 | Zakladač 4-krúžkový Leitz WOW laminovaný 4cm ľadovo modrý | Titánové kancelárske nožnice Leitz WOW 205mm modré | Prezentačný stojan Helit A5 | Flexibilný obal na knihy a zošity Herlitz easy.cover, 5 ks, v sáčku | Zošit Herlitz 523, A5, linajkový, 70g/m2, mix chlapčenských motívov | Nožnice Herlitz stredné guľaté 13cm mix farieb | Liner Pelikan Fineliner 96-0,4 modrý | Roller gélový PILOT G-2 05 čierny | Nožnice Q-CONNECT Elite 17cm | Sada linerov STABILO point 88/6S | Liner STABILO point 88 červený | Liner STABILO sensor svetlozelený | Sada popisovačov STABILO pointMax 4ks | Príjmový pokladničný doklad s DPH, samoprepis, A6,100 listov | Výdavkový pokladničný doklad bez DPH, samoprepis, A6 | HOOVER HF18DPT 011 | Plastový obal A4 s cvočkom a eurodierovaním Herlitz Easy Orga priehľadný číry | Sada linerov STABILO point 88/18S ’ARTY’ | SVC 5501BK 3AAA podlahový vysávač SENCOR | Toaletný papier 2-vrstvový Harmony Premium Mini Jumbo 19 cm, návin 117,5 m (1 ks) | Blok poznámkový linajkový s gumičkou Leitz Cosy B5 zamatový sivý | Toaletný papier 3-vrstvový Harmony Extra Soft biely, recykel, návin 17,5 m (8 ks) | FDU 901001 Bavlnený filter FIELDMANN | Lepidlo disperzné Wurstol Puzzle 120 ml | Antibakteriálne vlhčené obrúsky Fresh Detox Lemon na ruky a povrchy (120 ks) | Candy RO 1484DWMT/1-S | Gorenje NRK62CAW4 | Apple iPhone 16 Plus 256 GB ružový | Samsung RF65DG960ESREO | Samsung RF65DB970E22EO | Rošt v pevnom ráme, 160x200, KOVOVÝ ROŠT 2 NEW | Matrac, penový, 80x200, SILVERHARD NEW | Kresliaci kartón, 220g, A4 200 ks | Hoover BH4S696M6DB9-S | Náhradný diel G21 ochranný kryt pružín k trampolíne SpaceJump 430 cm čierny | Záhradný stôl Keter Cool Bar Rattan grafitový | Záhradné kreslo Keter Noa cup cappuccino, kovové nohy, 2 ks | Rastúci písací stôl, natural/biela, LEDIN | Rolovaný rošt, 200x200 cm, BREZO | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 282,93 € | 1,29 € | 243,09 € | 0,27 € | 0,42 € | 3,03 € | 23,01 € | 169,92 € | 6,76 € | 14,04 € | 9,75 € | 6,55 € | 0,20 € |
1,08 €
1,33 € |
0,44 € | 2,08 € | 2,65 € | 4,50 € | 0,57 € | 1,24 € | 3,39 € | 1,21 € | 1,37 € |
99,17 €
132,50 € |
1,40 € | 13,22 € | 40,71 € | 1,61 € | 21,58 € | 2,86 € | 4,88 € | 2,18 € | 2,95 € |
261,79 €
315,83 € |
503,25 €
511,38 € |
1 020,83 € | 2 600,81 € |
2 112,20 €
2 438,21 € |
126,02 € | 137,40 € | 14,95 € | 477,15 € | 41,06 € | 68,24 € | 110,76 € | 199,19 € | 56,10 € |
| Prix TTC | 348,00 € | 1,59 € | 299,00 € | 0,34 € | 0,51 € | 3,73 € | 28,30 € | 209,00 € | 8,31 € | 17,27 € | 11,99 € | 8,06 € | 0,25 € |
1,33 €
1,63 € |
0,54 € | 2,56 € | 3,26 € | 5,53 € | 0,70 € | 1,53 € | 4,17 € | 1,49 € | 1,68 € |
121,98 €
162,98 € |
1,73 € | 16,26 € | 50,08 € | 1,97 € | 26,55 € | 3,52 € | 6,01 € | 2,69 € | 3,63 € |
322,00 €
388,48 € |
619,00 €
629,00 € |
1 255,63 € | 3 199,00 € |
2 598,00 €
2 999,00 € |
155,00 € | 169,00 € | 18,39 € | 586,90 € | 50,50 € | 83,94 € | 136,23 € | 245,00 € | 69,00 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23% / 0,30 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34% / 41,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21% / 66,48 € | 2% / 10,00 € | – | – | 15% / 401,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Aktuálne vypredané | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na sklade u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na sklade u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Na sklade u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Paramètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Whirlpool | – | – | – | – | – | DONAU | – | – | – | – | – | HERLITZ | – | – | – | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | Hoover | – | – | Sencor | – | – | – | Fieldmann | – | – | Candy | Gorenje | Apple | Samsung | Samsung | – | – | – | Hoover | G21 | Keter | Keter | – | – |
| Kapacita (sady riadu) | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Energetická trieda | A++ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spotreba vody cyklus (l) | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spotreba energie (kWh / rok) | 212 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hlučnosť (dB) | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka (cm) | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka (cm) | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | Biela | modrá | – | – | – | červená | červená | – | ľadovo modrá | modrá | – | priesvitná | mix motívov | mix farieb | modrá | – | zelená/sivá | – | – | svetlo zelená | mix | – | – | Čierna | číra | – | – | 80% belosť | sivá | – | – | – | – | Biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Displej | ANO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet programov | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 programov základných + Wifi programy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | Avery Zweckform | – | Centropen | Centropen | Centropen | DONAU | – | Leitz | Leitz | Helit | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Pelikan | Pilot | Q-CONNECT | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Igaz | Igaz | – | Herlitz | Stabilo | – | Harmony | Leitz | Harmony | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | – | 4 HAR. | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | SADA 100 HAR. | 1 KS | – | 1 KS | 1 SADA | – | 1 KS | 1 KS | 8 KS | – | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | - | – | – | – | – | – | – | A4 | – | A5 | mix | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | A6 | A6 | – | A4 | – | – | – | B5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | papier | – | – | – | – | – | – | celoplast | – | akryl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | 100% celulóza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | kruhové | – | – | – | – | V-dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | klopa s cvočkom a eurodierovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | d 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 0.2880 | – | – | – | – | 0.1272 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1920 | 0.3200 | – | – | – | – | – | 0.2307 | 0.0300 |
| Hmotnosť | – | – | 43 kg | – | – | – | – | 41 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,5 kg | 11,32 kg | – | – | – | – | – | 49,4 kg | 10,9 kg |
| Balené po | – | – | 1 ks | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks |
| EAN | – | – | 32242062401099 | – | – | – | – | 32242028001035 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420203970711 | 33420204015491 | – | – | – | – | – | 33420204043290 | 33420204106650 |
| Balenie | – | – | 16×16×16 cm, 43 kg | – | – | – | – | Balík č. 3, 23×23×23 cm, 41 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6×6×6 cm, 19,5 kg | 20×20×20 cm, 11,32 kg | – | – | – | – | – | Balík č. 2, 12×12×12 cm, 49,4 kg | 13×13×13 cm, 10,9 kg |
| Farba tela | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | mix | oranžová | – | – | – | – | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | mix | červená | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | nylonový | – | – | – | – | plastový | nylonový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | univerzálne | na stôl | – | – | univerzálne | na papier | – | univerzálne | – | – | na papier | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | 2-10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 mm | 0,32 mm | – | – | – | 0,3 mm | 0,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | 4-krúžková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,5 cm | – | – | – | 13 cm | – | – | 17 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hladký | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | chlapcov | deti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napájanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bezdrôtový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba prevádzky (min) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napätie (V) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba nabíjania (hod) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Váha (Kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | g/m2 | – | – | – | 100 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 117.5 metra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1351 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť (Kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.