Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sada linerov Pelikan Fineliner 96-0,4/10S | Kreslo ušiak, látka červená, CHARLOT | Kreslo ušiak s taburetom, látka modrá, ASTRID | P-002 BK (WAL) | P-010 WAL | HC-483 BR3 | Plávacia doska - twin | Nafukovací basketbalový kôš | DCL-400 RED2 | KA-L607 BK2 | DCL-V2017 GREY2 | Konferenčný stolík, biely mramor/oceľ, EBREL | DCL-D1277 CRM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 5,59 € | 210,57 € | 321,14 € | 14,88 € | 6,50 € | 55,28 € |
10,83 €
12,50 € |
5,63 € | 41,46 € | 64,23 € | 39,02 € | 56,10 € | 73,98 € |
| Cena s DPH | 6,88 € | 259,00 € | 395,00 € | 18,30 € | 8,00 € | 68,00 € |
13,33 €
15,38 € |
6,92 € | 51,00 € | 79,00 € | 48,00 € | 69,00 € | 91,00 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – | 15% / 2,05 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku |
| Parametry | |||||||||||||
| Značka | Pelikan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | SADA 10 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | nylonový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 0.5952 | 0.6807 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0886 | – |
| Hmotnosť | – | 21,7 kg | 34 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 kg | – |
| Balené po | – | 1 ks | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – |
| EAN | – | 32142510101080 | 32142508001431 | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420203631247 | – |
| Balenie | – | 93×93×93 cm, 21,7 kg | 91×91×91 cm, 34 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 2, 34×34×34 cm, 13 kg | – |
| Značka | – | – | – | Autronic | Autronic | Autronic | Marimex | Marimex | Autronic | Autronic | Autronic | – | Autronic |
| Dekor primární | – | – | – | Ořech | Matný | – | – | – | Matný | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | MDF | MDF | Látka | – | – | Látka | Látka | Látka | – | Ekokůže |
| Barva primární | – | – | – | Černá | Hnědá | Hnědá | – | – | Červená | Černá | Šedá | – | Krémová |
| Výška (cm) | – | – | – | 4 | 4 | 98 | – | – | 97 | 108 | 88 | – | 92 |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | 3.1500 | 0.5000 | 7.0000 | – | – | 6.5000 | 12.5000 | 5.25 | – | 7.0000 |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | 3 | 1 | 7 | – | – | 7 | 13 | 5.375 | – | 7 |
| Skupina zboží | – | – | – | Polička | Polička | Jídelní židle | – | – | Jídelní židle | Kancelářská židle | Jídelní židle | – | Jídelní židle |
| Hloubka (cm) | – | – | – | 24 | 15 | 60 | – | – | 57 | 60 | 55 | – | 61 |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | 122,5x25,5x24,5 | 43x32,5x26 | 90x46x512 | – | – | 77,5x47x50 | 64x25x56 | 52x51x70 | – | 64x51x47,5 |
| Šířka (cm) | – | – | – | 120 | 40 | 44 | – | – | 41 | 59 | 45 | – | 44 |
| Počet balení | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 |
| Počet kusů v boxu | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | 0.0765 | 0.0363 | 0.2153 | – | – | 0.1821 | 0.0896 | 0.1856 | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | 6.0000 | 12.0000 | 4.0000 | – | – | 4.0000 | 1.0000 | 4.0000 | – | 2.0000 |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | 5.0000 | 110.0000 | – | – | 120.0000 | 120.0000 | 150.0000 | – | 130.0000 |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | 46.0000 | – | – | 47.0000 | 42.0000 | 51.0000 | – | 49.0000 |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | 45.0000 | – | – | 43.0000 | 46.0000 | 40.0000 | – | 43.0000 |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | 4118418 | – | – | 4118418 | – | 4118386 | – | 4118359 |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | Kruhový | – | – | Kruhový | – | Kruhový | – | Obdélníkový |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | 44.0000 | – | – | 38.0000 | 50.0000 | 45.0000 | – | 44.0000 |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | – | Cowboy 809 BR | – | – | 8009-18 red | – | Davis-BARREL-92 GREY | – | PU DH090 CRM |
| Místnost | – | – | – | – | – | Jídelna | – | – | Jídelna | Kancelář | Jídelna | – | Jídelna |
| Demontované | – | – | – | – | – | Ano | – | – | Ano | Ano | Ano | – | Ano |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | pr.2,5 | – | – | – | – | 3 | – | 2,5x1 |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | Kov | – | – | Kov | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | Ano | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | Kov | – | – | Kov | – | Kov | – | Broušený nerez |
| Područky | – | – | – | – | – | Ne | – | – | Ne | Ano | Ne | – | Ne |
| Otočná | – | – | – | – | – | Ne | – | – | Ne | – | Ne | – | Ne |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | Stříbrná | – | – | Šedá | Černá | Černá | – | Stříbrná |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | Pohup | – | – | Pohup | – | 4 nohy | – | Pohup |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | PU pěna | – | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | Látka | – | – | Látka | – | Látka | – | Ekokůže |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | 100% polyester | – | – | – | – | 100% polyester | – | 100% polyuretan/polyester |
| Styl | – | – | – | – | – | Moderní | – | – | Moderní | Industriální | Moderní | – | Moderní |
| Gramáž potahu (g/m2) | – | – | – | – | – | 260.0000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42-52 | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 98-108 | – | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pevné | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60.0000 | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118367 |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118365 |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.