Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samolepiaca páska Dymo D1 12 mm modrá/čierna | Malá organizačná krabica Click & Store čierna | Jedálenský stôl, biela/čierna, 120x80 cm, KRAZ | Karisblok Hanibal A5 | Konferenčný stolík ST, dub lefkas tmavý, MONTANA | Závesný obal Herlitz zatvorený na oboch stranách 5ks hnedý | Konferenčné stolíky, set 2 ks, betón/čierna, IKLIN | Kreslo v štýle Art-deco, horčicová Velvet látka/gold chróm-zlatý, NOBLIN | KA-B1025 BOR | FABER PYANA ARIES BLACK NICKEL/BLACK GLASS A70 | Doska spisová so šnúrkami A4, nepoťahovaná | Indulona krém na ruky 75 ml pánska | DCL-218 YEL2 | KA-S257 BK | Apple iPhone 16 128 GB ultramarínový | Kreslo ušiak, béžovosivá/buk, RUFINO 3 NEW | DCH-J2159 GREY2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 16,13 € | 15,86 € | 104,88 € | 3,68 € | 93,50 € |
5,66 €
5,74 € |
69,11 € | 161,79 € | 109,76 € | 1 390,83 € | 0,69 € | 1,96 € | 51,22 € | 186,99 € | 787,50 € | 186,18 € | 86,99 € |
| Prix TTC | 19,83 € | 19,51 € | 129,00 € | 4,53 € | 115,00 € |
6,96 €
7,06 € |
85,00 € | 199,00 € | 135,00 € | 1 710,73 € | 0,85 € | 2,41 € | 63,00 € | 230,00 € | 968,63 € | 229,00 € | 107,00 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | 1% / 0,10 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku |
| Paramètres | |||||||||||||||||
| Značka | Dymo | Leitz | – | Karton PP | – | Herlitz | – | – | – | – | Papiernik | Indulona | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | – | 5 KS | – | – | – | – | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | archivačná škatuľa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | čierna | – | čierna | – | hnedá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | kartón potiahnutý fóliou | – | – | – | – | – | – | Síťovina | – | – | – | Látka | Síťovina | – | – | Látka |
| Rozmery | – | 220 x 100 x 285 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | s kovovými úchytmi | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 0.0586 | – | 0.0527 | – | 0.0795 | 0.3498 | – | – | – | – | – | – | – | 0.7680 | – |
| Hmotnosť | – | – | 21 kg | – | 27 kg | – | 13,74 kg | 15,7 kg | – | – | – | – | – | – | – | 27 kg | – |
| Balené po | – | – | 1 ks | – | 1 ks | – | 1 ks | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – |
| EAN | – | – | 32242061800707 | – | 32242041302322 | – | 32242075202009 | 32242094403292 | – | – | – | – | – | – | – | 33420203748237 | – |
| Balenie | – | – | 6×6×6 cm, 21 kg | – | 7×7×7 cm, 27 kg | – | 85×85×85 cm, 13,74 kg | 55×55×55 cm, 15,7 kg | – | – | – | – | – | – | – | 94×94×94 cm, 27 kg | – |
| Formát | – | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | V-dno s bočnicami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | – | – | – | – | – | Autronic | FABER | – | INDULONA | Autronic | Autronic | Apple | – | Autronic |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | Kancelář | – | – | – | Jídelna | – | – | – | Jídelna |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | Ne | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | Ne | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | – | Vyžaduje montáž |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | – | – | 65 | 72 | – | – | 62 |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 65x33x58,5 | – | – | – | 76x64x54 | 76x37x66 | – | – | 61,5x64x77 |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | – | – | – | – | 70 | – | – | 67 |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 65.0000 | – | – | – | – | 72.0000 | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | Ano | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 | – | – | – | 54 | 62 | – | – | 59 |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | Síťovina | – | – | – | Látka | Síťovina | – | – | Látka |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | Černá | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | Černá | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 45.0000 | – | – | – | 48.0000 | 46.0000 | – | – | 52.0000 |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | Plast | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 45-53 | – | – | – | – | 46-56 | – | – | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | Plast | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | Ano | Ano | – | – | Ano |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | Ano | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | Ne | Ano | – | – | Ano |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | Pasivní | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.0000 | – | – | – | – | 8.0000 | – | – | 6.0000 |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | Ano | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 43.0000 | – | – | – | 42.0000 | 53.0000 | – | – | 45.0000 |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 50.0000 | – | – | – | 36.0000 | 49.0000 | – | – | 41.0000 |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1255 | – | – | – | 0.2627 | 0.1856 | – | – | 0.3031 |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | – | 1.0000 |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | 4.0000 | 1.0000 | – | – | 2.0000 |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | Červená | – | – | – | Žlutá | Černá | – | – | Šedá |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 120.0000 | – | – | – | 120.0000 | 120.0000 | – | – | 130.0000 |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.5000 | – | – | – | 5.6250 | 19.0000 | – | – | 8.5000 |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 121-129 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 121-129 | – | – | – | – | 127-137 | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 129 | – | – | – | 83 | 137 | – | – | 88 |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | Kancelářská židle | – | – | – | Jídelní židle | Kancelářská židle | – | – | Jídelní židle |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | 6 | 20 | – | – | 9 |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | – | – | – | 6.0000 | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | Klasický | – | – | – | Industriální | Moderní | – | – | Moderní |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – | 3D opěrka hlavy | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – | – | – | PU pěna | Paměťová pěna | – | – | PU pěna |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | 1D výškově nastavitelné | – | – | – | – | 1D výškově nastavitelné | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – | – | Synchronní mechanismus | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118396 | – | – | – | – | 4118422 | – | – | 4118456 |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | Černá |
| Otočná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | Ne |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118362 | 4118409 | – | – | 4118452 |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | Kov |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kruhový | – | – | – | Kruhový |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 122+6 YEL | – | – | – | BARREL 97 GREY |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 nohy | – | – | – | 4 nohy |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyester | 100% polyester | – | – | 100% polyester |
| Kříž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118396 | – | – | 4118425 |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.