Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubové kreslo, látka vzor noviny, CUBA | KA-G408 GREY | Dizajnové otočné kreslo, béžová/čierna, KOMODO | HC-484 WT | DCH-459 GREY3 | PIKA GRN4 | PIKA SIL4 | DCL-414 LAN2 | DCL-964 WT2 | CT-771 BK | DCL-402 LAN | KA-K2021 GREY | DCL-X7015 CAP2 | DCL-X7018 CAP2 | DCL-221 RED2 | HC-T1130 CAP2 | KA-R215 BK | Záhradný stôl Keter Cool Bar Gobar biely | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 101,63 € | 128,46 € | 142,28 € | 55,28 € | 77,24 € | 93,50 € | 93,50 € | 44,72 € | 34,96 € | 39,02 € | 44,72 € | 83,74 € | 34,96 € | 51,22 € | 64,23 € | 61,79 € | 113,01 € | 33,95 € |
| Cena s DPH | 125,00 € | 158,00 € | 175,00 € | 68,00 € | 95,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 55,00 € | 43,00 € | 48,00 € | 55,00 € | 103,00 € | 43,00 € | 63,00 € | 79,00 € | 76,00 € | 139,00 € | 41,76 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Objem | 0.2541 | – | 0.3315 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 11,2 kg | – | 12,8 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balené po | 1 ks | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EAN | 32242010104063 | – | 32242090202464 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balenie | 70×70×70 cm, 11,2 kg | – | 65×65×65 cm, 12,8 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | Autronic | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Keter |
| Barva kříže | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | Černá | – |
| Montáž | – | Vyžaduje montáž | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – |
| Bederní opěrka | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | Ano | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | Ano | – |
| Posuvný sedák | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | Ne | – |
| Typ područek | – | Pevné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Odklápěcí | – | – | – | – | 1D výškově nastavitelné | – |
| Materiál kříže | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | Plast | – |
| Skupina zboží | – | Herní křeslo | – | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Kancelářská židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Kancelářská židle | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | 49.0000 | – | 44.0000 | 48.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 40.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 46.0000 | 39.0000 | 44.0000 | 42.0000 | 40.0000 | 48.0000 | – |
| Šířka sedu (cm) | – | 53.0000 | – | 43.0000 | 45.0000 | 39.0000 | 39.0000 | 40.0000 | 42.0000 | 45.0000 | 38.0000 | 48.0000 | 44.0000 | 44.0000 | 40.0000 | 53.0000 | 52.0000 | – |
| Šířka (cm) | – | 67 | – | 43 | 46 | 58 | 58 | 43 | 42 | 61 | 41 | 63 | 44 | 44 | 55 | 53 | 65 | – |
| Karton 1 (cm) | – | 83x33x65 | – | 90x46x50 | 52x67x43 | 70x57x64 | 70x57x64 | 84x46x52,5 | 62,5x46x65 | 64x47,5x59,5 | 74 x 46 x 51 | 62x28x60 | 69x52x46 | 45x92x54 | 65x58x57 | 53,5x76,5x75 | 68,5x31,5x65 | – |
| Opěrka hlavy | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | Ano | – |
| Područky | – | Ano | – | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | – |
| Čalouněné područky | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | Ne | – |
| Výškově nastavitelná | – | Ano | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | 65 | – | 57 | 68 | 57 | 57 | 58 | 52 | 61 | 52 | 59 | 55 | 59 | 57 | 60 | 63 | – |
| Demontované | – | Ano | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – |
| Výška sedu (cm) | – | 52.0000 | – | 46.0000 | 49.0000 | 52.0000 | 52.0000 | 48.0000 | 50.0000 | 47.0000 | 47.0000 | 46.0000 | 49.0000 | 49.0000 | 48.0000 | 46.0000 | 44.0000 | – |
| Kříž | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | 0.1780 | – | 0.2070 | 0.0800 | 0.2554 | 0.2554 | 0.2029 | 0.1869 | 0.1809 | 48.0000 | 0.1042 | 0.1650 | 0.2269 | 0.2149 | – | 0.1403 | – |
| Počet kusů v kartonu | – | 1.0000 | – | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 1.0000 | – |
| Počet balení | – | 1.0000 | – | 1.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – |
| Barva primární | – | Stříbrná | – | Bílá | Šedá | Zelená | Šedá | Béžová | Bílá | Černá | Béžová | Šedá | Béžová | Hnědá | Červená | Hnědá | Černá | – |
| Nosnost (kg) | – | 120.0000 | – | 110.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – |
| Výška rozsah (cm) | – | 122-128 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | 128 | – | 98 | 100 | 84 | 84 | 101 | 88 | 81 | 98 | 121 | 84 | 98 | 84 | 84 | 129 | – |
| Mechanika | – | Houpací mechanismus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – | – | Synchronní mechanismus | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | 46-52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46-55 | – | – | – | – | 43-53 | – |
| Materiál výplně | – | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | 17 | – | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 13 | 5 | 6 | 7 | 7 | 16 | – |
| Typ koleček | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – |
| Druh potahové látky | – | Látka | – | Ekokůže | Látka Vintage | Sametová látka | Sametová látka | Látka | Manšestrová látka | – | Ekokůže | Síťovina | Sametová látka | Sametová látka | Látka | Látka | Síťovina | – |
| Materiál | – | Látka | – | Ekokůže | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Plast | Ekokůže | – | Látka | Látka | Látka | Látka | Síťovina | – |
| Složení potahu | – | 100% polyester | – | 100% polyuretan/polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | – | – | – | – | – | 100% polyester | – | – | – |
| Styl | – | Gaming | – | Moderní | Moderní | Industriální | Industriální | Industriální | Industriální | Skandinávský | Moderní | Moderní | Industriální | Moderní | Industriální | Industriální | Moderní | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | 16.5000 | – | 6.2500 | 8.0000 | 8.2500 | 8.2500 | 6.0000 | 4.3750 | 5.5000 | 4.0000 | 12.0000 | 4.6250 | 5.8750 | 7.0000 | 6.6250 | 15.5000 | – |
| Highlight 2 | – | – | – | 4118362 | – | 4118444 | 4118444 | – | – | – | – | 4118360 | – | – | – | 4118444 | 4118395 | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | Kov | – | Kov | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | PU 601B WT | PK-873-9 GREY | VELVET (#327-64) GREEN | VELVET (#327-51) GREY | UF860-7B lan | LY930-1A white | – | PU 615 cappuccino | – | Teluntuo 022 cappucino | Teluntuo 022 CAPPUCINO | VELVET 122+8 RED | #20 Aragon cappuccino | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | pr.2,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,5 | 1,5 x 2,5 | 2,5 | 2,5 | – | – |
| Otočná | – | – | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | – | Ne | Ne | Ne | Ano | – | – |
| Průřez nohy | – | – | – | Kruhový | – | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | Kruhový | Obdélníkový | Kruhový | – | Kruhový | Obdélníkový | Kruhový | Kruhový | – | – |
| Materiál nohou | – | – | – | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Masiv | Kov | – | Kov | Kov | Kov | Kov | – | – |
| Barva nohou | – | – | – | Stříbrná | Šedá | Černá | Černá | Černá | Černá | Přírodní | Šedá | – | Černá | Černá | Černá | Černá | – | – |
| Typ podnože | – | – | – | 4 nohy | Pohup | 4 nohy | 4 nohy | Pohup | 4 nohy | 4 nohy | Pohup | – | 4 nohy | Pohup | 4 nohy | 4 nohy | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | 8 | 9 | 9 | 6 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | 4118418 | – | – | 4118418 | 4118387 | – | 4118418 | 4118395 | 4118362 | 4118362 | – | 4118410 | 4118396 | – |
| Karton 2 (cm) | – | – | – | – | 48x54,5x58,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | Jídelna | Jídelna | Jídelna | – | Jídelna | – | – | Kancelář | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Kancelář | – |
| Barva prošití | – | – | – | – | – | Černá | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | Ano | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | 70 | 70 | – | – | 63 | – | 63 | – | – | 64 | – | 61 | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | Černá | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67.0000 | – | – | – | – | 71.0000 | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 112-121 | – | – | – | – | 119-129 | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | Otočná 180° vratný mechanismus | Výškově nastavitelná | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | 9.5000 | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36000 | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.