Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whirlpool WSIC 3M27 C | skleník VITAVIA URANUS 8300 PC 4 mm zelený LG584 | Etikety univerzálne 105x35mm Etibox A4 100 hárkov | Prenosný box na závesné obaly HAN SWING bez veka sivý | Káva LAVAZZA Gusto Forte Vending zrnková 1 kg | Paragón číslovaný, samoprepis, A6, 100 listov | Dvierka na umývačku riadu, sosna andersen, 44,6x57, PROVANCE | Horná policová skrinka, dub lancelot, VEGA 30 G-72 OTW | Bónová kniha A4 recykl, drev. pap. | Savo WC tekutý čistič 700 ml - TURBO | Sada zvýrazňovačov STABILO BOSS ORIGINAL Pastel 4S Pastelová oranžová, svieža modrá, fuchsiová, sivá | Nástenný kalendár 3-mesačný Hory 31,5 x 45 cm 2026 | Káva Tchibo Barista Caffé Crema zrnková 1 kg | náhradné presklenie pre skleník VITAVIA IDA 7800 PC 4 mm LG3085 | Westmann Michel XL stojan na palivové drevo 138 x 40 x 180 cm, natural | základňa VITAVIA URANUS 9900 čierna LG3565 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 282,93 € | 1 064,17 € | 8,02 € | 10,01 € |
17,08 €
20,41 € |
1,31 € | 30,08 € | 47,97 € | 5,17 € | 2,34 € | 4,68 € |
1,66 €
2,53 € |
21,13 € |
465,85 €
466,06 € |
457,50 € |
166,67 €
166,97 € |
| Cena s DPH | 348,00 € | 1 308,93 € | 9,86 € | 12,31 € |
20,33 €
24,29 € |
1,61 € | 37,00 € | 59,00 € | 6,36 € | 2,88 € | 5,75 € |
2,04 €
3,11 € |
25,15 € |
573,00 €
573,25 € |
562,73 € |
205,00 €
205,37 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 19% / 3,96 € | – | – | – | – | – | – | 52% / 1,07 € | – | 0% / 0,25 € | – | 0% / 0,37 € |
| Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Na sklade u dodávateľa | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Značka | Whirlpool | VITAVIA GARDEN | – | HAN | – | – | – | – | – | – | – | HELMA | – | – | Westmann | – |
| Kapacita (sady riadu) | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Energetická trieda | A++ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spotreba vody cyklus (l) | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spotreba energie (kWh / rok) | 212 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hlučnosť (dB) | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka (cm) | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka (cm) | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | Biela | zelená | biela | sivá | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | čierna |
| Displej | ANO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet programov | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | klasický skleník so sedlovou strechou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | 91kg | – | – | 1 000 gram | – | 3 kg | 7,5 kg | – | – | – | – | 1 000 gram | 21,1kg | – | 18kg |
| Str. okná | – | 4xks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zastavaná plocha | – | 8,25m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | 2,57m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | 3,21m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | 2,48m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,06m |
| Dvere | – | dvojkrídlové posuvné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka dverí | – | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška dverí | – | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ukotvenie presklenia | – | oceľové sponky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál konštrukcie | – | hliníkový skleník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka na konštrukciu | – | 15 rokov na vybrané vlastnosti AL konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka na presklenie | – | 10 rokov na nerozbitnosť krupobotím | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zmluvné - 10 rokov na nerozbitnosť krupobitím | – | – |
| Max. zaťaženie snehom | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výrobca | – | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden |
| Základna pribalená | – | AKCIA - základňa ku skleníku ZADARMO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Veľká Británia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál zasklenia | – | polykarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polykarbonát 4 mm | – | – |
| Značka | – | – | Agipa | HAN | Lavazza | Igaz | – | – | Igaz | Savo | Stabilo | Helma | – | – | – | |
| Množstvo v balení | – | – | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | SADA 100 HAR. | – | – | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | 100 hárkov | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | 1600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | – | A6 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | pravouhlé | bez veka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | 105 x 35 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 390x260x150 mm | – | – | – | – | – | – | – | 31,5 x 45 cm | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | 100% Robusta | – | – | – | – | – | – | – | 100% Arabica | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | zrnková | – | – | – | – | – | – | – | zrnková | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | áno | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 0.0062 | 0.1976 | – | 750 ml | – | – | – | L | – | L |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | 32242044201255 | 32242010601636 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | 2×2×2 cm, 3 kg | 31×31×31 cm, 7,5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na usadeniny | na papier | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WC tekutý čistič | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | parfém | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 listov | – | – | – | – |
| Typ príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | náhradné polykarbonátové presklenie | – | základne |
| Model skleníku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA IDA | – | VITAVIA URANUS |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | kg |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.