Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STX 002 krájač na tagliatelle SENCOR | Etikety univerzálne 210x148,5mm Agipa A4 100 hárkov | Rezač Professional 18mm bezpečnostný | Stolný box Leitz MyBox biela/ružová | Blok poznámkový linajkový Herlitz A4 50 listov | Káva LAVAZZA Caffé Espresso zrnková 1 kg | Káva LAVAZZA Qualita ORO zrnková 1 kg | Výdajka - prevodka, A5, s DPH, samoprepis, s kartónovou obálkou a podložkou, 100 listov | 3 šuplíková komoda, biela, HANY NEW 003 | BHD351/10 sušič vlasov PHILIPS | Vitrína 2D2W, biely lesk, LINDY | SHD 0045BK sušič vlasov SENCOR | SHD 7200GD sušič vlasov SENCOR | skleník VITAVIA TRITON 5000 PC 6 mm zelený LG3671 | ODSÁVACIA DOSKA ELICA NIKOLATESLA PRIME S+ BL/A/83 (PRF0182325) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 41,68 € | 14,68 € | 4,41 € | 10,92 € | 1,39 € | 32,24 € |
27,49 €
30,81 € |
2,71 € | 113,01 € | 18,17 € | 275,61 € | 9,01 € | 20,40 € |
615,83 €
683,07 € |
1 415,45 € |
| Prix TTC | 51,26 € | 18,06 € | 5,42 € | 13,43 € | 1,71 € | 38,37 € |
32,71 €
36,66 € |
3,33 € | 139,00 € | 22,35 € | 339,00 € | 11,09 € | 25,10 € |
757,48 €
840,17 € |
1 741,00 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | 12% / 3,95 € | – | – | – | – | – | – | 11% / 82,70 € | – |
| Disponibilité | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa |
| Paramètres | |||||||||||||||
| Značka | Sencor | – | – | – | – | – | – | – | – | Philips | – | Sencor | Sencor | – | – |
| Značka | – | Agipa | Acme Westcott | Leitz | Herlitz | Lavazza | Lavazza | Igaz | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 100 HAR. | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | biela | sivá/čierna | biela/ružová | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – |
| Formát | – | A4 | – | – | A4 | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | pravouhlé | plast, gumená rukoväť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | 210 x 148 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | stolný organizér | – | 100% Arabica | 100% Arabica | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 246 x 160 x 98 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | nepriehľadná | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 70 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | zrnková | zrnková | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | 1 000 gram | 1 000 gram | – | 34 kg | – | 65,9 kg | – | – | 65,7kg | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0624 | – | 0.1139 | – | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | 1 ks | – | – | – | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242096602860 | – | 33420121902753 | – | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,1×13,1×13,1 cm, 34 kg | – | Balík č. 3, 3×3×3 cm, 65,9 kg | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | klasický skleník so sedlovou strechou | – |
| Str. okná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xks | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,07m2 | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,98m | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,56m | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,07m | – |
| Dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jednokrídlové na pántoch | – |
| Šírka dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – |
| Výška dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,64m | – |
| Ukotvenie presklenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | presklenie zasunuté v AL profile | – |
| Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový skleník | – |
| Záruka na konštrukciu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 rokov na vybrané vlastnosti AL konštrukcia | – |
| Záruka na presklenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zmluvné - 10 rokov na nerozbitnosť krupobitím | – |
| Max. zaťaženie snehom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – |
| Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | – |
| Základna pribalená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIA - základňa k skleníku ZADARMO | – |
| Materiál zasklenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polykarbonát 6 mm | – |
| Spôsob ohrevu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Indukcia |
| Typ odťahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Verzia s odťahom do exteriéru |
| Šírka varnej dosky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 cm |
| AIRMATIC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nie |
| AUTOCAPTURE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno |
| Úrovne výkonu odsávača | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 + booster |
| BRIDGE ZONE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno - vľavo |
| STOP & GO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno |
| MELTING MODE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nie |
| POT SELF-DETECTION | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nie |
| SIMMERING MODE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nie |
| WARMING MODE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno |
| FAST BOILING | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nie |
| NikolaTesla Prime S+ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno |
| NikolaTesla kolekcia SUIT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.