Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sada 8 zemné skrutky (modely 8x7, 8x10, 8x12, 6700 - 9900) LG1491 | strieška nad dvere LANITPLAST MELES 160/85 antracit LG2180 | strieška nad dvere LANITPLAST OTIS 160/85 antracit LG2182 | strieška nad dvere LANITPLAST OLOR 160/85 antracit LG2183 | Power Plate Personal | FIELDMANN FZK 2115-E | FABER FLEXA NG AM/X A 60 biely/nerez | WHIRLPOOL WHE39352FO | Kolesá s držadlami pre 2500-C, 3500-C a 6500 D-C | 3500-C | 6500 D-C | strieška nad dvere LANITPLAST RUMBA 160/54 antracit LG2760 | Kultivátor benzínový MH 360 | strieška nad dvere LANITPLAST SP1 120/70 hnedá LG2466 | Papierové utierky Harmony skladané V-fold 2-vrstvové, celulóza, biele (20bal.) | náhradné presklenie pre altán LANITPLAST 33 bronz PC 6 mm LG3114 | Whirlpool WHS2122 2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 257,20 € |
194,17 €
235,43 € |
254,83 €
307,19 € |
273,33 €
334,53 € |
1 773,00 €
2 082,50 € |
121,67 € | 99,17 € |
365,04 €
398,47 € |
40,57 € | 389,43 € | 698,37 € |
155,00 €
187,59 € |
243,09 € |
134,11 €
170,07 € |
44,98 € |
245,83 €
273,37 € |
236,59 € |
| Cena s DPH | 316,35 € |
238,83 €
289,58 € |
313,45 €
377,85 € |
336,20 €
411,47 € |
2 180,79 €
2 561,48 € |
149,65 € | 121,98 € |
449,00 €
490,12 € |
49,90 € | 479,00 € | 859,00 € |
190,65 €
230,74 € |
299,00 € |
164,95 €
209,19 € |
55,33 € |
302,38 €
336,24 € |
291,00 € |
| Ušetríte | – | 21% / 50,76 € | 21% / 64,40 € | 22% / 75,27 € | 17% / 380,69 € | – | – | 9% / 41,12 € | – | – | – | 21% / 40,09 € | – | 27% / 44,24 € | – | 11% / 33,87 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Dočasne vypredané | Dočasne vypredané | Skladom | Skladom | Skladom | Tovar na sklade | Skladom | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Hmotnosť | 19kg | 4kg | 12kg | 8,8kg | – | – | – | – | – | – | – | 4,5kg | – | 3kg | – | 13kg | – |
| Typ príslušenstva | kotviace sady | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | LanitPlast | LanitPlast | LanitPlast | Power Plate | Fieldmann | FABER | Whirlpool | AL-KO | AL-KO | AL-KO | LanitPlast | AL-KO | LanitPlast | – | LanitPlast | Whirlpool |
| Kategória | – | Vchodové striešky | Vchodové striešky | Vchodové striešky | – | – | – | – | – | – | – | Vchodové striešky | – | Vchodové striešky | – | náhradné polykarbonátové presklenie | – |
| Model striešky | – | MELES | OTIS | OLOR | – | – | – | – | – | – | – | RUMBA | – | SP1 | – | – | – |
| Výrobca | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – |
| Typ | – | plochá | plochá | plochá | – | – | – | – | – | – | – | plochá | – | plochá | – | – | – |
| Farba | – | antracit | antracit | antracit | – | – | – | – | – | – | – | antracit | – | hnedá | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | 1,60m | 1,60m | 1,60m | – | – | – | – | – | – | – | 1,60m | – | 1,20m | – | – | – |
| Hĺbka k stene | – | 0,85m | 0,85m | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – | 0,54m | – | 0,70m | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | 0,38m | 0,32m | 0,28m | – | – | – | – | – | – | – | 0,20m | – | 0,235m | – | – | – |
| Materiál konštrukcie | – | hliník | hliník | hliník | – | – | – | – | – | – | – | hliník | – | hliník | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Poľsko | Poľsko | Poľsko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál zasklenia | – | komôrkový polykarbonát číry 4,5 mm | číre priehľadné plexisklo 4 mm | číre priehľadné plexisklo 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | komôrkový polykarbonát číry 4,5 mm | – | komôrkový polykarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Materiál střechy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dymovo hnedý komôrkový polykarbonát 6 mm | – |
| Plocha strechy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Zaťaženie strechy na sneh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.