Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E206S S-bag vrecká ELECTROLUX | FDU 9004 Bavlnený filter FIELDMANN | SVX 71 filter pre SVC 7020, 1ks SENCOR | záhradný úložný box LIFETIME 60089 STANDARD LG427 | Blok College Notes A5 80 listov linajkový | Permanentný popisovač edding 400 červený | Závesný obal Leitz ALPHA s rýchloviazačom modrý | Zošit Herlitz 523, A5, linajkový, 70g/m2, mix dievčenských motívov | Plastový obal DL s cvočkom Karton PP zelený | Spodná skrinka s dvierkami D60, biela/sosna andersen, PROVANCE | Manželská posteľ, 180x200, dub wotan/biela, GABRIELA | Polica, san marino, CHERIS 7 | Regál 2D1S, biela/dub sonoma, TEYO | Magnety 30 mm zelené, 10ks | Komoda, sivá, PARIS 76716 | Náhradná náplň do guľôčkového pera Herlitz 2 ks v blistri | FABER ODETTE GREY MATT K-LINK | Sony PlayStation Store - Predplatená karta 10 EUR | Fréza Snežná 700 E Al-ko Snowline | DIGESTOR ELICA ELITE 14 LUX GRVT/A/60 (PRF0098874B) | Šmykľavka 180 cm | Filtračná nádoba pre filtráciu ProStar 3 | Skluzavka s přípojkou na vodu zelená 2,20m - Hapro | KA-L103 PINK | GD-214 OLW | Apple iPhone 16 Plus 512 GB čierny | LG OLED77B46 | Ninebot by Segway KickScooter MAX G2 E | KA-F12 GREY2 | Komoda, 2D3S, čierna/dub artisan, TOLIS TYP 3 | Skladacia stolička, biela, AMADEO NEW | Záhradné kreslo Keter Iowa hnedé | Záhradný box G21 Denver 770 L, antracitový plechový | Ležadlo Keter Jaipur hnedé s polstrom | Jedálenská stolička, tmavohnedá Velvet látka/čierna, SAMIRA | Záhradný domček Keter Apex 7,5 x 11 Ashwood, s podlahou | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 5,87 € | 6,43 € | 1,45 € |
164,17 €
208,44 € |
1,21 € | 2,21 € | 2,68 € | 0,33 € | 0,39 € | 96,75 € | 93,50 € | 21,95 € | 104,88 € | 2,03 € | 194,31 € |
0,73 €
0,78 € |
1 507,50 € | 8,99 € | 1 130,08 € | 113,55 € | 47,39 € | 30,15 € | 67,40 € | 39,02 € | 19,11 € | 1 229,17 € |
1 616,26 €
1 782,50 € |
640,83 € | 213,01 € | 178,05 € | 7,32 € | 61,38 € | 240,57 € | 109,39 € | 31,71 € | 1 645,69 € |
| Prix TTC | 7,23 € | 7,90 € | 1,79 € |
201,93 €
256,38 € |
1,49 € | 2,72 € | 3,29 € | 0,40 € | 0,48 € | 119,00 € | 115,00 € | 27,00 € | 129,00 € | 2,50 € | 239,00 € |
0,90 €
0,96 € |
1 854,23 € | 11,06 € | 1 390,00 € | 139,66 € | 58,29 € | 37,08 € | 82,90 € | 48,00 € | 23,50 € | 1 511,88 € |
1 988,00 €
2 192,48 € |
788,23 € | 262,00 € | 219,00 € | 9,00 € | 75,50 € | 295,90 € | 134,55 € | 39,00 € | 2 024,20 € |
| Vous économiserez | – | – | – | 27% / 54,46 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7% / 0,07 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10% / 204,48 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Dočasne vypredané | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom |
| Paramètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Electrolux | Fieldmann | Sencor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | FABER | SONY PLAYSTATION | AL-KO | – | Marimex | Marimex | Marimex | Autronic | Autronic | Apple | LG | Segway | Autronic | – | – | Keter | G21 | Keter | – | Keter |
| Výrobca | – | – | – | LIFETIME | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | 440L | – | – | – | – | – | 0.0422 | 0.0984 | 0.0145 | 0.0937 | – | 0.1052 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0740 | 0.0075 | – | – | – | 0.0573 | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | 1,29m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka k stene | – | – | – | 0,65m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | 0,68m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | 23kg | – | – | – | – | – | 19 kg | 52,5 kg | 7 kg | 39 kg | – | 50,1 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 kg | 1,65 kg | – | – | – | 5,55 kg | – |
| Materiál | – | – | – | hnedá | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Síťovina | – | – | – | – | Látka | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | box na polstry | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | hnedá | mix | červená | modrá | mix motívov | zelená | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v balení | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Průměr | – | – | – | 0m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | – | Notes | Edding | Leitz | Herlitz | Karton PP | – | – | – | – | Centropen | – | Herlitz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | – | – | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | 1 BAL. | – | 2 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | A5 | – | – | A5 | DL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 60 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | 80 | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | linajková | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | s rýchloviazačom | – | klopa s cvočkom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | dievčatá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | – | – | – | 4 ks | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242043803728 | 32142507102894 | 32242042301357 | 32242041001098 | – | 32242077003244 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420204000879 | 33420204019169 | – | – | – | 33420204081500 | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 2, 4×4×4 cm, 19 kg | Balík č. 2, 4×4×4 cm, 52,5 kg | 4×4×4 cm, 7 kg | Balík č. 2, 4×4×4 cm, 39 kg | – | Balík č. 2, 12×12×12 cm, 50,1 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 2, 5,4×5,4×5,4 cm, 41 kg | 5×5×5 cm, 1,65 kg | – | – | – | 52×52×52 cm, 5,55 kg | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnety | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TOP PRODUKTY | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | TOP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 | 113 | – | – | – | 131 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.5000 | – | – | – | – | 9.0000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40.0000 | – | – | – | – | 46.0000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118378 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118426 | – | – | – | – | 4118419 | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56.0000 | – | – | – | – | 71.0000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dětský pokoj | Obývací pokoj | – | – | – | Kancelář | – | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83-92 | – | – | – | – | 123-131 | – | – | – | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pevné | – | – | – | – | 1D výškově nastavitelné | – | – | – | – | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52x25x51 | 117x24,5x5 | – | – | – | 86,5x66,5x33 | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110.0000 | – | – | – | – | 150.0000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Stříbrná | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – | – | – | – | PU pěna | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Růžová | Hnědá | – | – | – | Šedá | – | – | – | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0000 | 3.5000 | – | – | – | 24.5000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0663 | – | – | – | – | 0.1898 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – | – | 63 | – | – | – | – | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Síťovina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 29 | – | – | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 4 | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | 24 | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48.0000 | – | – | – | – | 50.0000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42-51 | – | – | – | – | 48-56 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42.0000 | – | – | – | – | 48.0000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118415 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | Industriální | – | – | – | Gaming | – | – | – | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dětská židle | Regál | – | – | – | Herní křeslo | – | – | – | – | – | – | – |
| Dekor desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Old wood | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MDF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hnědá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Světlá výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.5000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tloušťka desky (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 x 1,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Čtvercový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.