Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Zakladač pákový Herlitz Mramor 5cm žltý | Čerpadlo filtrácie ProStar Profi 8 | KA-J772 CAP | drevený domček KARIBU MERSEBURG 5 (8385) svetlo sivý LG4438 | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,00 € | 132,44 € | 55,28 € | 1 009,37 € |
| Cena s DPH | 3,68 € | 162,90 € | 68,00 € | 1 241,53 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | ||||
| Značka | Herlitz | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – |
| Farba | žltá | – | – | svetlo sivá |
| Formát | A4 | – | – | – |
| Chrbát | 5 cm | – | – | – |
| Materiál | mramorový papier | – | Plast | – |
| Mechanika | páková | – | Výškově nastavitelná | – |
| Značka | – | Marimex | Autronic | KARIBU |
| Materiál područek | – | – | Plast | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | 44.0000 | – |
| Barva nohou | – | – | Černá | – |
| Barva koleček | – | – | Černá | – |
| Barva kříže | – | – | Černá | – |
| Posuvný sedák | – | – | Ne | – |
| Čalouněné područky | – | – | Ne | – |
| Typ područek | – | – | Pevné | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | Ne | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | 46.0000 | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | 48-60 | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | 96-108 | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | 66.0000 | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | 71x63x39 | – |
| Područky | – | – | Ano | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | Ano | – |
| Materiál kříže | – | – | Kov | – |
| Opěrka hlavy | – | – | Ne | – |
| Místnost | – | – | Kancelář | – |
| Demontované | – | – | Ano | – |
| Počet balení | – | – | 1.0000 | – |
| Bederní opěrka | – | – | Ne | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | 0.1744 | – |
| Montáž | – | – | Vyžaduje montáž | – |
| Výška (cm) | – | – | 108 | – |
| Nosnost (kg) | – | – | 120.0000 | – |
| Materiál výplně | – | – | PU pěna | – |
| Typ koleček | – | – | Na tvrdé povrchy | – |
| Funkce | – | – | Výškově nastavitelná | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | 2.0000 | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | 7.2500 | – |
| Skupina zboží | – | – | Kancelářská židle | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | 8 | – |
| Výška područek (cm) | – | – | 65 | – |
| Šířka (cm) | – | – | 60 | – |
| Hloubka (cm) | – | – | 60 | – |
| Průměr koleček (cm) | – | – | 5.0000 | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | 48.0000 | – |
| Styl | – | – | Moderní | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | 4.0000 | – |
| Barva primární | – | – | Béžová | – |
| Kategória | – | – | – | drevené domčeky |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | 2,42m |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | 2,14m |
| Zastavaná plocha | – | – | – | 4,54m2 |
| Typ strechy | – | – | – | pultová (plochá) |
| Vnútorná plocha | – | – | – | m2 |
| Šírka dverí | – | – | – | 1,15m |
| Výška dverí | – | – | – | 1,74m |
| Výška steny | – | – | – | 1,85m |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | 2,20m |
| Dvere | – | – | – | dvoukrídlové na pántoch |
| Hrúbka steny | – | – | – | 14mm |
| Hrúbka strechy domčeka | – | – | – | 16mm |
| Strešná krytina (obsah dodávky) | – | – | – | nie |
| Plocha strechy | – | – | – | 5,18m2 |
| Sklon strechy | – | – | – | 7o |
| Podlaha pribalená | – | – | – | nie |
| Okná (materiál presklenia) | – | – | – | plexisklo |
| Zaťaženie strechy na sneh | – | – | – | 75kg/m2 |
| Povrchová plocha k náteru | – | – | – | m2 |
| Výrobca | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Stenové okno | – | – | – | ks |
| Hmotnosť | – | – | – | 234kg |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.