Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVCX 0252 VRECKO SVC 420/620(5ks) SENCOR | Etikety univerzálne 70x36mm Etibox A4 100 hárkov | Zakladač pákový DONAU Master, kartón a fólia, A4/75 mm, tyrkysový | Plastový obal C5 s cvočkom DONAU zelený | Zásobník na závesné obaly DURABLE CARRY PLUS čierny | Vizitkár prenosný na 96 vizitiek VISIFIX s prúžkami tmavomodrý | Zakladač pákový Esselte Economy 7,5cm sivý | Rýchloviazač PVC s eurodierovaním Esselte VIVIDA zelený | Zakladač pákový Esselte Economy 5cm fialový | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm zelený | Blok College Format Werk Ursus Green A4 80 listov štvorčekový 70g, recyklovaný | Zásobník na závesné obaly HAN KARAT svetlosivý | Navlhčovač s hubkou ICO | Plastový box s gumičkou Karton PP Opaline, modrý | Podpisová kniha plastová 14 KARTON PP modrá | Lepiaca páska obojstranná bez tkaniny 50 mm x 10 m | Post-it index šípky neónové, 11,9 x 43,1 mm | Farebný papier IQ color 5x50 mix intenzívne farby, A4, 80g | Samolepiaci Z-bloček Q-CONNECT 76 x 76 mm 100 listov | Samolepiaci bloček Q-CONNECT neónové 76x76mm žlté | Guľôčkové pero STABILO pointball zelené | Guľôčkové pero STABILO pointball modré | Cestovný príkaz, A4, 1000 listov | ZR690202 príslušenstvo vysávače ROWENTA | Kriedový popisovač Centropen 9121 žltý | Rohož Vyna-Plush 90x120cm čierna/modrá | Plastový obal A4 s cvočkom a eurodierovaním Herlitz Easy Orga priehľadný modrý | Dispenzor Post-it na Samolepiace Z-bločky medveď | Výplatné vrecko, C6 | Sprievodné osvedčenie EUR.1, samoprepis, 3 listy | Cestovný príkaz, A5, blok, 100 listov | Písacia podložka lamino A4 HIT OFFICE tmavomodrá | Zakladač pákový Leitz 180° WOW 8cm žltý | Zakladač pákový Leitz 180° Active WOW 6,5cm žltý | Vešiaková skriňa, biela alba/dub craft zlatý, LANZETTE F | Vysoký regál, grafit, RIOMA NEW TYP 02 | Košíček predfiltra ProStar - F | Zakladač pákový Esselte No.1 recyklovaná lepenka 7,5 cm červený | Bublinkové obálky recyklované SUMO 19,5x26,5cm hnedé | Jedálenský stôl, sivý mramor/čierna, 121x71 cm, FLORENC TYP 1 | Prepojovacia hadica (48 cm) k filtrácii ProfiStar 6 | Záhradný domček Keter MANOR 4 x 3 šedý, s podlahou | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 5,10 € | 8,13 € | 2,05 € | 0,39 € | 27,30 € | 16,38 € | 2,83 € | 6,76 € | 2,83 € | 6,11 € | 2,10 € | 20,28 € | 0,64 € | 2,86 € | 12,50 € | 1,64 € | 5,83 € | 9,25 € | 0,92 € | 0,50 € | 1,53 € | 1,77 € | 35,50 € | 6,79 € | 3,32 € | 39,09 € | 1,22 € | 13,33 € | 0,10 € | 0,17 € | 1,98 € | 2,38 € | 7,87 € | 13,74 € | 178,05 € | 137,40 € | 3,33 € | 4,92 € | 0,36 € | 64,23 € | 4,71 € | 274,00 € |
| Cena s DPH | 6,28 € | 9,99 € | 2,53 € | 0,48 € | 33,58 € | 20,15 € | 3,49 € | 8,31 € | 3,49 € | 7,52 € | 2,58 € | 24,94 € | 0,79 € | 3,52 € | 15,37 € | 2,01 € | 7,18 € | 11,38 € | 1,13 € | 0,62 € | 1,88 € | 2,17 € | 43,67 € | 8,35 € | 4,08 € | 48,08 € | 1,50 € | 16,40 € | 0,12 € | 0,21 € | 2,44 € | 2,93 € | 9,68 € | 16,90 € | 219,00 € | 169,00 € | 4,10 € | 6,06 € | 0,44 € | 79,00 € | 5,79 € | 337,02 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Sencor | – | DONAU | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | HAN | ICO | – | – | – | – | – | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | – | – | ROWENTA | – | Coba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Marimex | – | – | – | Marimex | Keter |
| Značka | – | Agipa | DONAU | DONAU | Durable | Durable | Esselte | Esselte | Esselte | Esselte | Formatwerk | HAN | ICO | Karton PP | Karton PP | Economy | Post-it | Mondi | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Stabilo | Stabilo | Igaz | – | Centropen | Coba | Herlitz | Post-it | Igaz | Igaz | Igaz | Hit office | Leitz | Leitz | – | – | – | Esselte | – | – | – | |
| Množstvo v balení | – | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 96 KS | 250 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 HAR. | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 hárkov | – | – | – | – | 1 000 hárok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 2400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | biela | tyrkysová | zelená | čierna | tmavomodrá | sivá | zelená | fialová | zelená | zelená | sivá | – | modrá | modrá | hnedá | mix neónová | mix | žltá | žltá | – | – | – | – | žltá | čierna modrá | modrá | biela | – | – | – | tmavomodrá | žltá | žltá | – | – | – | červená | hnedá | – | – | – |
| Formát | – | A4 | A4 | A5 | – | – | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | A4 | – | – | – | A4 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | A4 | – | C5 | A4 | A5 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | A4 | 19,5 × 26,5 cm | – | – | – |
| Prevedenie | – | pravouhlé | – | klopa s cvočkom | s možnosťou stohovania | so zatavenými fóliami | – | štandardné s eurodierovaním | – | – | – | s možnosťou stohovania | s hubkou | box s gumičkou | podpisová kniha 14-dielna | – | šípka | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | klopa s cvočkom a eurodierovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | 70 x 36 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | 7.5 cm | – | – | – | 7.5 cm | – | 5 cm | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 cm | 6.5 cm | – | – | – | 7.5 cm | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | fólia | PP | – | – | fólia/papier | PVC | fólia/papier | celoplastový | – | – | – | PP | PVC imitácia kože | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | polypropylén | PP | – | – | – | – | lepenka | laminovaný kartón | dvojvrstvový PP a Polyfoam | – | – | – | recyklovaná lepenka | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | páková | – | – | – | páková | – | páková | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková 180° | páková 180° | – | – | – | páková | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 360x270x320 mm | 118x250 mm | – | – | – | – | – | 355x260x320 mm | – | – | A4 | 50 mm x 10 m | 12,5x43 | – | 76x76 | – | – | – | – | – | 90x120cm | – | - | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kapacita vizitiek | – | – | – | – | – | 96 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 96 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 g/m2 | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štvorčeková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Motív | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | obojstranná páska | – | – | – | – | – | – | – | – | na sklo | – | – | dispenzor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kriedový | – | – | – | – | – | – | podložka potiahnutá laminom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – | – | 3 - 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | nie | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1958 | 0.0829 | – | – | – | 0.0760 | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85,6 kg | 42,5 kg | – | – | – | 31,6 kg | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | – | – | – | 1 ks | – | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242076200789 | 32242097202296 | – | – | – | 33420203906132 | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 2, 9,3×9,3×9,3 cm, 85,6 kg | Balík č. 2, 16,6×16,6×16,6 cm, 42,5 kg | – | – | – | Balík č. 2, 12×12×12 cm, 31,6 kg | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lepenie | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,5 × 26,5 cm | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,5 × 26,5 cm | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.