Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 70x31mm Agipa A4 100 hárkov | Blok poznámkový Notes Europa A4 50 listov linajkový | Sada linerov Centropen 4621/4S | Katalógová kniha 30 Office Products modrá | Permanentný popisovač edding 500 modrý | Permanentný popisovač edding 850 čierny | Permanentný popisovač edding 2000C zelený | Zakladač 2-krúžkový Esselte celoplastový 4,2cm A5 VIVIDA zelený | Zakladač prezentačný Leitz 3,0 cm krúžkový A4 MAXI biely | Laminátor Calibre A4 | Stojan na perá Economy priehľadný číry | Zakladač 2-krúžkový Herlitz maX.file Pure Glam 2,5cm | Stojan na časopisy Herlitz sivý | Plastové hrebene 10 čierne | Súprava kolekcie NOVUS EVOLUTION E 15/E 210 zelená | Poštové obálky C4 s páskou, okienko, 500 ks | Kancelárske kreslo Office Product Tenerife | Popisovač STABILO Pen 68 hnedý | Ceruzka STABILO Schwan 306 HB 12ks | Puzdro na cestovný pas DURABLE s RFID ochranou čierne | Papierové utierky skladané ZZ 2-vrstvové HARMONY professional, 100% celulóza, biele (20 bal.) | Stolový organizér s bezdrôtovým nabíjaním Leitz WOW čierna | Sada stojanov na prospekty FLEXIPLUS 6 A4 čierna | Zošívačka Leitz NeXXt WOW 5528 mini zelená | Roller STABILO EASYoriginal R Pastel mentolová | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 15,17 € | 1,14 € | 2,12 € | 3,20 € | 3,30 € | 7,67 € | 1,53 € | 6,24 € | 8,19 € | 130,83 € | 4,34 € | 5,72 € | 4,41 € | 4,88 € | 11,05 € | 45,96 € | 147,36 € | 0,84 € | 2,60 € | 9,93 € | 27,55 € | 40,87 € | 41,52 € | 18,34 € | 6,19 € |
| Cena s DPH | 18,66 € | 1,40 € | 2,61 € | 3,93 € | 4,06 € | 9,43 € | 1,89 € | 7,68 € | 10,07 € | 160,93 € | 5,34 € | 7,04 € | 5,42 € | 6,00 € | 13,59 € | 56,53 € | 181,25 € | 1,03 € | 3,20 € | 12,21 € | 33,88 € | 50,27 € | 51,07 € | 22,56 € | 7,61 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Notes | Centropen | OFFICE products | Edding | Edding | Edding | Esselte | Leitz | Fellowes | Helit | Herlitz | Herlitz | Fellowes | Novus | Harmanec-Kuvert | OFFICE products | Stabilo | Stabilo | Durable | Harmony | Leitz | Durable | Leitz | Stabilo |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 500 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KRT. | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 2700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | modrá | – | modrá | modrá | čierna | zelená | zelená | biela | číra | – | sivá | čierna | zelená | biela | čierna | hnedá | – | čierna | biela | čierna, sivá | – | zelená | – | |
| Formát | A4 | A4 | – | A4 | – | – | – | A5 | A4 | A4 | – | A4 | – | – | – | C4 | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | 30 integrovaných obalov, vymeniteľná etiketa | – | – | – | – | MAXI, s predným vreckom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 70 x 31 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 60 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadná | – | nepriehľadná rebrovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – |
| Farba tela | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hnedá | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | 520 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | 60 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | PP | – | – | – | celoplast | kartón potiahnutý PP | – | plast | laminovaný | plast | plast | – | – | – | – | – | – | 100% celulóza | plast | plast | – | – |
| Povrch | – | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | permanentný | permanentný | permanentný | – | – | – | stojan na perá | – | stojan na časopisy | – | – | – | kancelárske kreslo | – | – | puzdro na cestovný pas | – | organizér s bezdrôtovým nabíjaním | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | zrezaný | zrezaný | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | univerzálne | univerzálne | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | dierovačka a zošívačka | – | – | na papier | – | – | – | – | na stenu | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 2-7 mm | 5-16 mm | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | 4.2 cm | 3 cm | – | – | 3 cm | 9 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | 2-krúžková | 4-krúžková | – | – | – | – | – | – | – | hojdacia | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105x110 mm | – | 90x260x320 mm | – | – | – | – | – | – | – | 230x240 mm | 266 x 28 x 101 mm | – | – | – |
| Motív | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pure Glam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | 500 kusov | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41-55 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 listov | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | No.10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | chrómový | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eko koža | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 - 56 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20x150 | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
| Počet panelov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stojan na prospekty | – | – |
| Značka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | STABILO |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.