Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG HK654070FB | FDZN 9020 Poťah na lavicu zel. FIELDMANN | Pracovná stolička 1290 NOR/Work | Roller gélový DONAU čierny | Lišty DURABLE 1-60 listov biele | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm modrý | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 5cm tyrkysový | Puzdro na karty Herlitz 6 listov, mix motívov | Podlahový vešiak MAULaura | Post-it index šípky klasické, 12,5x43 mm | Poštové obálky C6 s páskou, 1000 ks | Bublinkové obálky 37x48 cm K20 | Roller gumovací PILOT Frixion Point 0,5mm modrý | Závesný obal s bočnicami Q-CONNECT recyklovaný hnedý | Príjmový pokladničný doklad s DPH, samoprepis, A6, číslovaný, 100 listov | Sedacia súprava, hnedá, pravá, AMELIA | Sokel ku skrinke, dub sonoma, TEMPO ASISTENT NEW 032 | Výdavkový pokladničný doklad, A6, s DPH, samoprepis dvojfarebný | drevená podlaha KARIBU 2,80 x 2,80 m (51115) LG1738 | Záložky samolepiace značkovacie SMILE, 20x50, 5x40 lístkov | Komoda MZ10, biela/dub grand, LEON | Jedálenská stolička, béžová Dulux Velvet látka/chróm, SALOMA NEW | Gorenje BOS67372CLI | SRX 0605 bočné kefy 3ks SRV 6110 SENCOR | Korekčný roller PILOT White Line RT BG, korektor 4mm x 6m | Čerpadlo filtrácie ProStar Profi 8 | Zošívačka Rapid Supreme Omnipress SO60 čierna/červená | Jedálenská stolička, svetlosivá/čierna, ZAINA TYP 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 252,50 € |
25,00 €
29,17 € |
95,77 € | 0,46 € | 23,30 € | 5,85 € | 5,85 € | 2,39 € | 54,08 € | 5,83 € | 23,66 € | 0,38 € | 3,22 € | 2,03 € | 1,46 € | 812,20 € | 14,63 € | 1,32 € | 304,55 € | 4,60 € | 381,30 € | 56,10 € |
382,11 €
440,83 € |
6,13 € | 3,28 € | 132,44 € | 44,98 € | 39,84 € |
| Cena s DPH | 310,58 € |
30,75 €
35,88 € |
117,80 € | 0,56 € | 28,65 € | 7,20 € | 7,20 € | 2,94 € | 66,52 € | 7,18 € | 29,10 € | 0,46 € | 3,97 € | 2,49 € | 1,79 € | 999,00 € | 18,00 € | 1,62 € | 374,60 € | 5,66 € | 469,00 € | 69,00 € |
470,00 €
542,23 € |
7,54 € | 4,03 € | 162,90 € | 55,33 € | 49,00 € |
| Ušetríte | – | 17% / 5,13 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15% / 72,23 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Aeg | Fieldmann | – | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – | Gorenje | Sencor | – | Marimex | Rapid | – |
| Počet varných zón | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka (cm) | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka (cm) | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | Dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | Čierna | – | čierna | – | biela | modrá | tyrkysová | – | čierna | mix klasická | biela | biela | – | hnedá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | Antares | DONAU | Durable | Esselte | Esselte | Herlitz | Maul | Post-it | Harmanec-Kuvert | Economy | Pilot | Q-CONNECT | Igaz | – | – | Igaz | – | Sigel | – | – | – | – | Pilot | – | Rapid | – |
| Množstvo v balení | – | – | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 96 KS | 1 000 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 100 HAR. | – | – | 1 KS | – | 1 KS | – | – | – | – | 1 KS | – | 1 KS | – |
| Doba sedenia | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | pracovná stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kríž | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | základná (plynový piest) | – | – | páková | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | plast (PUR) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | 42,5 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | 42.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 0,25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | 96 kusov | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | 1-60 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | PVC | celoplastový | celoplastový | – | oceľ/drevo | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | štandardná lišta | – | – | – | – | šípka | – | – | – | V-dno s bočnicami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | roller | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | C6 | A3 | – | – | A6 | – | – | A6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | 7.5 cm | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,5x43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | samolepiace s páskou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 x 48 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 x 48 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.6661 | 0.0027 | – | – | – | 0.1324 | 0.0870 | – | – | – | – | – | 0.0532 |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 164 kg | 1 kg | – | 77kg | – | 70 kg | 8,5 kg | – | – | – | – | – | 5,9 kg |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | – | – | – | 1 ks | 4 ks | – | – | – | – | – | 4 ks |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242061901237 | 32242025001788 | – | – | – | 32242076603685 | 32242106402585 | – | – | – | – | – | 33420203469394 |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 3, 182×182×182 cm, 164 kg | 8×8×8 cm, 1 kg | – | – | – | Balík č. 2, 9,5×9,5×9,5 cm, 70 kg | Balík č. 2, 46×46×46 cm, 8,5 kg | – | – | – | – | – | 50×50×50 cm, 5,9 kg |
| Typ príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Podlahy a základne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nemecko | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 metrov | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 milimetre | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | korekčný vymeniteľný | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.