Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 52,5x29,7mm Agipa A4 100 hárkov | Permanentný popisovač Centropen Jumbo 9110 modrý | Pečiatková poduška Colop Micro 2 modrá | Rezačka DAHLE 502 páková | Zariadenie na rezanie tenkých prúžkov | Lepiaca tyčinka DONAU 25 g | Poznámkový bloček kocka lepená, 90x90x85 mm, farebná | Prešpánový obal s gumičkou DONAU zelený | Samolepiaci DURAFRAME A4 zelený | Visačka na plastovú kartu otvorená so štipcom DURABLE 85x54mm 25ks | Archívny box EMBA TYP I/110 | Lakový popisovač edding 791 zelený | Zakladač pákový Leitz 180° WOW 5cm ľadovo modrý | Plastový rozraďovač Esselte 1-31 maxi sivý | Kartónový rozraďovač Esselte 6-dielny farebný | Závesný obal Leitz ALPHA žltý | Odkladač XXL modrý | Stojan na časopisy KLASSIK modrý 10 ks | Zásobník na závesné obaly HAN KARAT svetlosivý | Plastový obal s gumičkou Herlitz číry | Gumičky Herlitz 60mm 125g | Poháre plastové kryštál 40 ml priehľadné (50 ks) | Tabuľa GLASSBOARD 100x150 cm, biela | Poštové obálky C5 doručenka do VR OD, Nedoposielať, olizové 100 ks | Farebný papier IQ color azúrovo modrý AB48, A4, 160g | Štetec Pelikan štetinový plochý č.18 | Náhradná náplň do guľôčkového pera PILOT červená | Guľôčkové pero STABILO Marathon 318 čierne | Farebná ceruzka STABILO All hnedá 12ks | Výdajka - prevodka s DPH, A5, 100 listov | Montážny denník, samoprepis, A4, 100 listov | Šatňový blok, 100 lístkov - farebný papier | Rezač s auto dopĺňaním Auto-Load 18mm | Označovacie krúžky na kľúče WEDO mix farieb 200ks | Magnetický C-profil 200x40mm | Gumičky Office Products 80mm 1kg prírodná farba | Diár Gommato týždenný A5 14,3x20,5 cm šedý 2027 | Podložka farebná s mapou 20-listová 59,5 x 42 cm 2027 | Zásuvkový box Leitz Click & Store 3 zásuvky žltý | Sada popisovačov STABILO Pen 68/12S ’ARTY’ | Sada pemanentných popisovačov Centropen 1666 double 4f | Dávkovač dolievateľný na dezinfekciu, tekuté mydlo, mydlovú penu manuálny 1 l | Dymo LM 210D tlačiareň štítkov kufríková sada | Zakladač pákový Leitz 180° WOW 5cm čierny | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky 101x101 žltý linajky | Samolepiaci bloček Q-CONNECT recyklované 127x76 dúhové 12ks | Dierovačka Leitz NeXXt 5138 modrá | Vrecia zaväzovacie FINO Color 60 ℓ, 13 mic., 59 x 72 cm, fialové (60 ks) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 16,38 € | 3,03 € | 3,55 € | 46,67 € | 60,00 € | 0,79 € | 4,13 € | 1,44 € | 18,59 € | 49,79 € | 3,37 € | 2,30 € | 9,10 € | 6,50 € | 1,81 € | 2,86 € | 8,06 € | 35,36 € | 20,28 € | 3,60 € | 2,24 € | 2,69 € |
174,17 €
176,80 € |
7,67 € | 13,88 € | 0,78 € | 0,78 € | 0,52 € | 17,37 € | 1,83 € | 5,50 € | 0,54 € | 7,85 € | 15,32 € | 8,80 € | 7,13 € | 5,43 € | 7,49 € | 49,38 € | 9,57 € | 2,78 € | 21,73 € | 70,00 € | 7,48 € | 8,54 € | 8,96 € | 42,69 € | 5,34 € |
| Cena s DPH | 20,15 € | 3,73 € | 4,37 € | 57,40 € | 73,80 € | 0,98 € | 5,07 € | 1,77 € | 22,87 € | 61,24 € | 4,14 € | 2,83 € | 11,19 € | 8,00 € | 2,22 € | 3,52 € | 9,91 € | 43,49 € | 24,94 € | 4,43 € | 2,75 € | 3,31 € |
214,23 €
217,46 € |
9,43 € | 17,07 € | 0,96 € | 0,96 € | 0,64 € | 21,37 € | 2,26 € | 6,77 € | 0,67 € | 9,66 € | 18,85 € | 10,83 € | 8,77 € | 6,68 € | 9,21 € | 60,73 € | 11,77 € | 3,42 € | 26,73 € | 86,10 € | 9,21 € | 10,51 € | 11,02 € | 52,50 € | 6,56 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2% / 3,23 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Aktuálne vypredané | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Centropen | COLOP | Dahle | Dahle | DONAU | DONAU | DONAU | Durable | Durable | Emba | Edding | Leitz | Esselte | Esselte | Leitz | HAN | HAN | HAN | Herlitz | Herlitz | Economy | Legamaster | Harmanec-Kuvert | Mondi | Pelikan | Pilot | Stabilo | Stabilo | Igaz | Igaz | Igaz | Wedo | Wedo | Durable | OFFICE products | Helma | Spektrum Grafik | Leitz | Stabilo | Centropen | Dymo | Leitz | Post-it | Q-CONNECT | Leitz | ||
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 2 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 50 KS | 1 KS | 100 KS | 250 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | SADA 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 200 KS | 5 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 BAL. |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 hárkov | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 4000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | modrá | modrá | – | – | – | neónová | zelená | zelená | priehľadná | hnedá/zelená | zelená | ľadovo modrá | sivá | mix | žltá | modrá | modrá | sivá | číra | červená | priehľadná | biela | biela | azúrovomodrá | – | – | – | – | – | – | – | čierna/červená | mix | – | prírodná | sivá | – | metalická žltá | mix | – | sivá | – | čierna | žltá | mix | modrá | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | A4 | – | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | C5 | A4 | – | – | – | – | A5 | A4 | šatňový blok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | – | – | lepené | obal s tromi chlopňami a 2 gumičkami | – | so štipcom | – | – | – | 1-31 | 6-dielne | V-dno | – | – | s možnosťou stohovania | s tromi chlopňami a gumičkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | recyklované | – | – |
| Rozmery etikiet | 52,5 x 29,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | samolepiaci | – | – | lakový | – | – | – | – | kancelársky odkladač | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | štetce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | archivačná škatuľa | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Hrot | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | univerzálne | – | – | – | lepiaca tyčinka | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na maľovanie na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 2-10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | COLOP | – | – | DONAU | DONAU | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | HAN | HAN | HAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HELMA | SG | – | – | – | – | – | – | – | Q-CONNECT | – | – |
| Rozmery | – | – | 110x70 mm | – | – | – | 90x90x90 | – | – | 85x54 mm | – | – | – | – | – | – | 255 x 348 x 100 mm | - | 355x260x320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,3 x 20,5 cm | – | 286 x 282 x 358 mm | – | – | – | – | – | 101x101 | 127x76 | – | – |
| Určené pre | – | – | nesamofarbiace pečiatky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | školákov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | 8 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | 420x175 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | 25 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x70 | 100 | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 390 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 160 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | prešpán | – | plast | – | – | laminovaný kartón | – | – | – | plast | plast | – | PP | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | kartón potiahnutý fóliou | – | – | plast | – | laminovaný kartón | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s kovovými úchytmi | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 kusy | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | 50 kusov | – | 100 kusov | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | 200 kusov | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | duraframe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | ploché | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajkový | čistý | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 cm | – | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 cm | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková 180° | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková 180° | – | – | – | – |
| Titulný list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 l | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pohár | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | označovacie krúžky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický sklenený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nemá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100x150 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zušľachtený papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | týždenný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x70 | 12x100 | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101x101 mm | 127x76 mm | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 list | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.