Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM 4304RD sendvičovač SENCOR | Etikety Avery s varovným symbolom ’ Krehké’ 74x100mm na kotúči | Katalógová kniha 40 Office Products čierna | Zakladač prezentačný Leitz 5cm 4D-krúžkový A4 MAXI biely | Zvýrazňovač Pelikan 490 žltý | Skriňa policová úzka, dub sonoma, DUNAJ TYP 3 | drevená podlaha KARIBU 1,77 x 1,20 m (42564) LG1721 | AUTRONIC Regál policový DR-044 | ABD-1216 BK | Komoda, dub bolzano/čierna, DELIS G | GD-313 OAK | KA-C801 BLUE | GD-212 OLW | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 20,21 € | 11,58 € | 4,11 € | 9,75 € | 0,79 € | 129,27 € | 130,52 € | 39,02 € | 26,02 € | 210,57 € | 39,02 € | 64,23 € | 12,03 € |
| Cena s DPH | 24,86 € | 14,25 € | 5,05 € | 11,99 € | 0,98 € | 159,00 € | 160,54 € | 48,00 € | 32,00 € | 259,00 € | 48,00 € | 79,00 € | 14,80 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||||
| Značka | Sencor | – | – | – | – | – | – | Autronic | Autronic | – | Autronic | Autronic | Autronic |
| Značka | – | Avery Zweckform | OFFICE products | Leitz | Pelikan | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | červená | čierna | biela | žltá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | 74 x 100 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | zaoblené | 40 integrovaných obalov, vymeniteľná etiketa | MAXI, s predným vreckom | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | 74 x 100 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | výstražná etiketa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | 520 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | 80 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | PP | kartón potiahnutý PP | – | – | – | – | Kov | – | MDF | Síťovina | – |
| Povrch | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | 4-krúžková | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – |
| Hrot | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | 0.0788 | – | – | – | 0.1485 | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | 45 kg | 21kg | – | – | 71,6 kg | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | 1 ks | – | – | – |
| EAN | – | – | – | – | – | 32242023803216 | – | – | – | 33420121602932 | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | Balík č. 2, 11,8×11,8×11,8 cm, 45 kg | – | – | – | Balík č. 2, 7×7×7 cm, 71,6 kg | – | – | – |
| Typ príslušenstva | – | – | – | – | – | – | Podlahy a základne | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | Nemecko | – | – | – | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | Jídelna | – | – | – | Dětský pokoj | Obývací pokoj |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 72x38x11,5 | 87x26x39,5 | – | 118x30x8,5 | 48x25x49 | 54x24,5x4,5 |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | Regál | Stojan na šaty | – | Regál | Dětská židle | Regál |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž |
| Materiál desky | – | – | – | – | – | – | – | Masiv | – | – | – | – | MDF |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | Ano | Ano | Ano |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | – | – | MDF | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 76 | 165 | – | 93 | 93 | 49 |
| Barva desky | – | – | – | – | – | – | – | Přírodní | – | – | Sonoma | – | Hnědá |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 133 | – | 60 | 44 | 29 |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | MDF | – | – | Kov | – | Kov |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | 0.0315 | 0.0893 | – | 0.0301 | 0.0588 | 0.0060 |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 43 | – | 28 | 47 | 24 |
| Dekor desky | – | – | – | – | – | – | – | Bambus | – | – | – | – | Old wood |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | – | – | 4 nohy | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | Bílá | Černá | – | Přírodní | Modrá | Hnědá |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 15.0000 | 7.0000 | – | – | 120.0000 | – |
| Tvar desky | – | – | – | – | – | – | – | Čtvercový | – | – | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 6.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 3 | – | 8 | 8 | 2 |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | 3.0500 | – | 7.5000 | 7.0000 | 1.5000 |
| Nastavitelná šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 84-133 | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | – | Industriální | Moderní | Industriální |
| Dekor primární | – | – | – | – | – | – | – | – | Chrom | – | – | – | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 94-165 | – | – | – | – |
| Barva sekundární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – |
| Tloušťka desky (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5000 | – | 1.0000 |
| Světlá výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.0000 | – | 3.5000 |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Čtvercový | – | Čtvercový |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1,5 x 1,5 |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41-55 | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39.0000 | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44.0000 | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 79-93 | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41.0000 | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51.0000 | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bílá | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Síťovina | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.