Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH6543WH vysávač tyčový AKU ROWENTA | Závesný obal Esselte Classic mix farieb | Závesný obal Leitz ALPHA s bočnicami žltý | Prezentačný odkladač číry | Zakladač pákový Herlitz Q.file 8cm modrý | Farebný papier IQ color zelená pastelová GN27, A4, 80g | Montážna páska TESA Powerbond ultra strong 19mm x 1,5m | Spisový obal, A4 dvojlist, 500 ks | Sada stojanov na časopisy VARICOLOR MAGAZINE RACK 5 ks | PRILBA TRIGGER INMOLD 125 MODRÁ | Beko HCA62541B | Vitrína C, dub wotan, TORONTA | Jedálenská stolička, ružová Velvet látka/chróm, SALOMA NEW | Plniace pero Parker IM Essential Stainless Steel CT | parenisko VITAVIA GAIA JUMBO PC 4 mm čierne LG3734 | KA-W004 GREY | Konferenčný stolík, dub/čierna, SAFRON | Collector 38-5 Classic | Jedálenská stolička, tmavosivá/čierna, SAGARA | Skicár A5 20 listový biely | Spona filter. nádoby ProStar Profi, ProfiStar, ProStar 3 a Solar 3 komplet vr. | Záhradný stôl Keter Bevy Bar Cool hnedý ratan | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 84,03 € | 16,90 € | 3,42 € | 18,98 € | 2,65 € | 11,88 € | 9,18 € | 34,58 € | 22,83 € |
12,92 €
24,17 € |
298,33 € | 169,92 € | 44,72 € | 39,12 € | 138,88 € | 226,02 € | 31,71 € | 0,00 € | 31,71 € | 0,78 € | 10,15 € | 102,53 € |
| Price incl. VAT | 103,36 € | 20,79 € | 4,21 € | 23,35 € | 3,26 € | 14,61 € | 11,29 € | 42,54 € | 28,08 € |
15,89 €
29,73 € |
366,95 € | 209,00 € | 55,00 € | 48,11 € | 170,82 € | 278,00 € | 39,00 € | 0,00 € | 39,00 € | 0,96 € | 12,48 € | 126,11 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87% / 13,84 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom | |
| Parameters | ||||||||||||||||||||||
| Značka | ROWENTA | – | – | – | – | – | – | – | – | Author | Beko | – | – | – | VITAVIA GARDEN | Autronic | – | Al-Ko | – | – | Marimex | Keter |
| Značka | – | Esselte | Leitz | Esselte | Herlitz | Mondi | Tesa | Igaz | Durable | – | – | – | – | Parker | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | 500 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 500 KS | 1 SADA | – | – | – | – | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | mix | žltá | – | modrá | zelená | - | – | mix | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | dno 30 mm | V-dno s bočnicami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | A4 | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | plast | fólia | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | Síťovina | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | na stenu aj na stôl | – | – | montážna páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | 8 cm | – | – | – | 7.3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Synchronní mechanismus | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | zelený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 19 mm x 1,5 m | – | 73 × 306 × 241 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1436 | 0.0870 | – | – | – | 0.0921 | – | 0.2209 | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63,1 kg | 8,5 kg | – | 8kg | – | 9,2 kg | – | 7 kg | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | 4 ks | – | – | – | 1 ks | – | 2 ks | – | – | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242076201681 | 32242106402628 | – | – | – | 33420203470415 | – | 33420203470309 | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 5, 3,5×3,5×3,5 cm, 63,1 kg | Balík č. 2, 46×46×46 cm, 8,5 kg | – | – | – | 11,5×11,5×11,5 cm, 9,2 kg | – | 51×51×51 cm, 7 kg | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | strieborná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | parenisko | – | – | – | – | – | – | – |
| Str. okná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4ks | – | – | – | – | – | – | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,98m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,19m | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,83m | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,38 / 0,72m | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkové parenisko | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. zaťaženie snehom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA GARDEN | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál zasklenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polykarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75,5x38x63,5 | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – |
| TOP parametry - Stylový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kancelář | – | – | – | – | – | – |
| TOP parametry - Technický | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově stavitelný a kyvný podhlavník | – | – | – | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49-57 | – | – | – | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118422 | – | – | – | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Šedá | – | – | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Šedá | – | – | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 123 | – | – | – | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – | – | – | – | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2D s posunem dopředu / dozadu | – | – | – | – | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16-23 | – | – | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 115-123 | – | – | – | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na koberce | – | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1822 | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118350 | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | – | – | – | – | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyester | – | – | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kancelářská židle | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Látka | – | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.