Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STS 5070SS hriankovač SENCOR | Čistiaci sprej na obrazovky a povrchy 250ml | PC stôl 1S, dub sonoma, TEYO | ZR690202 príslušenstvo vysávače ROWENTA | SFH 7020WH teplovzd. ventilátor SENCOR | PHTA 4006 hriankovač PHILCO | Guľôčkové pero STABILO Marathon 318 ružové | Spodná ochranná sieť pre trampolíny 244 cm | Liner edding 1880 0,7 mm čierny | SRX 0605 bočné kefy 3ks SRV 6110 SENCOR | 83488 WT | KA-L608 GREY2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 55,59 € | 2,58 € | 80,49 € | 6,79 € | 20,57 € | 24,58 € | 0,49 € | 10,00 € | 1,73 € | 6,13 € | 26,02 € | 77,24 € |
| Cena s DPH | 68,37 € | 3,18 € | 99,00 € | 8,35 € | 25,31 € | 30,23 € | 0,60 € | 12,30 € | 2,13 € | 7,54 € | 32,00 € | 95,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom | Dočasne vypredané | Skladom | Tovar na sklade | Skladom | Tovar na sklade | Skladom | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||||||
| Značka | Sencor | Q-CONNECT | – | ROWENTA | Sencor | PHILCO | – | Marimex | – | Sencor | Autronic | Autronic |
| Množstvo v balení | – | 1 KS | – | – | – | – | 1 KS | – | 1 KS | – | – | – |
| Použitie | – | obrazovky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | Q-CONNECT | – | – | – | – | Stabilo | – | Edding | – | – | – |
| Typ | – | sprej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 0.0691 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | 30,5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balené po | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EAN | – | – | 32242041000877 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balenie | – | – | 9×9×9 cm, 30,5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | ružová | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | ružová | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86x23x8 | 64,5x25,5x56 |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 13 |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | Látka |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95-170 | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | 59 |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | Industriální |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Stojan na šaty | Kancelářská židle |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 170 | 108 |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bílá | Šedá |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0000 | 100.0000 |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0158 | 0.0921 |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.5000 | 12.5000 |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 60 |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42-52 |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46.0000 |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60.0000 |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 98-108 |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pevné |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kancelář |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42.0000 |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50.0000 |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.