Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| P-002 GREY2 | P-013 SON1 | KA-Y341 SIL | KA-V324 GREY | DCL-414 GREY2 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 14,88 € | 12,03 € | 113,01 € | 135,77 € | 44,72 € |
| Cena s DPH | 18,30 € | 14,80 € | 139,00 € | 167,00 € | 55,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||
| Značka | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic |
| Hmotnost - netto (kg) | 3.3 | 2.4000 | 14.5000 | 15.0000 | 6.3750 |
| Styl | Moderní | Moderní | Gaming | Moderní | Industriální |
| Počet kusů v kartonu | 6.0000 | 12.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 4.0000 |
| Skupina zboží | Polička | Polička | Herní křeslo | Kancelářská židle | Jídelní židle |
| Počet kusů v boxu | 1.0000 | 1.0000 | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | 3.4 | 2.5 | 15 | 16 | 7 |
| Materiál | MDF | MDF | Ekokůže | Síťovina | Látka |
| Výška (cm) | 4 | 4 | 122 | 115 | 101 |
| Hloubka (cm) | 24 | 24 | 64 | 51 | 58 |
| Nosnost (kg) | 15.0000 | 15.0000 | 130.0000 | 120.0000 | 120.0000 |
| Karton 1 (cm) | 122,5x25,5x24,5 | 92,5x25,5x24,5 | 74x31x59 | 73x32,5x61 | 84x46x52 |
| Šířka (cm) | 120 | 90 | 63 | 50 | 43 |
| Počet balení | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Barva primární | Šedá | Hnědá | Stříbrná | Šedá | Šedá |
| Objem celkem (m3) | 0.0762 | 0.0578 | 0.1353 | 0.1447 | 0.2009 |
| Dekor primární | Matný | Dub Sonoma | – | – | – |
| Demontované | – | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Opěrka hlavy | – | – | Ne | Ano | – |
| Bederní opěrka | – | – | Ne | Ano | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | Ne | Ne | – |
| Posuvný sedák | – | – | Ne | Ne | – |
| Barva kříže | – | – | Černá | Černá | – |
| Barva koleček | – | – | Černá | Černá | – |
| Materiál kříže | – | – | Plast | Plast | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | 47-57 | 55-61 | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | 57.0000 | 55.5000 | 48.0000 |
| Područky | – | – | Ano | Ano | Ne |
| Čalouněné područky | – | – | Ano | Ne | – |
| Místnost | – | – | Kancelář | kancelář | Jídelna |
| Průměr kříže (cm) | – | – | 64.0000 | 71.0000 | – |
| Montáž | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž |
| Šířka sedu (cm) | – | – | 50.0000 | 50.0000 | 40.0000 |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | 112-122 | 109-115 | – |
| Mechanika | – | – | Houpací mechanismus | Houpací s polohovou aretací | – |
| Typ područek | – | – | Odklápěcí | 1D výškově nastavitelné | – |
| Materiál výplně | – | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna |
| Typ koleček | – | – | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | – |
| Složení potahu | – | – | 100% polyuretan/polyester | 100% polyester | 100% polyester |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | 48.0000 | 51.0000 | 43.0000 |
| Barva sekundární | – | – | – | Černá | – |
| Typ podnože | – | – | – | Kříž | Pohup |
| Materiál područek | – | – | – | Plast | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | Plast | – |
| Kříž | – | – | – | Plast | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | Ano | – |
| Funkce | – | – | – | Výškově nastavitelná | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | Látka | Látka |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | UF860-19B grey |
| Otočná | – | – | – | – | Ne |
| Barva nohou | – | – | – | – | Černá |
| Highlight 1 | – | – | – | – | 4118418 |
| Průřez nohy | – | – | – | – | Obdélníkový |
| Materiál nohou | – | – | – | – | Kov |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | 6 |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.