Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5525 žehlička na vlasy REMINGTON | CI1A119 kulma REMINGTON | STX 010 miešacia metla SENCOR | Kancelárske záťažové kreslo Lei 1824 SYN BN7 čierne + podrúčky | Blok poznámkový Notes Europa A4 50 listov čistý | Záznamová kniha A5 100 listov linajková | Farebný papier IQ color žltá pastelová YE23, A4, 80g | Zápisník JOLIE nebesky modrý A6 | Skicár A3 20 listový biely | Posteľ s prístelkou, 90x200, dub, AUSTIN NEW | Prevádzkový denník stroja, A5, 48 strán | Dove tekuté mydlo krémové 250 ml | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax na paletke 76x76mm 400 lístkov mix Kraft a pastel | Sada stojanov na prospekty FLEXIPLUS 6 A4 biela | Filtračné kartuše pre vírivky Marimex Aquamar spa | STX 036 tvorítko na cukrov. STM63xSENCOR | Káva Vergnano Antica Bottega, zrnková 1 kg | Mobilná vírivka NetSpa VITA PREMIUM SET | Jedálenská stolička, čierna Velvet látka/kov, DAMIA TYP 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 35,78 € | 12,43 € |
12,99 €
14,46 € |
314,00 € | 1,15 € | 1,22 € | 12,38 € | 6,67 € | 3,13 € | 251,22 € | 2,83 € | 2,13 € | 5,50 € | 38,88 € | 8,68 € | 3,42 € | 26,52 € | 2 497,50 € | 29,27 € |
| Prix TTC | 44,01 € | 15,29 € |
15,98 €
17,79 € |
386,22 € | 1,41 € | 1,50 € | 15,22 € | 8,20 € | 3,85 € | 309,00 € | 3,49 € | 2,63 € | 6,77 € | 47,82 € | 10,67 € | 4,21 € | 31,56 € | 3 071,93 € | 36,00 € |
| Vous économiserez | – | – | 11% / 1,81 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom | Tovar na sklade | Skladom | Skladom u dodávateľa |
| Paramètres | |||||||||||||||||||
| Značka | REMINGTON | REMINGTON | Sencor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Marimex | Sencor | – | HANSCRAFT | – |
| Značka | – | – | – | Antares | Notes | Mira Office | Mondi | Sigel | Notes | – | Igaz | Dove | Stick`n by Hopax | Durable | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | – | – | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | – | – | 1 KS | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | 8 - 24 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | kancelárske kreslo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50% Arabica, 50% Robusta | – | – |
| Farba | – | – | – | čierna | modrá | mix | žltá | nebesky modrá | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | 44 - 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | A4 | A5 | A4 | A6 | A3 | – | A5 | – | – | A4 | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 60 g/m2 | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 200 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | papier | – | – | pevný kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | 50 | 100 | – | 87 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | čistá | linajková | – | linajková | čistá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | žltý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.2690 | – | – | – | – | – | – | – | 0.0441 | |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70,3 kg | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | – | 5,4 kg |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 ks |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242043800819 | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420203734085 |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 3, 18×18×18 cm, 70,3 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 49×49×49 cm, 5,4 kg |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tekuté mydlo | – | stojan na prospekty | – | – | zrnková | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | krémová | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | recyklované | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – |
| Počet panelov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na stenu | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.