Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne recyklované 210x297mm Agipa A4 100 hárkov | Plastový obal C5 s cvočkom DONAU modrý | Lišty DURABLE 1-60 listov tmavomodré | Plastový rozraďovač DURABLE 1-31 sivý | Puzdro na dve karty DURABLE PUSHBOX DUO 10 ks | Samolepiaca páska Dymo D1 12 mm biela/čierna | Laminátor Lunar A4 modrý | Stojan na časopisy HAN Re-LOOP fialová | Zakladač pákový Herlitz maX.file Color Blocking poloplastový 8cm baltická modrá | Olej do skartovačiek 250ml | Plastový box s gumičkou Karton PP priehľadný číry | Magnet 20 mm červený 10 ks | Lepiaca tyčinka Scotch classic 40g | Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy, A4, 100 listov, číslovanie | Kalkulačka Donau Tech K-DT2086 vrecková čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 15,79 € | 0,39 € | 22,88 € | 2,56 € | 36,79 € |
17,08 €
17,42 € |
48,33 € | 3,67 € | 4,13 € | 8,33 € | 3,06 € | 3,35 € | 2,69 € | 2,83 € | 3,33 € |
| Cena s DPH | 19,42 € | 0,48 € | 28,14 € | 3,15 € | 45,25 € |
21,01 €
21,43 € |
59,45 € | 4,51 € | 5,08 € | 10,25 € | 3,76 € | 4,13 € | 3,31 € | 3,49 € | 4,10 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 2% / 0,41 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade |
| Parametre | |||||||||||||||
| Značka | Agipa | DONAU | Durable | Durable | Durable | Dymo | Fellowes | HAN | Herlitz | HSM Securio | Karton PP | Legamaster | Scotch | Igaz | DONAU |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 100 KS | 1 SADA | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | KS 100 HAR. | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | modrá | tmavomodrá | sivá | priehľadná | – | modrá | fialová | modrá | – | číra | červená | – | – | – |
| Formát | A4 | A5 | – | A4 | – | – | A4 | – | A4 | – | A4 | – | – | A4 | – |
| Prevedenie | pravouhlé | klopa s cvočkom | štandardná lišta | 1-31 | – | – | – | – | – | – | box s gumičkou | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 210 x 297 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | DONAU | – | – | – | – | – | HAN | – | – | – | – | – | – | DONAU |
| Materiál | – | PP | PVC | – | – | – | – | plast | PP | – | PP | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – |
| Kapacita | – | – | 1-60 list | – | – | – | – | – | – | – | 250 listov | – | – | – | – |
| Titulný list | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | pudro na 2 karty | – | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | 240 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | 25,6 x 23,9 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 ml | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadný | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 mm | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnety | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lepiaca tyčinka | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 gramov | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.