Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR003901 vrecká do vysávača ROWENTA | Roller gumovací PILOT Frixion clicker 0,7 mm červený | Liner Q-CONNECT 0,4 mm čierny | Guľôčkové pero Schneider Slider memo XB červené | Liner STABILO point 88 žltohnedý | Liner STABILO point 88 tmavý oker | Liner STABILO sensor svetlozelený | Kreslo ušiak s taburetom, látka rose 18, ASTRID | HOOVER H77 | Nízky regál, kašmír/dub castello, EYCO 1D1S | Komoda, kašmír/tmavý mramor, FRESIO KOM2D2S | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 9,34 € | 2,25 € | 0,38 € | 2,13 € | 0,60 € | 0,60 € | 1,24 € | 308,13 € | 8,33 € | 126,02 € | 210,57 € |
| Cena s DPH | 11,49 € | 2,77 € | 0,46 € | 2,62 € | 0,74 € | 0,74 € | 1,53 € | 379,00 € | 10,25 € | 155,00 € | 259,00 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Parametry | |||||||||||
| Značka | ROWENTA | – | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | Hoover | – | – |
| Značka | – | Pilot | Q-CONNECT | Schneider | Stabilo | Stabilo | Stabilo | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Farba tela | – | červená | čierna | červená | oranžová | oranžová | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | červená | čierna | červená | hnedá | okrová | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 0,5 mm | – | – | 0,3 mm | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | – | – | – | svetlo zelená | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | 0.5546 | – | 0.0614 | 0.0987 |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | 31,1 kg | – | 29,2 kg | 54 kg |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | 1 ks | 1 ks |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | 32242010104540 | – | 33420204061995 | 33420204070966 |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | 90×90×90 cm, 31,1 kg | – | 14,5×14,5×14,5 cm, 29,2 kg | Balík č. 2, 10,2×10,2×10,2 cm, 54 kg |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | SPACE EXPLORER (SL) | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.