Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikačný štítok s cvernou 7x19mm APLI 1000ks | Guľôčkové pero BIC Orange Fine čierne | Popisovač OHP Centropen 2637 M červený | Závesný obal DONAU červený 25 ks | Archívny box DONAU 80mm sivý | Visačka zatvorená bez úchytu DURABLE 90x60mm 20ks | Visačka na RFID karty MONO bal.10ks | Spisové dosky A4 mramor čierny 25ks | Popisovač na tabule edding 28 čierny | Permanentný popisovač edding 550 zelený | Zakladač pákový Esselte Rainbow 5cm červený | Organizér Leitz MyBox biela/modrá | Štvorcová krabica Click & Store A4 metalická purpurová | Drôtové hrebene Fellowes 12mm čierne 3:1 | Poznámkový bloček kocka nelepená Herlitz Pure Glam 90x90x90mm kartónová krabička | Milimetrový papier Herlitz, A4, 80 g, 25 listov | Pripináčiky farebné Herlitz 200ks | Papierové utierky v rolke 2-vrstvové KATRIN Classic XL 260 m (2 ks) | Q-Power na okná a sklo s rozprašovačom 500 ml | Lepiaca páska obojstranná bez tkaniny 48/50 mm x 25 m | Roller gélový Q-CONNECT 0,7 mm, čierny | Guľôčkové pero jednorazové Q-CONNECT F zelené | Popisovač STABILO Pen 68 lila | Zvýrazňovač STABILO LUMINATOR zelený | Sada zvýrazňovačov STABILO NEON 3S | Liner STABILO point 88 stredne sivý | Ručný odvíjač pásky TESA Economy | Tlačivo Dovolenka A6, 100 listov | Rezač Wedo 2 v 1 18mm | Papierové utierky v rolke 2-vrstv. TORK Matic biele jemné H1, návin 150 m (6 ks) | Odkladač Leitz WOW žltý | Guľôčkové pero Pilot B2P EcoBall modré | Náhradná náplň do gélového rollera PILOT čierna 0,7 mm | Box na spisy Leitz Recycle červený | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 12,08 € | 0,43 € | 0,44 € | 23,01 € | 1,12 € | 37,18 € |
21,66 €
24,31 € |
24,31 € | 1,31 € | 3,07 € | 3,37 € | 10,14 € | 24,18 € | 26,58 € | 5,38 € | 1,58 € | 3,26 € | 22,75 € | 1,70 € | 3,37 € | 0,44 € | 0,12 € | 0,84 € | 3,08 € | 1,66 € | 0,57 € | 15,58 € | 0,79 € | 10,61 € | 55,82 € | 8,76 € | 1,16 € | 1,68 € | 10,14 € |
| Cena s DPH | 14,86 € | 0,53 € | 0,54 € | 28,30 € | 1,38 € | 45,73 € |
26,64 €
29,90 € |
29,90 € | 1,62 € | 3,77 € | 4,14 € | 12,47 € | 29,74 € | 32,70 € | 6,61 € | 1,95 € | 4,01 € | 27,98 € | 2,09 € | 4,14 € | 0,54 € | 0,14 € | 1,03 € | 3,79 € | 2,05 € | 0,70 € | 19,17 € | 0,97 € | 13,05 € | 68,66 € | 10,77 € | 1,43 € | 2,06 € | 12,47 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 12% / 3,26 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Bic | Centropen | DONAU | DONAU | Durable | Durable | Hit office | Edding | Edding | Esselte | Leitz | Leitz | Fellowes | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Katrin | Q-Power | Economy | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Tesa | Igaz | Wedo | Tork | Leitz | Pilot | Pilot | Leitz |
| Počet kusov v balení | 1 000 kus | – | – | 25 kusov | – | 20 kusov | 10 kusov | 25 kusov | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | 200 kusov | 2 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 000 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 20 KS | 10 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 25 HAR. | 200 KS | 2 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | SADA 100 HAR. | 1 KS | 1 KRT. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Etikiet na hárku | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | – | červená | červená | sivá/biela | priehľadná | priehľadná | čierna | čierna | zelená | červená | biela/modrá | metalická purpurová | čierna | biela | bielo zelená | mix | biela | – | hnedá | – | – | fialová | zelená | mix | – | – | – | čierna/červená | biela | žltá | – | – | červený |
| Rozmery etikiet | 7 x 19 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | závesný štítok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | zelená | – | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | transparentná | – | – |
| Farba tuhy | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | zelená | – | – | – | sivá | – | – | – | – | – | modrá | čierna | – |
| Hrot | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | zrezaný | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | na fólie | – | – | – | – | – | na biele tabule | univerzálne | – | – | – | – | – | – | pripináčiky | – | na okná | obojstranná lepiaca páska | – | – | na papier | na papier | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | 3-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | 0,3 mm | 1 mm | 2-5 mm | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | 0,27 milimetrov | 0,7 milimetrov | – |
| Značka | – | – | – | DONAU | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Q-Power | – | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | V-dno | – | zatvorené bez úchytu | na RFID kartu so štipcom | mramor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oceľ | – | – | – | – | box s chlopňou a gumičkou |
| Formát | – | – | – | – | A4 | – | – | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A6 | – | – | – | – | – | A4 |
| Chrbát | – | – | – | – | 8 cm | – | – | – | – | – | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | PVC | plast | strojná lepenka | – | – | kartón | plast | kartón potiahnutý fóliou | kov | – | – | – | celulóza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | recyklovaný | plast | – | – | PP |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 90x60 mm | 87x54 mm | – | – | – | – | – | 320 x 310 x 360 mm | – | 90x90x90 | – | – | 250x280 mm | – | 50 mm x 25 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 210x250 mm | 255 x 348 x 65 mm | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 1320 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | stierateľný za sucha | permanentný | – | organizér do zásuvky | archivačná škatuľa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelársky odkladač | – | náhradná náplň | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s kovovými úchytmi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mm | – | – | – | 280 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 190 mm | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 260 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 metrov | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x1040 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6x600 | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | parfum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | 0.4 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 mm | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.