Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVCX 0350 Vrecko k SVC 3001 (5 ks)SENCOR | Guľôčkové pero BIC Orange Fine zelené | Guľôčkové pero BIC Cristal M červené | Permanentný popisovač Centropen 2686 biely | Priemyselný permanentný popisovač Centropen 8599 čierny | Kartónový obal s gumičkou DONAU čierne káro | Zvýrazňovač DONAU D-text modrý | Atrament edding BTK 25 zelený | Pohárik na perá Helit Linear čierny | Stojan na časopisy Herlitz transparentný tyrkysový | Poštové obálky C5 Cygnus s páskou, potlač 500 ks | Čínske pero Sakota BP330 | Guľôčkové pero Schneider K15 červené plastové | Zasadací stôl 150, dub sonoma, TEMPO ASISTENT NEW 020 ZA | hliníková pergola LANITPLAST WALL 53 biela + číry PC LG2132 | hliníková pergola LANITPLAST WALL 33 biela + číry PC LG2085 | hliníková pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + číry PC LG2086 | hliníková pergola LANITPLAST WALL 33 biela + bronz PC LG2121 | hliníková pergola LANITPLAST WALL 43 biela + bronz PC LG2125 | Tyč teleskopická 480 cm | Kalkulačka Casio MS-120 EM | Replacementblade Lawnmower 3300e Pl | Collector 38-5 Classic | Posteľ s kovovým roštom a úložným priestorom, 200x200, béžová, SORELA | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 9,00 € | 0,43 € | 0,43 € | 0,95 € | 1,16 € | 0,65 € | 0,57 € | 5,33 € | 5,33 € | 4,41 € | 32,08 € | 0,60 € | 0,35 € | 64,23 € |
817,07 €
977,58 € |
606,67 €
700,56 € |
605,69 €
700,56 € |
606,67 €
700,56 € |
749,17 €
877,45 € |
16,90 € | 17,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 446,34 € |
| Cena s DPH | 11,07 € | 0,53 € | 0,53 € | 1,17 € | 1,42 € | 0,80 € | 0,70 € | 6,56 € | 6,56 € | 5,42 € | 39,46 € | 0,74 € | 0,43 € | 79,00 € |
1 005,00 €
1 202,42 € |
746,20 €
861,69 € |
745,00 €
861,69 € |
746,20 €
861,69 € |
921,48 €
1 079,26 € |
20,79 € | 21,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 549,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20% / 197,42 € | 15% / 115,49 € | 16% / 116,69 € | 15% / 115,49 € | 17% / 157,79 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | ||
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||
| Značka | Sencor | – | – | – | – | DONAU | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Marimex | Casio | Al-Ko | Al-Ko | – |
| Značka | – | Bic | Bic | Centropen | Centropen | DONAU | DONAU | Edding | Helit | Herlitz | Harmanec-Kuvert | Sakota | Schneider | – | – | – | – | – | – | – | Casio | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | 1 KS | – | – | – |
| Farba tela | – | zelená | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | zelená | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | permanentný | permanentný | – | – | – | stojan na perá | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | biela | čierna | čierna | modrá | zelená | čierna | tyrkysová | biela | – | – | – | biela | biela | antracit | biela | biela | – | modrá | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | okrúhly | okrúhly | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | univerzálne | univerzálne | – | na papier | na biele tabule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 1,2 mm | 2,5 mm | – | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | C5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | 400 g/m2 | – | – | – | – | 100 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | kartón lesklý | – | – | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | obal s tromi chlopňami a gumičkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | Linear | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | 25 ml | – | – | – | – | – | 0.0540 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8473 |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | - | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 kg | 75kg | 48kg | 48kg | 48kg | 63kg | – | – | – | – | 88 kg |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242025001575 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420204119654 |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5×5×5 cm, 31 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 3, 15×15×15 cm, 88 kg |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pergoly | pergoly | pergoly | pergoly | pergoly | – | – | – | – | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,85m2 | 9,36m2 | 9,36m2 | 9,36m2 | 13,02m2 | – | – | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00m | 3,00m | 3,00m | 3,00m | 3,00m | – | – | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,96m | 3,12m | 3,12m | 3,12m | 4,35m | – | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – |
| Výška steny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,92m | 1,92m | 1,92m | 1,92m | 1,92m | – | – | – | – | – |
| Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | – | – | – | – | – |
| Materiál střechy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | komôrkový číry polykarbonát 6 mm | komôrkový číry polykarbonát 6 mm | komôrkový číry polykarbonát 6 mm | komôrkový dymovo hnedý polykarbonát 6 mm | komôrkový dymovo hnedý polykarbonát 6 mm | – | – | – | – | – |
| Plocha strechy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | – |
| Zaťaženie strechy na sneh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – |
| Typ strechy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | šikmá | šikmá | šikmá | šikmá | šikmá | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stolová | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.