Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náhradné hroty edding 2000 | Mapa SR automapa 1200x900 mm | PC stôl 1S, dub sonoma, TEYO | WHIRLPOOL WL B5860 AL | SOS 4100 PROFI podlahový stojan TV STELL | Skladacia tabuľa UNITE PLUS 100x200 cm | GD-212 OLW | PC stôl 1D1S/120, biela, ERODIN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 7,80 € | 41,99 € | 77,24 € | 316,26 € | 245,10 € | 589,00 € | 12,03 € | 96,75 € |
| Cena s DPH | 9,59 € | 51,65 € | 95,00 € | 389,00 € | 301,47 € | 724,47 € | 14,80 € | 119,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Tovar na sklade | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Edding | Lakros | – | – | – | Legamaster | – | – |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | 1 KS | – | – | – | 1 KS | – | – |
| Nástenná mapa | – | SR automapa | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 0.0691 | – | – | – | – | 0.0909 |
| Hmotnosť | – | – | 30,5 kg | – | – | – | – | 42,35 kg |
| Balené po | – | – | 1 ks | – | – | – | – | 1 ks |
| EAN | – | – | 32242041000877 | – | – | – | – | 33420203507791 |
| Balenie | – | – | 9×9×9 cm, 30,5 kg | – | – | – | – | Balík č. 2, 4,5×4,5×4,5 cm, 42,35 kg |
| Značka | – | – | – | Whirlpool | STELL | – | Autronic | – |
| Farba | – | – | – | – | – | biela | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | magnetický smaltovaný | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 100x200 cm | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | nástenná | – | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | Kov | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | 49 | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | Regál | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – |
| Dekor desky | – | – | – | – | – | – | Old wood | – |
| Materiál desky | – | – | – | – | – | – | MDF | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | Obývací pokoj | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Světlá výška (cm) | – | – | – | – | – | – | 3.5000 | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | 29 | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | 54x24,5x4,5 | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | Industriální | – |
| Barva desky | – | – | – | – | – | – | Hnědá | – |
| Tloušťka desky (cm) | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | 0.0060 | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | 1.5000 | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | Čtvercový | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | 24 | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | Hnědá | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | 1,5 x 1,5 | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.