Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guľôčkové pero Q-CONNECT klikacie modré | Guľôčkové pero Q-CONNECT Lambda modré | Čínske pero Sakota BP330 | Písací stôl, biela/dub wotan, DALTON 2 NEW VE 02 | Skriňa, biela/dub grandson/biely lesk, CITY | Gélové pero Bic Gelocity Quick Dry modré | Guľôčkové pero Q-CONNECT Klassik čierne | KA-J772 WT | GD-164 BK | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 0,38 € | 0,98 € | 0,60 € | 109,76 € | 308,13 € | 2,13 € | 2,24 € | 55,28 € | 13,58 € |
| Prix TTC | 0,46 € | 1,20 € | 0,74 € | 135,00 € | 379,00 € | 2,62 € | 2,75 € | 68,00 € | 16,70 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku |
| Paramètres | |||||||||
| Značka | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | – | – | – | Q-CONNECT | Autronic | Autronic |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | 1 KS | 1 SADA | – | – |
| Farba tela | modrá | modrá | čierna | – | – | modrá | čierno strieborná | – | – |
| Farba tuhy | modrá | modrá | modrá | – | – | modrá | čierna | – | – |
| Značka | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Sakota | – | – | Bic | Q-CONNECT | – | – |
| Guľôčka | – | 1 milimeter | – | – | – | 0.7 milimetra | 0.7 milimetra | – | – |
| Šírka stopy | – | 0,7 mm | – | – | – | 0,3 mm | – | – | |
| Objem | – | – | – | 0.1124 | 0.1552 | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | 60 kg | 74,7 kg | – | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | 1 ks | 1 ks | – | – | – | – |
| EAN | – | – | – | 32242048501667 | 32242041200884 | – | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | Balík č. 2, 7,2×7,2×7,2 cm, 60 kg | Balík č. 2, 7,5×7,5×7,5 cm, 74,7 kg | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | Plast | Kov |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 44.0000 | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | – | Černá | Černá |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 46.0000 | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 48-60 | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 96-108 | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 66.0000 | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 71x63x39 | 77x45x22,5 |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | Pevné | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | Kancelář | Předsíň, ložnice |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 74 |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | 0.1745 | 0.0780 |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 7.2500 | 2.0500 |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 120.0000 | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | Bílá | Černá |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | 2.0000 | 6.0000 |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 2 |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 108 | 157 |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | Kancelářská židle | Stojan na šaty |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 65 | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 38 |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 48.0000 | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | Moderní |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 4.0000 | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | – | – | Kruhový |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov |
| Barva sekundární | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá |
| Světlá výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.