Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakladač pákový Leitz 180° 5cm žltý | Registratúrny denník, tvrdá väzba, A4, 96 listov | CMR-5 listov, A4, samoprepis na tabelačnom papieri SK/DE, 350 ks | hliníková pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + bronz PC LG2122 | hliníková pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + bronz PC LG2128 | Nano FFP2 respirátor RespiPro Carbon čierne veľ. L 3ks | záhradný úložný box LANITPLAST S752 LG2397 | iO Ultimate Clean WHT n. hl. 6 ks ORAL-B | Kartušová filtrácia 2m3/h C530 | Jedálenský stôl, biela/buk, priemer 80 cm, GAMIN 2 NEW 80 | Záhradný box Keter Ontario 870 L wood grafitový | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 9,49 € | 5,73 € | 66,67 € |
740,83 €
877,45 € |
821,95 €
977,58 € |
5,83 €
6,03 € |
382,52 € | 29,39 € | 33,57 € | 56,10 € | 174,55 € |
| Prix TTC | 11,67 € | 7,05 € | 82,00 € |
911,23 €
1 079,26 € |
1 011,00 €
1 202,42 € |
7,17 €
7,41 € |
470,50 € | 36,15 € | 41,29 € | 69,00 € | 214,70 € |
| Vous économiserez | – | – | – | 18% / 168,04 € | 19% / 191,42 € | 3% / 0,24 € | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Skladom | Dočasne vypredané | Dočasne vypredané | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom |
| Paramètres | |||||||||||
| Značka | Leitz | Igaz | Igaz | – | – | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 350 KS | – | – | 3 KS | – | – | – | – | – |
| Farba | žltá | – | – | antracit | antracit | – | drevo | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | 5.2 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | celoplastový | – | – | – | – | nanovlákno | drevo 16 mm | – | – | – | – |
| Mechanika | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 350 kusov | – | – | 3 kusy | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | pergoly | pergoly | – | box na polstry | – | – | – | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | 9,36m2 | 9,36m2 | – | – | – | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | 3,00m | 3,00m | – | 1,45m | – | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | 4,35m | 4,96m | – | – | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | – | 1,20m | – | – | – | – |
| Výška steny | – | – | – | 1,92m | 1,92m | – | – | – | – | – | – |
| Materiál konštrukcie | – | – | – | hliník | hliník | – | – | – | – | – | – |
| Materiál střechy | – | – | – | komôrkový dymovo hnedý polykarbonát 6 mm | komôrkový dymovo hnedý polykarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – |
| Plocha strechy | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – |
| Zaťaženie strechy na sneh | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Typ strechy | – | – | – | šikmá | šikmá | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | 63kg | 75kg | – | 45kg | – | – | 10 kg | – |
| Druh | – | – | – | – | – | respirátor | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | FFP2 | – | – | – | – | – |
| Výrobca | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | L | – | – | 0.0740 | – |
| Hĺbka k stene | – | – | – | – | – | – | 0,95m | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | Belgicko | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | – | – | – | – | Oral-B | Marimex | – | Keter |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420203777044 | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10×10×10 cm, 10 kg | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.