Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVCX 0950 Vrecká SVC 90XX (5ks) SENCOR | Zásobník na závesné obaly DONAU červený | Obálky Report PVC modré na 1-100 listov • 50 ks | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 5cm fialový | Konferenčný stolík, biela/čierna, BAKER | Zakladač pákový Herlitz Mramor 8cm žltý | Komoda, sosna Andersen/dub lefkas, PROVANCE K4S | STX 030 miešacia metla STM 7900 SENCOR | STX 019 sklen. mixér STM376x/378x SENCOR | DIGESTOR ELICA ELITE 14 LUX BL/A/60 (PRF0037991B) | DIGESTOR ELICA BOXIN LX/BL MAT/A/60 (PRF0172166) | Hadica bazénová, set 10x1 m modrá 6/4 | Náhradný diel G21 hnetací hák pre robot Promesso | Príslušenstvo G21 fixná lamelová stena 3,7x2,2 m pre pergolu Austin | Bioklimatická pergola G21 Austin Premium 6x3 m, antracitová hliníková | Príslušenstvo G21 bočná markíza 4x2,6 m pre pergolu Trenton | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
6,99 €
8,33 € |
16,25 € | 22,23 € | 5,85 € | 60,98 € | 3,47 € | 267,48 € | 9,66 € | 18,51 € | 98,38 € | 266,93 € | 30,48 € | 15,45 € | 359,76 € | 2 160,89 € | 463,01 € |
| Cena s DPH |
8,60 €
10,24 € |
19,99 € | 27,34 € | 7,20 € | 75,00 € | 4,27 € | 329,00 € | 11,88 € | 22,77 € | 121,01 € | 328,32 € | 37,49 € | 19,00 € | 442,50 € | 2 657,89 € | 569,50 € |
| Ušetříte | 19% / 1,64 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Dočasne vypredané |
| Parametry | ||||||||||||||||
| Značka | Sencor | DONAU | – | – | – | – | – | Sencor | Sencor | – | – | Marimex | G21 | G21 | G21 | G21 |
| Množstvo v balení | – | 1 KS | 50 KS | 1 KS | – | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 330x260x160 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | červená | priehľadná modrá | fialová | – | žltá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | DONAU | Durable | Esselte | – | Herlitz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | na 20 obalov | obaly k lište | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | 1-100 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | PVC | celoplastový | – | mramorový papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | 5 cm | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | páková | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | 0.0488 | – | 0.0983 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | 23,5 kg | – | 54 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | 1 ks | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EAN | – | – | – | – | 32242061800682 | – | 32242043802589 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | 6×6×6 cm, 23,5 kg | – | Balík č. 3, 5×5×5 cm, 54 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ digestora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Zabudovateľné | – | – | – | – | – |
| Model zabudovateľného digestora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | BOX IN | – | – | – | – | – |
| Spôsob prevádzky digestora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | S odťahom do exteriéru | – | – | – | – | – |
| Šírka digestora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – | – | – |
| Maximálny výkon digestora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | do 700 m3/hod | – | – | – | – | – |
| Minimálna hlučnosť digestora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | do 50 dB(A) | – | – | – | – | – |
| Materiál a farebné prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Čierna | – | – | – | – | – |
| Osvetlenie digestora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Žlté teplé svetlo | – | – | – | – | – |
| Spôsob ovládania digestora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mechanické | – | – | – | – | – |
| NAJŽIADANEJŠIE ODSÁVAČE PÁR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
| BOXIN LX | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.