Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E203S s-bag vrecká ELECTROLUX | skladacia stolička LIFETIME 2810 LG1024 | Zakladač pákový DONAU Master, kartón a fólia, A4/50 mm, čierny | Bloček Donau neónový, 76 x 76 mm, modrý, 100 lístkov | Závesný obal DONAU žltý 25 ks | Výsuvný kotúč so svorkou DURABLE JOJO STYLE svetlofialový 1ks | Zakladač 4-krúžkový Esselte celoplastový 5,8cm VIVIDA zelený | Závesný obal Leitz ALPHA 60mm dno hnedý | Zásobník na závesné obaly Leitz Plus červený | Spisové dosky prešpánové A4 HIT OFFICE modré | Hrnčeky sklenené CREMA 300ml 6 ks | Papier Color Copy COATED lesklý A4, 135g, 250 hárkov | Farebný papier IQ color kanárikovožltý CY39, A4, 80g | Autronic, Stojan na šaty ABD-1210 BK | Dierovačka Leitz New NeXXt WOW 5008 žltá | Zakladač pákový Leitz 180° Active WOW 6,5cm žltý | Otočná stolička, ružová/chróm, SELVA | hliníková pergola LANITPLAST WALL 53 biela + opál PC LG2133 | Stolový kalendár riadkový 32,1x13,4 cm - Mestá Slovenska 2026 | Toaletný papier 3-vrstvový Harmony Soft FLORA Parfumes biely, návin 16,8 m (8 ks) | Komoda AR8, dub stirling, HILARD | Impregnovač kobercov 500 ml KÄRCHER | KA-F07 RED | KA-C806 GREY | KA-V3149 BK | Jedálenská stolička, sivá/čierna, KELMA | Záhradný box Keter Cortina Alto grafitový | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 6,79 € |
35,08 €
47,50 € |
1,92 € | 0,65 € | 23,01 € | 5,33 € | 7,93 € | 5,85 € | 43,16 € | 1,90 € | 29,51 € | 15,08 € | 15,00 € | 16,83 € | 17,33 € | 13,52 € | 30,08 € |
817,07 €
977,58 € |
0,70 €
0,88 € |
5,81 € | 259,35 € | 21,23 € | 194,31 € | 93,50 € | 83,74 € | 47,97 € | 324,06 € |
| Cena s DPH | 8,35 € |
43,15 €
58,43 € |
2,36 € | 0,80 € | 28,30 € | 6,56 € | 9,75 € | 7,20 € | 53,09 € | 2,33 € | 36,30 € | 18,55 € | 18,45 € | 20,70 € | 21,32 € | 16,63 € | 37,00 € |
1 005,00 €
1 202,42 € |
0,86 €
1,09 € |
7,14 € | 319,00 € | 26,11 € | 239,00 € | 115,00 € | 103,00 € | 59,00 € | 398,59 € |
| Ušetříte | – | 35% / 15,27 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20% / 197,42 € | 26% / 0,23 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Skladom | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom |
| Parametry | |||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Electrolux | – | DONAU | DONAU | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | Autronic | – | – | – | – | HELMA | – | – | Karcher | Autronic | Autronic | Autronic | – | Keter |
| Farba | – | biela | čierna | modrá | žltá | svetlofialová | zelená | hnedá | červená | modrá | číra | biela | kanárikovo žltá | – | žltá | žltá | – | biela | – | biela | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | 6kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,8 kg | 75kg | – | – | 90,5 kg | – | – | – | – | 7,25 kg | – |
| Výrobca | – | LIFETIME | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | kov / plast | fólia | – | – | – | celoplast | – | – | prešpán | sklo | – | – | Kov | – | dvojvrstvový PP a Polyfoam | – | – | – | celulóza/recyklovaný | – | – | Látka | Síťovina | Síťovina | – | – |
| Kategória | – | stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pergoly | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | DONAU | DONAU | DONAU | Durable | Esselte | Esselte | Leitz | Hit office | Tescoma | Mondi | Mondi | – | Leitz | Leitz | – | – | Helma | Harmony | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | – | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 250 HAR. | 500 HAR. | – | 1 KS | 1 KS | – | – | 1 KS | 8 KS | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | – | – | A4 | – | – | A4 | – | A4 | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | 5 cm | – | – | – | 5.8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | páková | – | – | – | 4-krúžková | – | – | – | – | – | – | – | – | páková 180° | – | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | Výškově nastavitelná | Houpací mechanismus | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | 370x260x162 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32,1 x 13,4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | V-dno | – | – | dno 60 mm | s postrannými držadlami | jednofarebné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | vysúvací kotúč so svorkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1320 g/m2 | – | 135 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 ml | – | – | – | – | – | 0.0466 | – | – | – | 0.1922 | – | – | – | – | 0.0673 | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žltý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 11 | 12 | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | Šedá | Černá | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87x27x32 | – | – | – | – | – | – | – | – | 66,5x33,5x85 | 30x54x53 | 25x68x56 | – | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 94-168 | – | – | – | – | – | – | – | – | 124-131 | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 130.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | 60 | 65 | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | – | – | – | – | – | – | – | – | Gaming | Moderní | Moderní | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5500 | – | – | – | – | – | – | – | – | 22.0000 | 10.0000 | 11.0000 | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Stojan na šaty | – | – | – | – | – | – | – | – | Herní křeslo | Dětská židle | Kancelářská židle | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | 131 | 99 | 109 | – | – |
| Dekor primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Chrom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0752 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1865 | 0.0859 | 0.0952 | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 51 | 57 | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | 4 ks | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242069401052 | – | – | – | 32242076603205 | – | – | – | – | 33420203988190 | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23×23×23 cm, 5,8 kg | – | – | – | Balík č. 2, 16×16×16 cm, 90,5 kg | – | – | – | – | 46×46×46 cm, 7,25 kg | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,85m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,96m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška steny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,92m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliník | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál střechy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | komôrkový opálový polykarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Plocha strechy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zaťaženie strechy na sneh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ strechy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | šikmá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.8 metra | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 132 | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kancelář | Dětský pokoj | Kancelář | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | Bílá | Černá | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | Ano | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | Ne | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | Ne | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | Ne | – | – |
| Gramáž potahu (g/m2) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300.0000 | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | Ne | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | Plast | Plast | – | – |
| Kříž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53.0000 | 45.0000 | 45.0000 | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | Ano | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | Ano | – | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Univerzální | Na tvrdé povrchy | Univerzální | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46-53 | 45-59 | 46-56 | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sklopné opěradlo 180° | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1D výškově nastavitelné | Odklápěcí | Pevné | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52.0000 | 44.0000 | 48.0000 | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118419 | – | 4118395 | – | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyester | – | – | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118409 | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45.0000 | 50.0000 | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85-99 | 99-109 | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | 66 | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57.0000 | 63.0000 | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Síťovina | Síťovina | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0000 | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.