Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S8500 žehlička na vlasy REMINGTON | SVX 021HF sada filtrov SVC 1040SL SENCOR | Fotopapier APLI A4 Bright, 200g, 50 hárkov | Etikety kruhové 18mm Avery biele | Blok poznámkový Notes Europa A4 50 listov čistý | Samolepiaca páska Brother TZe-335 12 mm čierna/biela | Permanentný popisovač Centropen 8576 modrý | Euroobal DONAU A4 40mic s fialovým okrajom 100ks | Zakladač pákový DONAU Master, kartón a fólia, A5/75 mm, červený | Obálky Report PVC priehľadné na 1-100 listov • 50 ks | Záznamová kniha OFFICE PRODUCTS A4, 96 listov, linajková, mix farieb | Záznamová kniha OFFICE PRODUCTS, A5, 96 listov, linajková, mix farieb | Dierovačka Office Products na 25 listov modrá | Lakový popisovač edding 750 oranžový | Rýchloviazač Esselte VIVIDA čierny | Zakladač pákový Esselte celoplastový A4 MAXI 8cm zelený | Závesný obal Leitz ALPHA s rýchloviazačom zelený | Euroobal so zipsom Esselte 5ks | Záznamová kniha Leitz WOW A5 80 listov linajková zelená | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A4 modrý | Stolová kartotéka A4 HAN otvorená 954/0 sivá | Blok poznámkový linajkový Herlitz A6 50 listov | Plastový obal s gumičkou Herlitz Easy Orga ružový | Záložky Post-it papierové, 15 x 50 mm, 100 lístkov, 5 bločkov/balenie | Obálky kartónové na diskety a CD | Mletá káva LAVAZZA Crema e Gusto 250 g v dóze | Guľôčkové pero Schneider Slider memo XB modré | Guľôčkové pero Schneider Slider memo XB oranžové | Liner STABILO point 88 žltohnedý | Faktúra - daňový doklad, 21x20cm, 100 listov, samoprepis | Požiarna kniha, A4, tvrdá väzba, 96 listov | Montážny denník, samoprepis, A4, 100 listov | Poštové obálky DL Herlitz samolepiace s vnútornou potlačou, biele, 25 ks | Guľôčkové pero uni Laknock SN-101(07) čierne | Podací lístok A6, blok, 100 lístkov | Antidekubitný matrac, 160x200, BE KELLEN | Univerzálny rohový PC stôl, biela, TERINO | Konferenčný stolík, grafit/biela, RIOMA NEW TYP 32 | Hubka na riad tvarovaná Söke 5 kusov | Samolepiaci bloček Q-CONNECT recyklované 76x76 dúhové 12ks | Posteľ s prístelkou, 90x200, dub antický, BAROBA | Lakový popisovač uni PAINT PX-20 ružový | Bazénový vysávač Marimex ProStar Vac Smart | Viečko priehľadné pre filtráciu ProStar - 16 | PC stôl 1D1S/120, biely lesk, LINDY | Guľôčkové pero Klassik modré | PlayStation 5 Slim Digital Edition | skleník VITAVIA ATHENA 11900 sklo 3 mm + PC 10 mm biely LG3841 | Kontajner so zámkom, kašmír, RIOMA NEW TYP 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 27,52 € |
6,99 €
9,71 € |
19,00 € | 1,27 € | 1,15 € | 15,83 € | 0,62 € | 5,46 € | 2,79 € | 24,18 € | 2,21 € | 1,17 € | 3,89 € | 2,83 € | 11,18 € | 6,76 € | 2,69 € | 14,56 € | 6,96 € | 10,08 € | 24,44 € | 0,48 € | 3,60 € | 3,43 € | 0,23 € | 7,02 € | 2,13 € | 2,13 € | 0,57 € | 3,17 € | 6,67 € | 5,50 € | 0,97 € | 0,83 € | 0,58 € | 353,66 € | 161,79 € | 96,75 € | 1,12 € | 5,58 € | 218,70 € | 2,47 € | 52,15 € | 3,73 € | 178,05 € | 2,02 € | 454,47 € | 3 218,94 € | 161,79 € |
| Price incl. VAT | 33,85 € |
8,60 €
11,94 € |
23,37 € | 1,56 € | 1,41 € | 19,48 € | 0,77 € | 6,72 € | 3,44 € | 29,74 € | 2,72 € | 1,44 € | 4,78 € | 3,49 € | 13,75 € | 8,31 € | 3,31 € | 17,91 € | 8,56 € | 12,40 € | 30,06 € | 0,59 € | 4,43 € | 4,22 € | 0,29 € | 8,35 € | 2,62 € | 2,62 € | 0,70 € | 3,90 € | 8,20 € | 6,77 € | 1,19 € | 1,02 € | 0,72 € | 435,00 € | 199,00 € | 119,00 € | 1,38 € | 6,87 € | 269,00 € | 3,04 € | 64,15 € | 4,59 € | 219,00 € | 2,48 € | 559,00 € | 3 959,30 € | 199,00 € |
| Save | – | 39% / 3,34 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Skladom | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Na objednávku | Dočasne vypredané | Skladom u dodávateľa |
| Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | REMINGTON | Sencor | – | – | – | Brother | – | DONAU | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Spontex | Q-CONNECT | – | – | Marimex | Marimex | – | Q-CONNECT | SONY PLAYSTATION | VITAVIA GARDEN | – |
| Značka | – | – | Apli | Avery Zweckform | Notes | Brother | Centropen | DONAU | DONAU | Durable | OFFICE products | OFFICE products | OFFICE products | Edding | Esselte | Esselte | Leitz | Esselte | Leitz | Leitz | HAN | Herlitz | Herlitz | Post-it | Papiernik | Lavazza | Schneider | Schneider | Stabilo | Igaz | Igaz | Igaz | Herlitz | UNI Mitsubishi Pencil | Igaz | – | – | – | Spontex | Q-CONNECT | – | UNI Mitsubishi Pencil | – | – | – | Q-CONNECT | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | – | 50 HAR. | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 5 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | 1 BAL. | 1 BAL. | – | 1 KS | – | – | – | 1 KS | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | 50 hárkov | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | biela | biela | modrá | – | modrá | číra s fialovým okrajom | červená | priehľadná | mix | mix | modrá | oranžová | čierna | zelená | zelená | číra | zelená | modrá | sivá | červená | tmavoružová | mix | biela | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | biela | – |
| Formát | – | – | A4 | - | A4 | – | – | A4 | A5 | – | A4 | A5 | – | – | A4 | A4 | – | A4 | A5 | A4 | A4 | A6 | A4 | – | 160x160 | – | – | – | – | 21x20 cm | A4 | A4 | DL | – | A6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 200 g/m2 | – | 60 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | 70 g/m2 | – | – | 300-350 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | 75 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | lesklý | – | – | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | papier | – | – | – | PP | fólia | PVC | – | – | – | – | PP | celoplastový | – | PVC | – | – | – | – | PP | papier | lepenka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | kruhové | – | – | – | – | – | obaly k lište | – | – | – | – | štandardné | – | s rýchloviazačom | – | – | – | bez vrchného krytu | – | s tromi chlopňami a gumičkou | značkovací bloček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tvarovaná s drôtenkou | recyklované | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | d 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polypropylén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | 96 | 96 | – | – | – | – | – | – | 80 | 80 | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | čistá | – | – | – | – | – | linajková | linajková | – | – | – | – | – | – | linajková | linajková | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | lakový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | 1-4,6 mm | – | – | – | – | – | – | 2-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | 50 kusov | – | – | – | – | 25 kusov | – | – | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | 40 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-100 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 322x346x138 mm | – | – | 15x50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez lepu | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 x 16 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mletá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hubka na riad | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 kg | 47,5 kg | 30,5 kg | – | – | 64,5 kg | – | – | – | 47,8 kg | – | – | 370kg | 26,5 kg |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | oranžová | oranžová | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modro strieborná | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | oranžová | hnedá | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | áno | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5120 | 0.0872 | 0.0558 | – | – | 0.2682 | – | – | – | 0.1047 | – | – | – | 0.0512 |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | – | 1 ks | – | – | – | 1 ks | – | – | – | 1 ks |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242074801876 | 32242076603463 | 32242097302471 | – | – | 33420112502287 | – | – | – | 33420121705044 | – | – | – | 33420204179869 |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16×16×16 cm, 16 kg | Balík č. 2, 7×7×7 cm, 47,5 kg | 8,8×8,8×8,8 cm, 30,5 kg | – | – | Balík č. 4, 7,4×7,4×7,4 cm, 64,5 kg | – | – | – | 11×11×11 cm, 47,8 kg | – | – | – | 17×17×17 cm, 26,5 kg |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Text | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | skleník k stene | – |
| Str. okná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,23m2 | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,60m | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,66m | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,39m | – |
| Dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dvojkrídlové posuvné | – |
| Šírka dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,19m | – |
| Výška dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,77m | – |
| Ukotvenie presklenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | presklenie zasunuté v AL profile | – |
| Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový skleník | – |
| Záruka na konštrukciu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 rokov na vybrané vlastnosti AL konštrukcia | – |
| Záruka na presklenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zmluvná - 10 rokov na nerozbitnosť krupobitím | – |
| Max. zaťaženie snehom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – |
| Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | – |
| Základna pribalená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Materiál zasklenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kalené sklo 3 mm + polykarbonát 10 mm | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.