Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brother PT P750W tlačiareň štítkov | Liner Centropen 4611 čierny | Liner Centropen 4611 zelený | Lišty DURABLE 1-60 priehľadné | Lakový popisovač edding 780 červený | Zakladač pákový Leitz 180° WOW 5cm ružový | Euroobal U na katalógy Esselte CombiFiles priehľadný | Archívny box Esselte Speedbox 80mm biely/červený | Archívna krabica so sklápacím vekom Fellowes BANKERS BOX sivá/biela 37,8x28x53,5 cm | Roller gélový Q-CONNECT Sigma Gel čierny | Náhradná náplň do guľôčkového pera Schneider Express 765 M modrá | Sada linerov STABILO point 88/6S | Roller STABILO worker colorful modrý | Ceruzka STABILO 160 HB s gumou petrolejová 12ks | Ceruzka STABILO Swano Fluo s gumou zelená 12ks | Náhradná poduška pre Trodat Printy 4913 čierna | Farbičky BIC Tropicolors, 24 ks | KA-L611 BLUE | Ceruzka Grip 2001/HB Two Tone čierna/modrá 12ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 130,00 € | 0,42 € | 0,42 € | 22,88 € | 3,64 € | 9,10 € | 9,36 € | 1,63 € | 12,48 € | 0,99 € | 0,17 € | 4,50 € | 2,55 € | 6,41 € | 4,56 € | 3,64 € | 4,48 € | 80,49 € | 9,72 € |
| Cena s DPH | 159,90 € | 0,51 € | 0,51 € | 28,14 € | 4,48 € | 11,19 € | 11,51 € | 2,00 € | 15,35 € | 1,22 € | 0,21 € | 5,53 € | 3,13 € | 7,88 € | 5,60 € | 4,48 € | 5,51 € | 99,00 € | 11,95 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Tovar na sklade |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Značka | Brother | – | – | – | – | – | – | – | – | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | Autronic | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 3 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 12 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | – | 12 KS |
| Max. šírka pásky | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | 3 cm/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Brother | Centropen | Centropen | Durable | Edding | Leitz | Esselte | Esselte | Fellowes | Q-CONNECT | Schneider | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Trodat | Bic | – | Faber-Castell |
| Druh tlače | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | biela | biela | – | – | – | – | – | – | čierna | – | mix | modrá | – | – | – | – | – | čierna modrá |
| Farba tuhy | – | čierna | zelená | – | – | – | – | – | – | čierna | modrá | mix | modrá | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 100 kusov | – | – | 3 kusy | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | 12 kusov | – | – | – | 12 kusov |
| Farba | – | – | – | priehľadná | červená | ružová | číra | biela/červená | sivá/biela | – | – | – | – | petrolejová | – | čierna | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | 1-60 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | PVC | – | laminovaný kartón | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Látka | – |
| Prevedenie | – | – | – | štandardná lišta | – | – | – | – | so sklápacím vekom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | lakový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 0,8 mm | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | 5 cm | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | páková 180° | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | 200 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 378 x 280 x 535 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | nie |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | B |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4913 | – | – | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41-51 | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49.0000 | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kancelář | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pevné | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Herní židle | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70x25,5x59 | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.5000 | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.0000 | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 103-113 | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 113 | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120.0000 | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65.0000 | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Látka | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyester | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41.0000 | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48.0000 | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1053 | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.