Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E201S S-bag vrecká ELECTROLUX | Dolná rohová skrinka, dub sonoma/biela, FABIANA S - 90N | Zakladač pákový Esselte Rainbow 7,5cm čierny | Triediaca zložka 12 PAGNA Easy zelená | drevená podpierka hlavy KARIBU (26101) LG2239 | Čerpadlo filtrácie ProStar 6, ProStar Profi 6 | drevený domček KARIBU SCHWANDORF 5 + prístavok 280 cm vrátane zadnej a bočnej steny (9220) terragrau LG3919 | Polica, sosna andersen, KORA KP1 | saunové kamene KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 8,49 € | 158,54 € | 3,34 € | 4,52 € |
69,11 €
69,26 € |
115,00 € | 2 375,52 € | 39,84 € | 34,77 € |
| Cena s DPH | 10,45 € | 195,00 € | 4,11 € | 5,55 € |
85,00 €
85,19 € |
141,45 € | 2 921,89 € | 49,00 € | 42,77 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | 0% / 0,19 € | – | – | – | – |
| Dostupnost | Skladom | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Dočasne vypredané | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Parametry | |||||||||
| Značka | Electrolux | – | – | – | – | Marimex | – | – | – |
| Objem | – | 0.0619 | – | – | – | – | – | 0.0369 | – |
| Hmotnosť | – | 42,3 kg | – | – | 3kg | – | 559kg | 8,3 kg | 19kg |
| Balené po | – | 1 ks | – | – | – | – | – | 1 ks | – |
| EAN | – | 32242033001039 | – | – | – | – | – | 33420204002178 | – |
| Balenie | – | 9×9×9 cm, 42,3 kg | – | – | – | – | – | 9,8×9,8×9,8 cm, 8,3 kg | – |
| Značka | – | – | Esselte | Pagna | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | – | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | čierna | zelená | – | – | terragrau | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | kartón | kartón | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | páková | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | triediaca zložka 12-dielna | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | saunové príslušenstvo | – | drevené domčeky | – | saunové príslušenstvo |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | Nemecko | – | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | 4,97m | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | 2,46m | – | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | 12,22m2 | – | – |
| Typ strechy | – | – | – | – | – | – | pultová (plochá) | – | – |
| Prístavok | – | – | – | – | – | – | 2,80m | – | – |
| Vnútorná plocha | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Šírka dverí | – | – | – | – | – | – | 0,84m | – | – |
| Výška dverí | – | – | – | – | – | – | 1,76m | – | – |
| Výška steny | – | – | – | – | – | – | 2,02m | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | 2,18m | – | – |
| Dvere | – | – | – | – | – | – | jednokrídlové na pántoch | – | – |
| Hrúbka steny | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | – |
| Hrúbka strechy domčeka | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – |
| Strešná krytina (obsah dodávky) | – | – | – | – | – | – | nie | – | – |
| Plocha strechy | – | – | – | – | – | – | 13,60m2 | – | – |
| Sklon strechy | – | – | – | – | – | – | 3o | – | – |
| Podlaha pribalená | – | – | – | – | – | – | nie | – | – |
| Okná (materiál presklenia) | – | – | – | – | – | – | plexisklo | – | – |
| Zaťaženie strechy na sneh | – | – | – | – | – | – | 75kg/m2 | – | – |
| Povrchová plocha k náteru | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Výrobca | – | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – |
| Stenové okno | – | – | – | – | – | – | ks | – | – |
| Typ príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | pece a kamene |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.