Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 70x42,4mm Express Agipa A4 100 hárkov | OFFICE PRO Rokovacia stolička CALYPSO MEETING modrá 14A11 | Liner STABILO point 88 modrý | Registratúrny denník, tvrdá väzba, A4, 96 listov | Náhradná poduška Trodat 6/4913 čierna | Antidekubitný matrac, 180x200, BE KELLEN | Skrinka TYP 6, dub wotan/biela, CYRIL | Vešiaková skriňa, grafit/dub artisan, RIOMA NEW TYP 20 | Jedálenská stolička, smaragdová Velvet látka/chróm, GERDA NEW | SCX 003 náhradná stierka SCW 3001 SENCOR | Moderačná tabuľa penová 150x120 cm PREMIUM PLUS biela | Nočný stolík 1S, biela, OLJE | KA-S425 RED | Záhradný nábytok Keter Elodie/Emma 5miestny set grafitový | Záhradný domček Keter PENT Signature 9x7 Walnut, s podlahou | Posteľ s roštom, prírodná, 160x200, AZRA | Regál, dub/čierna, SEFLOS | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 15,25 € |
82,50 €
105,04 € |
0,57 € | 5,73 € | 4,08 € | 340,65 € | 39,84 € | 178,05 € | 39,84 € |
1,99 €
2,35 € |
149,17 €
163,72 € |
77,24 € | 90,24 € | 322,01 € | 1 288,71 € | 121,14 € | 36,59 € |
| Cena s DPH | 18,76 € |
101,48 €
129,20 € |
0,70 € | 7,05 € | 5,02 € | 419,00 € | 49,00 € | 219,00 € | 49,00 € |
2,45 €
2,89 € |
183,48 €
201,38 € |
95,00 € | 111,00 € | 396,07 € | 1 585,11 € | 149,00 € | 45,00 € |
| Ušetríte | – | 27% / 27,72 € | – | – | – | – | – | – | – | 18% / 0,44 € | 10% / 17,90 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Office Pro | Stabilo | Igaz | Trodat | – | – | – | – | – | Legamaster | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 2100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | čierna/modrá | – | – | čierna | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 70 x 42,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | mobilná | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Nosnosť | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | 4913 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | 0.5760 | 0.0247 | 0.0961 | 0.0848 | – | – | 0.0327 | – | – | – | 0.1121 | 0.0294 |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | 18 kg | 12 kg | 52,5 kg | 8 kg | – | – | 12,4 kg | – | – | – | 30 kg | 12,4 kg |
| Balené po | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 4 ks | – | – | 1 ks | – | – | – | 1 ks | 1 ks |
| EAN | – | – | – | – | – | 32242074801894 | 32242080102004 | 32242097302356 | 32242106402433 | – | – | 33420203291845 | – | – | – | 33420204106720 | 33420204118576 |
| Balenie | – | – | – | – | – | 16×16×16 cm, 18 kg | 9,5×9,5×9,5 cm, 12 kg | Balík č. 2, 7,2×7,2×7,2 cm, 52,5 kg | Balík č. 2, 44×44×44 cm, 8 kg | – | – | 11×11×11 cm, 12,4 kg | – | – | – | 18,5×18,5×18,5 cm, 30 kg | 7,5×7,5×7,5 cm, 12,4 kg |
| Značka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sencor | – | – | Autronic | Keter | Keter | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | napichovací | – | Látka | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | penový | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150x120 cm | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | moderačná | – | – | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52.0000 | – | – | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 | – | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30000 | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49.0000 | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67,5x32x59,5 | – | – | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67.0000 | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pevné | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | – | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kancelář | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 103-111 | – | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1295 | – | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50.0000 | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 111 | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Červená | – | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.0000 | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120.0000 | – | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Síťovina | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49-57 | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kancelářská židle | – | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bílá | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bílá | – | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.