Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1510 Žehlička na vlasy REMINGTON | skladací stôl 244 cm LIFETIME 80270 LG1185 | Polica typ 61, biela craft, ANGEL | Zošit Herlitz 624, A6, linajkový, 70g/m2, mix motívov | Zakladač pákový Herlitz maX.file 8cm Čučoriedky | Rozdeľovacia páska 2,5mm x 16m čierna | Liner STABILO point 88 purpurový | Zošit 485 A4 80 listov štvorčekový | HS60 žehliaca kefa BEURER | LT5036 grilova. plech 40X26cm BBQ LAMART | Univerzálna sedacia súprava, tmavosivá, KEVAN | DIGESTOR ELICA LANE IX/A/52 (PRF0157333) | Dizajnové kreslo, terakota Velvet látka, AURIL | Barová stolička, ekokoža biela/čierna, SELEST | Barová stolička, čierna ekokoža, BAILI | Polica, dub sonoma, FEDOR | Rohový regál, dub/čierna, KILOS NEW TYP 4 | Prepojovacia hadica (48 cm) k filtrácii ProfiStar 6 | Závesná polica, biela, ROBUS | Regál, dub prírodný, SANDE | Grilovacie náradie G21 sada 3 ks, hliníkový kufor | Záhradný nábytok Keter California dvojsedadlová pohovka grafitová | Záhradný vozík Keter Easy Go Breeze 50L čierny | Záhradný domček Keter PENT Signature 11x7 Ashwood, s podlahou | Záhradný box G21 Denver 560 L, metalický šedý plechový | Záhradný domček Keter Newton Plus wide 11x7,5 šedý, s podlahou | Stolička, transparentná biela, akryl/ekokoža/biela, BALI 3 NEW | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 16,97 € |
100,83 €
136,34 € |
36,59 € | 0,16 € | 5,85 € | 8,32 € | 0,60 € | 1,54 € | 23,78 € | 14,17 € | 475,61 € | 238,59 € | 80,49 € | 47,97 € | 31,71 € | 13,01 € | 88,62 € | 4,71 € | 16,26 € | 39,84 € | 13,66 € | 253,42 € | 18,14 € | 1 529,10 € | 195,53 € | 1 652,55 € | 28,46 € |
| Prix TTC | 20,87 € |
124,03 €
167,70 € |
45,00 € | 0,19 € | 7,20 € | 10,23 € | 0,74 € | 1,90 € | 29,25 € | 17,43 € | 585,00 € | 293,47 € | 99,00 € | 59,00 € | 39,00 € | 16,00 € | 109,00 € | 5,79 € | 20,00 € | 49,00 € | 16,80 € | 311,71 € | 22,31 € | 1 880,79 € | 240,50 € | 2 032,64 € | 35,00 € |
| Vous économiserez | – | 35% / 43,68 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa |
| Paramètres | |||||||||||||||||||||||||||
| Značka | REMINGTON | – | – | – | – | – | – | – | BEURER | Lamart | – | – | – | – | – | – | – | Marimex | – | – | G21 | Keter | Keter | Keter | G21 | Keter | – |
| Farba | – | biela | – | mix motívov | – | – | mix motívov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | 244m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | 19kg | 7 kg | – | – | – | – | – | – | – | 134 kg | – | 7,1 kg | 7,2 kg | 5,25 kg | 3 kg | 20 kg | – | 4,7 kg | 18,5 kg | – | – | – | – | – | – | 5,1 kg |
| Šírka (vonkajšia) | – | 0,76m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výrobca | – | LIFETIME | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | kov / plast | – | – | laminovaný kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | stôl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | 0,74m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 0.0248 | – | – | – | – | – | – | – | 1.9124 | – | 0.2793 | 0.0463 | 0.0654 | 0.0057 | 0.1772 | – | 0.0126 | 0.0400 | – | – | – | – | – | – | 0.1445 |
| Balené po | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | 1 ks | 5 ks | 2 ks | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | 1 ks | – | – | – | – | – | – | 4 ks |
| EAN | – | – | 32242023901350 | – | – | – | – | – | – | – | 32242104102308 | – | 33420203635438 | 33420203902598 | 33420203927357 | 33420204015279 | 33420203978944 | – | 33420204020031 | 33420203991255 | – | – | – | – | – | – | 33420204095062 |
| Balenie | – | – | 6,5×6,5×6,5 cm, 7 kg | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 3, 120×120×120 cm, 134 kg | – | 56×56×56 cm, 7,1 kg | 46×46×46 cm, 7,2 kg | 38×38×38 cm, 5,25 kg | 3×3×3 cm, 3 kg | 10×10×10 cm, 20 kg | – | 6×6×6 cm, 4,7 kg | 9×9×9 cm, 18,5 kg | – | – | – | – | – | – | 47×47×47 cm, 5,1 kg |
| Značka | – | – | – | Herlitz | Herlitz | Legamaster | Stabilo | Notes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | – | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A6 | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | 20 | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | linajková | – | – | – | štvorčeková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Motív | – | – | – | – | Čučoriedky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k plánovaniu | – | – | – | – | – | rozdeľovacia páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | purpurová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ digestora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Zabudovateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Model zabudovateľného digestora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LANE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spôsob prevádzky digestora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | S odťahom do exteriéru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka digestora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálny výkon digestora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | do 700 m3/hod | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Minimálna hlučnosť digestora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | do 50 dB(A) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál a farebné prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nerez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Osvetlenie digestora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Žlté teplé svetlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spôsob ovládania digestora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Elektronické | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.